26 de FEBRERO de 2021
Futuros
Posición | Aj. Anterior | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Var.% | Vol. | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR022021 | 89,8200 | 89,8200 | 89,8200 | 89,8200 | 89,8200 | 0,00 | 107537 | 14:20 |
DLR032021 | 93,0400 | 93,0200 | 93,0100 | 93,0800 | 93,0200 | -0,02 | 742743 | 14:59 |
DLR042021 | 96,1100 | 96,0700 | 96,0300 | 96,1300 | 96,0800 | -0,03 | 111045 | 14:59 |
DLR052021 | 99,2700 | 99,2300 | 99,1500 | 99,3200 | 99,2300 | -0,04 | 66292 | 14:59 |
DLR062021 | 102,3000 | 102,2000 | 102,1700 | 102,4000 | 102,3000 | 0,00 | 61965 | 14:52 |
DLR072021 | 105,6000 | 105,6000 | 105,5500 | 105,7500 | 105,5500 | -0,05 | 235 | 14:55 |
DLR082021 | 109,2000 | 109,3500 | 109,3000 | 109,3500 | 109,3000 | 0,09 | 100 | 14:33 |
DLR092021 | 112,6500 | 112,0500 | 112,0500 | 112,9500 | 112,7000 | 0,04 | 9782 | 14:53 |
DLR102021 | 117,1000 | 117,5000 | 116,6100 | 117,5000 | 116,6100 | -0,42 | 3019 | 14:58 |
DLR112021 | 121,3000 | 121,0000 | 120,8000 | 122,0000 | 121,5000 | 0,16 | 190 | 14:43 |
DLR122021 | 125,7500 | 125,7500 | 125,5000 | 126,0000 | 125,8000 | 0,04 | 2045 | 14:56 |
Volumen Total | 1104953 |
Opciones
Tipo | Posición | Ejercicio | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Var.% | Vol. | Hora |
---|
Combinadas *
Sigla | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
DOP 03/04 21A | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 2000 | 12:56 |
DOP 03/04 21 | 3,0800 | 3,0200 | 3,0800 | 3,0200 | 5000 | 14:14 |
DOP 04/05 21 | 3,1800 | 3,1800 | 3,1800 | 3,1800 | 100 | 13:24 |
DOP 04/05 21A | 3,2000 | 3,1700 | 3,2000 | 3,2000 | 32000 | 13:28 |
DOP 02/03 21 | 3,2100 | 3,1900 | 3,2300 | 3,2300 | 116042 | 14:29 |
DOP 02/03 21A | 3,2300 | 3,2000 | 3,2300 | 3,2300 | 138200 | 14:27 |
DOP 02/04 21 | 6,2500 | 6,2300 | 6,3000 | 6,3000 | 750 | 14:21 |
DOP 02/04 21A | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 1000 | 14:03 |
DOP 02/05 21A | 9,5000 | 9,4800 | 9,5000 | 9,4800 | 3000 | 14:26 |
Volumen Total | 298092 |
* Para más información acerca de operaciones combinadas ingrese aquí.