25 de ENERO de 2021
Futuros
Posición | Aj. Anterior | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Var.% | Vol. | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR012021 | 87,3200 | 87,3300 | 87,3000 | 87,3300 | 87,3000 | -0,02 | 55697 | 14:59 |
DLR022021 | 90,7800 | 90,7000 | 90,7000 | 90,7500 | 90,7400 | -0,04 | 30074 | 14:59 |
DLR032021 | 95,3100 | 95,3000 | 95,2200 | 95,3700 | 95,2200 | -0,09 | 16521 | 14:58 |
DLR042021 | 99,3700 | 99,3000 | 99,1500 | 99,4500 | 99,2000 | -0,17 | 47267 | 14:59 |
DLR052021 | 103,3300 | 103,3000 | 103,1500 | 103,4800 | 103,1800 | -0,15 | 48683 | 14:59 |
DLR062021 | 107,5000 | 107,6000 | 107,0000 | 107,7000 | 107,3500 | -0,14 | 119 | 14:48 |
DLR082021 | 116,3500 | 115,5000 | 115,5000 | 115,5000 | 115,5000 | -0,73 | 10 | 14:44 |
ORO012021 | 1.862,0 | 1.871,5 | 1.854,1 | 1.871,5 | 1.854,1 | -0,42 | 101 | 16:23 |
WTI032021 | 51,94 | 51,72 | 51,72 | 52,79 | 52,79 | 1,64 | 38 | 16:56 |
WTI052021 | 51,80 | 52,05 | 51,80 | 52,10 | 52,10 | 0,58 | 101 | 12:10 |
RFX20032021 | 70.270 | 70.480 | 68.450 | 70.770 | 68.750 | -2,16 | 4328 | 16:59 |
GGAL022021 | 117,30 | 118,60 | 115,20 | 118,60 | 116,50 | -0,68 | 2268 | 17:00 |
YPFD022021 | 592,50 | 592,00 | 555,00 | 599,75 | 563,00 | -4,98 | 344 | 16:59 |
PAMP022021 | 77,00 | 77,75 | 76,45 | 79,90 | 79,90 | 3,77 | 134 | 16:41 |
Volumen Total | 205685 |
Opciones
Tipo | Posición | Ejercicio | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Var.% | Vol. | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | DLR032021 | 98 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,00 | 41 | 14:53 |
Put | RFX20032021 | 68000 | 3.140 | 3.140 | 3.225 | 3.220 | 0,00 | 32 | 16:39 |
Put | RFX20032021 | 70000 | 4.160 | 4.160 | 4.160 | 4.160 | 0,00 | 10 | 16:39 |
Put | RFX20032021 | 72000 | 5.460 | 5.460 | 5.460 | 5.460 | 0,00 | 2 | 16:41 |
Call | RFX20032021 | 72000 | 2.920 | 2.460 | 2.920 | 2.660 | 0,00 | 11 | 16:41 |
Call | RFX20032021 | 74000 | 2.000 | 2.000 | 2.005 | 2.005 | 0,00 | 14 | 16:42 |
Call | RFX20032021 | 76000 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 0,00 | 10 | 16:42 |
Call | RFX20032021 | 78000 | 1.140 | 960 | 1.140 | 960 | 0,00 | 10 | 16:42 |
Call | RFX20032021 | 80000 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0,00 | 1 | 15:07 |
Volumen Total | 131 |
Combinadas *
Sigla | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
DOP 01/02 21A | 3,4100 | 3,4000 | 3,4600 | 3,4300 | 35100 | 14:47 |
DOP 01/02 21 | 3,4600 | 3,4000 | 3,4600 | 3,4300 | 20806 | 14:47 |
DOP 04/05 21A | 3,9700 | 3,9600 | 3,9700 | 3,9600 | 2000 | 14:57 |
DOP 02/03 21 | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | 5000 | 14:47 |
DOP 02/03 21A | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | 5000 | 14:48 |
Volumen Total | 67906 |
* Para más información acerca de operaciones combinadas ingrese aquí.