BAR | Futuros y Opciones sobre Tasa BADLAR Privada. |
BARQx | Pack de Futuros BAR compuesto por x posiciones consecutivas. Luego de la letra Q se listará el número de contratos que componen la serie. La operación consiste en la compra o venta simultánea de una serie consecutiva e igualmente ponderada de contratos de futuros. El contrato inicial será el del mes más cercano, habiendo disponibles para la negociación paquetes de tres, seis y doce meses (equivalente a tres, seis y doce contratos consecutivos). El paquete se cotizará en la misma forma que el contrato de futuros sobre el que se realice. |
BR | Futuros y Opciones sobre Real. |
CER | Futuro de Coeficiente de Estabilización de Referencia. |
DICP | Futuro de deuda pública Argentina títulos DICP. |
DO | Futuros y Opciones sobre Dólar Estadounidense. |
DOP | Pase de Futuros de Dólar Estadounidense entre distintos meses de un mismo producto. Luego de la letra P se listan los meses entre los cuales se realizará el pase. Se entenderá que el comprador del pase es aquel operador que vende la posición más cercana, y compra la posición más lejana. La operación de pase será registrada: a) asignando a la posición cercana un precio operado en el futuro respectivo (actualizado cada 2 minutos y no necesariamente coincidente con el anote anterior al pase) o el precio de ajuste del día anterior en caso de no existir el primero, y b) asignando a la posición lejana el valor determinado en a) sumado al importe del pase negociado. |
EC | Futuros y Opciones sobre Euro. |
ORO | Futuros y Opciones sobre Oro. |
RFX20 | Futuros y Opciones sobre índice ROFEX 20 |
RFXP | Pase de Futuros de Indice ROFEX 20 entre distintos meses de un mismo producto. Luego de la letra P se listan los meses entre los cuales se realizará el pase. Se entenderá que el comprador del pase es aquel operador que vende la posición más cercana, y compra la posición más lejana. La operación de pase será registrada: a) asignando a la posición cercana un precio operado en el futuro respectivo (actualizado cada 2 minutos y no necesariamente coincidente con el anote anterior al pase) o el precio de ajuste del día anterior en caso de no existir el primero, y b) asignando a la posición lejana el valor determinado en a) sumado al importe del pase negociado. |
SOY | Futuros y Opciones sobre Soja Chicago. |
TVPP | Futuros y Opciones sobre Cupones PBI en pesos. |
WTI | Futuros y Opciones sobre Petróleo. |
CRN | Futuros y Opciones sobre Maíz Chicago. |
AY24 | Futuro de Bonar 2024 |
AY24D | Futuro de Bonar 2024 en dólares |
DICA | Futuros y Opciones sobre Bonos Descuento en dólares - Vencimiento 2033 - Discount |
DICAD | Futuros y Opciones sobre Bonos Descuento en dólares - Vencimiento 2033 – Discount en dólares |
Aquellos renglones que contengan la letra A, a continuación del mes y año de vencimiento son contratos Todo o Nada cuya cantidad mínima se encuentra establecida en la comunicación 622 |