S | Futuros y Opciones sobre Soja Rosafé. |
SF | Combinada de dos contratos de opciones. Luego de la letra F se lista el mes de la combinada. El comprador de la combinada será quien compra el Put y venda el Call (Futuro Sintético Vendido).El vendedor de la combinada será quien vende el Put y compra el Call (Futuro Sintético Comprado) |
SP | Pase de Futuros de Indice de Soja Rosafe. Luego de la letra P se listan los meses entre los cuales se realizará el pase. Se entenderá que el comprador del pase es aquel operador que vende la posición más cercana, y compra la posición más lejana. Se entenderá que el vendedor del pase es aquel operador que compra la posición más cercana, y vende la posición más lejana. La operación de pase será registrada: a) asignando a la posición cercana el último precio operado del futuro respectivo o el precio de ajuste del día anterior en caso de no existir el primero, y b) asignando a la posición lejana el valor determinado en a) sumado al importe del pase negociado |
SPE | Pase de Futuros Soja Indice/Entrega. Luego de las letras PE se lista el mes del pase. El comprador del pase a entrega es quien vende contratos sobre Índice, y compra contratos con entrega. El vendedor del pase a entrega es quien compra contratos sobre Índice, y vende contratos con entrega. La operación de pase será registrada: a) asignando a la posición de índice el último precio operado del futuro respectivo o el precio de ajuste del día anterior en caso de no existir el primero, y b) asignando a la posición de entrega el valor determinado en a) sumado al importe del pase negociado. |
SE | Futuros y Opciones sobre Soja Entrega Cámara Rosario. |
SEP | Pase de Futuros de Soja Entrega Rosario. Luego de la letra P se listan los meses entre los cuales se realizará el pase. Se entenderá que el comprador del pase es aquel operador que vende la posición más cercana, y compra la posición más lejana. Se entenderá que el vendedor del pase es aquel operador que compra la posición más cercana, y vende la posición más lejana. La operación de pase será registrada: a) asignando a la posición cercana el último precio operado del futuro respectivo o el precio de ajuste del día anterior en caso de no existir el primero, y b) asignando a la posición lejana el valor determinado en a) sumado al importe del pase negociado. |
SEF | Futuros y Opciones sobre Soja Entrega Fábrica Rosario |
T | Futuros y Opciones sobre Índice Trigo Rosafé. |
TF | Combinada de dos contratos de opciones. Luego de la letra F se lista el mes de la combinada. El comprador de la combinada será quien compra el Put y venda el Call (Futuro Sintético Vendido).El vendedor de la combinada será quien vende el Put y compra el Call (Futuro Sintético Comprado) |
TE | Futuros y Opciones sobre Trigo Entrega Rosario. |
T INM $ | Trigo Inmediato en Pesos. |
M | Futuros y Opciones sobre Índice Maíz Rosafé. |
MF | Combinada de dos contratos de opciones. Luego de la letra F se lista el mes de la combinada. El comprador de la combinada será quien compra el Put y venda el Call (Futuro Sintético Vendido).El vendedor de la combinada será quien vende el Put y compra el Call (Futuro Sintético Comprado) |
ME | Futuros y Opciones sobre Maíz Entrega Rosario. |
M INM $ | Maíz Inmediato en Pesos. |
G INM $ | Girasol Inmediato en Pesos. |
S INM $ | Soja Inmediato en Pesos. |
SOY | Futuros y Opciones sobre Soja Chicago |
SYP | Pase de Futuros de Soja Chicago. Luego de la letra P se listan los meses entre los cuales se realizará el pase. Se entenderá que el comprador del pase es aquel operador que vende la posición más cercana, y compra la posición más lejana. Se entenderá que el vendedor del pase es aquel operador que compra la posición más cercana, y vende la posición más lejana. La operación de pase será registrada: a)asignando a la posición cercana el último precio operado del futuro respectivo o el precio de ajuste del día anterior en caso de no existir el primero, y b) asignando a la posición lejana el valor determinado en a) sumado al importe de pase. |
SPYA | Pase de Futuros Soja Índice/Chicago. Luego de las letras PYA se listan los meses entre los cuales se realizará el pase. El comprador del pase a Chicago es quien vende contratos sobre Índice, y compra contratos de Soja Chicago. El vendedor del pase a Chicago es quien compra contratos sobre Índice, y vende contratos de Soja Chicago. La operación de pase será registrada: a) asignando a la posición de índice el último precio operado del futuro respectivo o el precio de ajuste del día anterior en caso de no existir el primero, y b) asignando a la posición de Soja Chicago el valor determinado en a) sumado al importe del pase negociado. |
CRN | Futuros y Opciones sobre Maíz Chicago. |
SEFBS | Futuro Base Sur Soja Fábrica |
TEA12 | Futuro de Trigo Artículo 12 |
TERP | Futuros y Opciones sobre Índice Ternero ROSGAN en Pesos |
TERD | Futuros y Opciones sobre Índice Ternero ROSGAN en Dólares |
NOVP | Futuros y Opciones sobre Novillo en Pie en Pesos |
NOVD | Futuros y Opciones sobre Novillo en Pie en Dólares |
Aquellos renglones que contengan la letra A, a continuación del mes y año de vencimiento son contratos Todo o Nada cuya cantidad mínima se encuentra establecida en la comunicación 478 |