Ranking Global de Mercados de Derivados
Puesto | Mercado | Vol. 2018 | Vol. 2017 | Variación |
---|---|---|---|---|
1 | CME Group | 4.844.856.880 | 4.089.345.897 | 18,48% |
2 | National Stock Exchange of India | 3.790.090.142 | 2.465.333.505 | 53,74% |
3 | Intercontinental Exchange | 2.574.073.178 | 1.809.358.955 | 42,26% |
4 | Moscow Exchange | 2.474.223.217 | 2.125.404.062 | 16,41% |
5 | Eurex | 2.050.884.142 | 1.810.195.197 | 13,30% |
6 | Shanghai Futures Exchange | 1.951.763.081 | 1.675.898.310 | 16,46% |
7 | Nasdaq | 1.894.713.045 | 1.676.626.292 | 13,01% |
8 | Dalian Commodity Exchange | 1.500.375.257 | 1.584.632.965 | -5,32% |
9 | B3 | 1.408.257.756 | 1.015.335.674 | 38,70% |
10 | CBOE Holdings | 1.201.898.093 | 1.364.243.528 | -11,90% |
11 | Zhengzhou Commodity Exchange | 1.032.693.325 | 609.215.973 | 69,51% |
12 | Korea Exchange | 981.927.369 | 1.101.280.152 | -10,84% |
13 | BSE | 817.969.982 | 586.070.148 | 39,57% |
14 | JSE Securities Exchange | 480.966.627 | 372.186.941 | 29,23% |
15 | MEFF | 421.320.501 | 232.223.967 | 81,43% |
16 | Hong Kong Exchanges and Clearing | 388.302.535 | 322.408.620 | 20,44% |
17 | Japan Exchange | 308.083.576 | 265.705.669 | 15,95% |
18 | Miami International Holdings | 248.003.922 | 248.449.405 | -0,18% |
19 | Multi Commodity Exchange of India | 236.393.421 | 146.122.348 | 61,78% |
20 | ASX | 230.339.630 | 198.614.562 | 15,97% |
21 | Taiwan Futures Exchange | 218.987.586 | 183.171.887 | 19,55% |
22 | TMX Group | 217.387.520 | 178.374.785 | 21,87% |
23 | Singapore Exchange | 192.340.218 | 150.138.251 | 28,11% |
24 | Euronext | 190.696.069 | 382.944.302 | -50,20% |
25 | ROFEX | 149.254.141 | 140.276.927 | 6,40% |
26 | Borsa Istanbul | 104.422.200 | 78.990.574 | 32,20% |
27 | Thailand Futures Exchange | 48.107.098 | 46.641.131 | 3,14% |
28 | London Stock Exchange Group | 46.105.494 | 42.437.707 | 8,64% |
29 | Tel-Aviv Stock Exchange | 43.502.213 | 44.576.977 | -2,41% |
30 | Tokyo Financial Exchange | 38.833.350 | 38.478.945 | 0,92% |
Derivados sobre Moneda Extranjera
Puesto | Mercado | Vol. 2018 | Vol. 2017 | Variación |
---|---|---|---|---|
1 | US Dollar/Indian Rupee Options , BSE | 559.489.717 | 334.052.119 | 67,50% |
2 | US Dollar/Indian Rupee Futures, National Stock Exchange of India | 537.847.778 | 312.477.915 | 72,10% |
3 | US Dollar/Russian Ruble Futures, Moscow Exchange | 496.225.103 | 590.260.376 | -15,90% |
4 | US Dollar/Indian Rupee Options, National Stock Exchange of India | 484.853.286 | 371.600.526 | 30,50% |
5 | US Dollar/Indian Rupee Futures, BSE | 453.709.423 | 262.138.344 | 73,10% |
6 | Mini US Dollar Futures, B3 | 266.982.975 | 146.458.100 | 82,30% |
7 | U.S. Dollar Futures, ROFEX | 189.223.855 | 148.562.920 | 27,40% |
8 | US Dollar Futures, B3 | 91.695.866 | 74.087.470 | 23,80% |
9 | Turkish Lira/US Dollar Futures, Borsa Istanbul | 91.295.379 | 64.523.385 | 41,50% |
10 | US Dollar Futures, Korea Exchange | 74.821.050 | 60.882.377 | 22,90% |
Para más información Futures Industry Association