Volatilidades desde 02/05/2023 hasta 01/06/2023 |
Fecha | Hora | Posición | Tipo | Ejercicio | Cantidad | Prima Real | Subyacente | Volatilidad (%) |
31/05/2023 | 13:20:34 | DLR062023 | Call | 264,00 | 1 | 3,000 | 263,2000 | 10,89 |
31/05/2023 | 13:20:34 | DLR062023 | Call | 264,00 | 1 | 3,000 | 263,2000 | 10,89 |
31/05/2023 | 14:51:06 | DLR062023 | Call | 264,00 | 5 | 2,500 | 263,2500 | 9,20 |
31/05/2023 | 14:51:06 | DLR062023 | Call | 264,00 | 5 | 2,500 | 263,2500 | 9,20 |
31/05/2023 | 14:59:33 | DLR062023 | Call | 264,00 | 5 | 2,500 | 263,2500 | 9,20 |
31/05/2023 | 14:59:33 | DLR062023 | Call | 264,00 | 5 | 2,500 | 263,2500 | 9,20 |
24/05/2023 | 13:51:55 | DLR062023 | Call | 266,00 | 300 | 4,000 | 264,5000 | 13,61 |
24/05/2023 | 13:52:18 | DLR062023 | Call | 270,00 | 500 | 2,000 | 264,5000 | 12,00 |
22/05/2023 | 14:43:59 | DLR052023 | Call | 244,00 | 5 | 0,400 | 239,5000 | 11,42 |
22/05/2023 | 14:46:41 | DLR052023 | Call | 248,00 | 5 | 0,100 | 239,5500 | 12,47 |
19/05/2023 | 14:56:35 | DLR062023 | Call | 264,00 | 10 | 4,000 | 265,2500 | 9,16 |
19/05/2023 | 14:56:35 | DLR062023 | Call | 264,00 | 10 | 4,000 | 265,2500 | 9,16 |
17/05/2023 | 14:07:09 | DLR052023 | Call | 240,00 | 50 | 0,490 | 239,5500 | 3,63 |
17/05/2023 | 14:22:35 | DLR052023 | Call | 240,00 | 50 | 0,490 | 239,6500 | 3,41 |
17/05/2023 | 14:27:36 | DLR052023 | Call | 240,00 | 50 | 0,490 | 239,7000 | 3,30 |
15/05/2023 | 13:45:20 | DLR052023 | Call | 248,00 | 10 | 0,500 | 240,5500 | 13,01 |
15/05/2023 | 13:48:47 | DLR052023 | Call | 244,00 | 5 | 0,500 | 240,5000 | 8,11 |
15/05/2023 | 13:51:14 | DLR052023 | Call | 246,00 | 5 | 0,500 | 240,5000 | 10,68 |
15/05/2023 | 13:52:14 | DLR052023 | Call | 246,00 | 5 | 0,500 | 240,5000 | 10,68 |
15/05/2023 | 14:06:38 | DLR052023 | Call | 246,00 | 10 | 0,500 | 240,4500 | 10,75 |
12/05/2023 | 14:29:06 | DLR052023 | Call | 242,00 | 10 | 1,000 | 241,2000 | 6,23 |
10/05/2023 | 14:42:16 | DLR052023 | Call | 242,00 | 10 | 0,600 | 240,7000 | 4,82 |
08/05/2023 | 14:27:34 | DLR052023 | Call | 242,00 | 10 | 1,000 | 241,6000 | 4,75 |
05/05/2023 | 14:33:11 | DLR052023 | Call | 242,00 | 10 | 1,000 | 241,0000 | 5,61 |
04/05/2023 | 14:40:11 | DLR052023 | Call | 242,00 | 10 | 1,000 | 241,4500 | 4,74 |
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
DDF
|
01/06/2023
|
Posición | Ajuste | Var. % | |
DLR052023 | 0,0000 | 0,00 |  |
DLR062023 | 263,0000 | 0,10 |  |
DLR072023 | 294,1500 | 0,05 |  |
DLR082023 | 329,5000 | 0,45 |  |
DLR092023 | 358,2500 | 0,58 |  |
DLR102023 | 390,0000 | 0,86 |  |
DLR112023 | 421,9000 | 0,85 |  |
DLR122023 | 471,0500 | 1,25 |  |
DLR012024 | 521,0000 | 0,57 |  |
DLR022024 | 552,0000 | 0,00 |  |
DLR032024 | 583,0000 | 0,00 |  |
DLR042024 | 622,0000 | 0,00 |  |
|
|