Volatilidades desde 28/04/2022 hasta 28/05/2022 |
Fecha | Hora | Posición | Tipo | Ejercicio | Cantidad | Prima Real | Subyacente | Volatilidad (%) |
24/05/2022 | 11:49:10 | DLR052022 | Call | 124,00 | 500 | 0,020 | 120,2000 | 11,44 |
24/05/2022 | 12:43:15 | DLR052022 | Call | 124,00 | 500 | 0,020 | 120,2000 | 11,44 |
23/05/2022 | 13:57:41 | DLR052022 | Call | 124,00 | 3 | 0,050 | 120,2100 | 12,33 |
20/05/2022 | 12:32:19 | DLR052022 | Call | 124,00 | 3 | 0,050 | 120,3000 | 11,19 |
19/05/2022 | 14:45:22 | DLR052022 | Call | 124,00 | 1 | 0,060 | 120,3000 | 10,88 |
17/05/2022 | 14:51:55 | DLR052022 | Call | 124,00 | 1 | 0,060 | 120,3000 | 9,73 |
16/05/2022 | 14:36:56 | DLR052022 | Call | 124,00 | 1 | 0,060 | 120,3000 | 9,28 |
13/05/2022 | 14:48:53 | DLR052022 | Call | 124,00 | 1 | 0,050 | 120,3300 | 8,49 |
11/05/2022 | 14:49:42 | DLR052022 | Call | 124,00 | 1 | 0,050 | 120,4300 | 7,69 |
06/05/2022 | 14:55:06 | DLR052022 | Call | 124,00 | 1 | 0,090 | 120,3800 | 8,05 |
04/05/2022 | 14:42:30 | DLR052022 | Call | 124,00 | 1 | 0,100 | 120,4900 | 7,63 |
03/05/2022 | 14:58:33 | DLR052022 | Call | 124,00 | 1 | 0,100 | 120,5700 | 7,30 |
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
DDF
|
27/05/2022
|
Posición | Ajuste | Var. % | |
DLR052022 | 120,1600 | 0,01 |  |
DLR062022 | 125,5700 | 0,02 |  |
DLR072022 | 131,4500 | 0,06 |  |
DLR082022 | 138,1000 | 0,11 |  |
DLR092022 | 144,3000 | 0,06 |  |
DLR102022 | 150,7000 | 0,03 |  |
DLR112022 | 156,9000 | 0,13 |  |
DLR122022 | 163,3500 | 0,09 |  |
DLR012023 | 170,5000 | 0,00 |  |
DLR022023 | 176,5000 | 0,00 |  |
DLR032023 | 182,0000 | 0,00 |  |
DLR042023 | 188,0000 | 0,00 |  |
|
|