Tick by tick del día jueves, 01 de junio de 2023 |
Futuros
Posición | Precio | Volumen | Hora |
RFX20062023 | 502.800 | 1 | 16:59:59 |
YPFD062023 | 5.910,00 | 1 | 16:59:59 |
RFX20062023 | 502.500 | 1 | 16:59:50 |
RFX20062023 | 502.500 | 1 | 16:59:50 |
WTI072023 | 70,13 | 4 | 16:59:48 |
RFX20062023 | 502.500 | 1 | 16:59:42 |
GGAL062023 | 632,90 | 3 | 16:59:40 |
GGAL062023 | 633,00 | 9 | 16:59:40 |
RFX20062023 | 502.300 | 5 | 16:59:18 |
RFX20062023 | 502.200 | 2 | 16:59:08 |
RFX20062023 | 502.200 | 1 | 16:59:08 |
RFX20062023 | 502.200 | 5 | 16:59:08 |
RFX20062023 | 502.300 | 3 | 16:59:08 |
RFX20062023 | 502.200 | 1 | 16:58:25 |
WTI072023 | 70,20 | 10 | 16:57:16 |
RFX20062023 | 502.200 | 1 | 16:57:15 |
GGAL062023 | 630,05 | 1 | 16:57:14 |
RFX20062023 | 502.200 | 1 | 16:57:01 |
RFX20062023 | 502.200 | 1 | 16:56:51 |
RFX20062023 | 502.200 | 1 | 16:56:42 |
GGAL062023 | 631,00 | 2 | 16:55:56 |
WTI072023 | 70,13 | 1 | 16:53:56 |
WTI072023 | 70,13 | 1 | 16:53:15 |
GGAL062023 | 633,50 | 2 | 16:52:57 |
WTI072023 | 70,14 | 1 | 16:52:33 |
YPFD062023 | 5.920,00 | 1 | 16:52:06 |
YPFD062023 | 5.920,05 | 1 | 16:52:00 |
YPFD062023 | 5.940,00 | 1 | 16:51:42 |
YPFD062023 | 5.940,00 | 1 | 16:51:30 |
ORO072023 | 1.996,20 | 2 | 16:50:24 |
GGAL062023 | 631,10 | 7 | 16:50:21 |
ORO072023 | 1.994,10 | 1 | 16:49:19 |
RFX20062023 | 501.900 | 2 | 16:49:14 |
RFX20062023 | 501.900 | 4 | 16:49:14 |
RFX20062023 | 501.800 | 1 | 16:49:13 |
GGAL062023 | 631,00 | 2 | 16:49:11 |
GGAL062023 | 630,95 | 5 | 16:49:09 |
GGAL062023 | 631,00 | 3 | 16:49:07 |
GGAL062023 | 631,00 | 12 | 16:49:02 |
WTI072023 | 70,22 | 2 | 16:49:02 |
RFX20062023 | 501.700 | 1 | 16:48:58 |
RFX20062023 | 501.800 | 2 | 16:48:58 |
RFX20062023 | 501.800 | 1 | 16:48:58 |
GGAL062023 | 631,00 | 5 | 16:48:53 |
PAMP062023 | 806,00 | 4 | 16:46:00 |
YPFD062023 | 5.945,00 | 1 | 16:45:28 |
GGAL062023 | 631,45 | 1 | 16:44:44 |
WTI072023 | 70,20 | 2 | 16:44:22 |
WTI072023 | 70,16 | 1 | 16:43:53 |
GGAL062023 | 631,00 | 2 | 16:42:39 |
GGAL062023 | 631,95 | 2 | 16:42:17 |
WTI072023 | 70,19 | 1 | 16:39:48 |
WTI072023 | 70,20 | 2 | 16:39:48 |
RFX20062023 | 500.700 | 1 | 16:39:17 |
RFX20062023 | 500.800 | 5 | 16:38:58 |
RFX20062023 | 501.000 | 5 | 16:38:52 |
GGAL062023 | 630,80 | 5 | 16:38:36 |
RFX20062023 | 501.900 | 1 | 16:38:30 |
WTI072023 | 70,17 | 9 | 16:38:02 |
WTI072023 | 70,20 | 3 | 16:36:20 |
WTI072023 | 70,20 | 2 | 16:35:48 |
GGAL062023 | 630,90 | 3 | 16:35:17 |
WTI072023 | 70,20 | 3 | 16:35:12 |
GGAL062023 | 630,65 | 5 | 16:34:46 |
GGAL062023 | 630,00 | 3 | 16:34:05 |
GGAL062023 | 630,00 | 10 | 16:31:53 |
GGAL062023 | 629,80 | 3 | 16:31:48 |
GGAL062023 | 629,80 | 2 | 16:31:46 |
RFX20062023 | 501.000 | 4 | 16:30:02 |
RFX20062023 | 501.100 | 1 | 16:29:23 |
RFX20062023 | 501.200 | 2 | 16:28:27 |
RFX20062023 | 501.200 | 2 | 16:28:27 |
RFX20062023 | 501.500 | 1 | 16:28:10 |
RFX20062023 | 501.600 | 1 | 16:28:10 |
PAMP062023 | 803,50 | 1 | 16:27:33 |
GGAL062023 | 630,70 | 5 | 16:26:47 |
WTI072023 | 70,30 | 4 | 16:26:40 |
GGAL062023 | 630,30 | 5 | 16:25:38 |
GGAL062023 | 629,40 | 1 | 16:24:40 |
GGAL062023 | 629,10 | 5 | 16:24:28 |
GGAL062023 | 629,90 | 2 | 16:24:24 |
GGAL062023 | 630,00 | 5 | 16:22:43 |
GGAL062023 | 630,30 | 2 | 16:22:35 |
GGAL062023 | 630,30 | 5 | 16:22:35 |
RFX20062023 | 501.700 | 1 | 16:21:07 |
GGAL062023 | 631,50 | 4 | 16:20:37 |
RFX20062023 | 502.000 | 1 | 16:20:30 |
RFX20062023 | 502.100 | 1 | 16:20:26 |
RFX20062023 | 502.000 | 4 | 16:20:26 |
RFX20062023 | 502.100 | 2 | 16:20:23 |
RFX20062023 | 502.100 | 2 | 16:20:18 |
WTI072023 | 70,30 | 2 | 16:19:06 |
RFX20062023 | 502.200 | 1 | 16:18:13 |
RFX20062023 | 502.200 | 24 | 16:18:06 |
GGAL062023 | 632,00 | 2 | 16:14:22 |
RFX20062023 | 502.000 | 1 | 16:11:22 |
RFX20062023 | 502.000 | 25 | 16:11:16 |
RFX20062023 | 502.000 | 25 | 16:10:17 |
RFX20062023 | 502.000 | 25 | 16:10:09 |
RFX20062023 | 502.000 | 25 | 16:08:46 |
RFX20062023 | 502.000 | 25 | 16:08:35 |
GGAL062023 | 632,45 | 4 | 16:07:01 |
GGAL062023 | 632,80 | 1 | 16:06:11 |
WTI072023 | 70,23 | 10 | 15:59:40 |
ORO072023 | 1.994,00 | 1 | 15:57:39 |
GGAL062023 | 633,15 | 10 | 15:57:11 |
RFX20062023 | 502.200 | 4 | 15:57:07 |
GGAL062023 | 633,15 | 5 | 15:57:00 |
GGAL062023 | 632,20 | 3 | 15:56:17 |
GGAL062023 | 632,35 | 3 | 15:56:15 |
GGAL062023 | 632,20 | 5 | 15:56:04 |
RFX20062023 | 502.200 | 2 | 15:55:52 |
GGAL062023 | 632,10 | 1 | 15:55:12 |
RFX20062023 | 502.700 | 1 | 15:54:48 |
RFX20062023 | 502.700 | 1 | 15:54:48 |
GGAL062023 | 633,25 | 2 | 15:53:31 |
GGAL062023 | 632,50 | 1 | 15:52:20 |
GGAL062023 | 631,80 | 5 | 15:51:59 |
RFX20062023 | 502.700 | 1 | 15:48:28 |
RFX20062023 | 502.700 | 1 | 15:48:28 |
RFX20062023 | 502.000 | 1 | 15:45:58 |
GGAL062023 | 632,75 | 5 | 15:45:31 |
GGAL062023 | 632,75 | 5 | 15:45:31 |
WTI072023 | 70,30 | 30 | 15:43:49 |
GGAL062023 | 633,50 | 5 | 15:43:48 |
GGAL062023 | 632,60 | 2 | 15:42:39 |
GGAL062023 | 633,50 | 5 | 15:41:47 |
RFX20062023 | 501.800 | 1 | 15:41:46 |
RFX20062023 | 501.900 | 1 | 15:41:41 |
GGAL062023 | 632,50 | 1 | 15:40:36 |
GGAL062023 | 631,55 | 25 | 15:38:14 |
GGAL062023 | 632,00 | 1 | 15:38:06 |
GGAL062023 | 632,05 | 5 | 15:38:01 |
ORO072023 | 1.995,00 | 15 | 15:38:01 |
GGAL062023 | 632,30 | 5 | 15:37:59 |
GGAL062023 | 632,30 | 5 | 15:37:56 |
ORO072023 | 1.995,00 | 15 | 15:37:56 |
GGAL062023 | 632,35 | 1 | 15:37:52 |
GGAL062023 | 632,35 | 1 | 15:37:48 |
GGAL062023 | 632,35 | 1 | 15:37:48 |
GGAL062023 | 632,45 | 5 | 15:37:45 |
ORO072023 | 1.995,00 | 15 | 15:37:37 |
GGAL062023 | 632,25 | 21 | 15:37:34 |
ORO072023 | 1.995,00 | 15 | 15:37:32 |
GGAL062023 | 632,35 | 5 | 15:37:04 |
GGAL062023 | 631,55 | 1 | 15:34:44 |
GGAL062023 | 631,55 | 1 | 15:28:39 |
YPFD062023 | 5.950,00 | 1 | 15:28:12 |
RFX20062023 | 502.600 | 1 | 15:24:16 |
YPFD062023 | 5.960,00 | 7 | 15:24:03 |
GGAL062023 | 633,15 | 3 | 15:23:22 |
GGAL062023 | 632,90 | 5 | 15:23:17 |
WTI072023 | 70,30 | 10 | 15:23:13 |
RFX20062023 | 502.600 | 1 | 15:23:09 |
RFX20062023 | 502.000 | 3 | 15:23:04 |
RFX20062023 | 502.000 | 1 | 15:22:57 |
GGAL062023 | 632,60 | 5 | 15:22:32 |
RFX20062023 | 502.000 | 1 | 15:22:30 |
GGAL062023 | 630,60 | 2 | 15:19:31 |
GGAL062023 | 630,60 | 47 | 15:17:38 |
GGAL062023 | 630,60 | 3 | 15:17:38 |
PAMP062023 | 801,25 | 2 | 15:17:31 |
YPFD062023 | 5.935,00 | 3 | 15:15:41 |
ORO072023 | 1.994,10 | 1 | 15:15:01 |
WTI072023 | 70,50 | 8 | 15:14:44 |
RFX20062023 | 501.000 | 1 | 15:14:41 |
WTI072023 | 70,50 | 1 | 15:14:38 |
WTI072023 | 70,50 | 1 | 15:14:20 |
GGAL062023 | 631,90 | 19 | 15:12:40 |
GGAL062023 | 631,90 | 2 | 15:12:37 |
GGAL062023 | 631,60 | 20 | 15:11:39 |
GGAL062023 | 631,60 | 50 | 15:11:02 |
GGAL062023 | 631,60 | 50 | 15:08:42 |
RFX20062023 | 502.300 | 1 | 15:01:45 |
RFX20062023 | 502.100 | 2 | 15:01:45 |
GGAL062023 | 632,00 | 1 | 15:00:35 |
DLR072023 | 294,0500 | 60 | 14:59:59 |
DLR072023 | 294,0500 | 40 | 14:59:59 |
DLR022024 | 552,0000 | 10 | 14:59:58 |
DLR122023 | 471,0500 | 2 | 14:59:58 |
RFX20062023 | 502.800 | 1 | 14:59:57 |
RFX20062023 | 502.800 | 2 | 14:59:57 |
DLR032024 | 583,0000 | 10 | 14:59:55 |
DLR112023 | 421,9000 | 100 | 14:59:51 |
DLR072023 | 294,1500 | 1500 | 14:59:50 |
DLR122023 | 471,0000 | 2 | 14:59:47 |
DLR122023 | 475,0000 | 5 | 14:59:44 |
DLR062023 | 263,0000 | 6 | 14:59:43 |
DLR062023 | 263,0000 | 20 | 14:59:43 |
DLR062023 | 263,0000 | 200 | 14:59:43 |
DLR122023 | 476,5000 | 5 | 14:59:37 |
DLR112023 | 421,0000 | 10 | 14:59:35 |
DLR112023 | 423,4000 | 1000 | 14:59:33 |
DLR062023 | 263,0000 | 5 | 14:59:32 |
DLR112023 | 421,8000 | 20 | 14:59:25 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:59:25 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:59:25 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:59:25 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:59:25 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:59:25 |
DLR112023 | 421,8000 | 30 | 14:59:23 |
DLR062023 | 263,0000 | 20 | 14:59:22 |
DLR072023 | 294,0500 | 10 | 14:59:21 |
DLR112023 | 423,0000 | 1000 | 14:59:19 |
DLR062023 | 262,9500 | 10 | 14:59:11 |
DLR112023 | 421,0000 | 10 | 14:59:10 |
DLR062023 | 263,0000 | 104 | 14:59:10 |
DLR062023 | 263,0000 | 646 | 14:59:08 |
DLR062023 | 263,0000 | 40 | 14:59:00 |
DLR072023 | 294,0500 | 30 | 14:58:59 |
DLR092023 | 358,0000 | 50 | 14:58:52 |
DLR092023 | 358,5000 | 22 | 14:58:40 |
DLR062023 | 262,9500 | 10 | 14:58:37 |
DLR112023 | 421,0000 | 10 | 14:58:21 |
DLR072023 | 294,1500 | 1000 | 14:58:17 |
DLR042024 | 622,0000 | 10 | 14:58:09 |
DLR102023 | 390,0000 | 50 | 14:57:59 |
DLR062023 | 263,0000 | 314 | 14:57:44 |
DLR112023 | 421,0000 | 10 | 14:57:44 |
DLR112023 | 420,0000 | 10 | 14:57:31 |
DLR082023 | 329,7500 | 10 | 14:57:26 |
RFX20062023 | 502.800 | 1 | 14:57:22 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:57:17 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:57:17 |
DLR082023 | 329,7500 | 5 | 14:57:16 |
DLR082023 | 329,7500 | 5 | 14:57:12 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:57:03 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:57:03 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:57:03 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:57:03 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:57:03 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:56:57 |
DLR012024 | 521,4500 | 25 | 14:56:52 |
RFX20062023 | 502.900 | 2 | 14:56:45 |
DLR062023 | 262,9500 | 440 | 14:56:44 |
DLR042024 | 621,0000 | 140 | 14:56:37 |
RFX20062023 | 502.900 | 3 | 14:56:36 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:56:33 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:56:33 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:56:33 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:56:33 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:56:33 |
DLR102023 | 390,0000 | 100 | 14:56:28 |
DLR102023 | 390,0000 | 1000 | 14:56:25 |
DLR072023 | 294,0000 | 10 | 14:56:20 |
DLR102023 | 390,0000 | 1000 | 14:56:20 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:56:20 |
DLR072023 | 294,1500 | 30 | 14:56:15 |
DLR012024 | 521,0000 | 1000 | 14:56:10 |
DLR042024 | 621,0000 | 50 | 14:56:09 |
DLR012024 | 520,9500 | 5 | 14:56:09 |
DLR102023 | 390,0000 | 1000 | 14:56:07 |
DLR112023 | 422,0000 | 100 | 14:55:51 |
DLR042024 | 621,0000 | 5 | 14:55:50 |
DLR112023 | 422,0000 | 1000 | 14:55:47 |
DLR042024 | 621,0000 | 5 | 14:55:43 |
DLR112023 | 422,0000 | 200 | 14:55:36 |
DLR112023 | 422,0000 | 100 | 14:55:34 |
DLR102023 | 389,0000 | 1 | 14:55:10 |
DLR102023 | 389,0000 | 6 | 14:54:52 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:54:32 |
DLR062023 | 263,0500 | 1000 | 14:54:32 |
DLR062023 | 263,0000 | 5000 | 14:54:28 |
DLR062023 | 263,1000 | 1000 | 14:54:19 |
DLR062023 | 263,1000 | 1000 | 14:54:19 |
DLR102023 | 389,0000 | 200 | 14:54:11 |
DLR062023 | 263,0500 | 1000 | 14:54:09 |
DLR102023 | 388,5000 | 1000 | 14:54:03 |
DLR102023 | 389,0000 | 50 | 14:53:57 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:53:56 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:53:55 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:53:48 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:53:47 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:53:45 |
DLR062023 | 263,0000 | 500 | 14:53:42 |
DLR102023 | 388,5000 | 1000 | 14:53:41 |
DLR062023 | 263,0500 | 1000 | 14:53:38 |
DLR062023 | 263,0500 | 1000 | 14:53:38 |
DLR062023 | 263,0500 | 1000 | 14:53:38 |
DLR062023 | 263,0500 | 1000 | 14:53:38 |
DLR072023 | 294,2500 | 1000 | 14:53:38 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:53:35 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:53:28 |
DLR062023 | 263,0000 | 440 | 14:53:24 |
DLR042024 | 621,0000 | 10 | 14:53:21 |
DLR062023 | 262,7500 | 1000 | 14:53:17 |
DLR112023 | 419,5000 | 44 | 14:53:14 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:53:08 |
DLR062023 | 263,0500 | 1000 | 14:53:08 |
DLR062023 | 263,0500 | 100 | 14:53:03 |
DLR062023 | 263,0500 | 100 | 14:53:03 |
DLR062023 | 263,0500 | 100 | 14:53:03 |
DLR062023 | 263,0500 | 100 | 14:53:03 |
DLR062023 | 263,0500 | 100 | 14:53:03 |
DLR112023 | 419,5000 | 1000 | 14:52:58 |
DLR082023 | 329,5000 | 1000 | 14:52:50 |
DLR072023 | 294,1500 | 597 | 14:52:45 |
GGAL062023 | 632,35 | 4 | 14:52:45 |
DLR062023 | 263,0500 | 1000 | 14:52:43 |
DLR062023 | 263,0500 | 1000 | 14:52:36 |
DLR062023 | 263,0500 | 1000 | 14:52:33 |
DLR062023 | 263,1000 | 1000 | 14:52:33 |
DLR062023 | 263,0500 | 1000 | 14:52:31 |
DLR062023 | 263,0500 | 1000 | 14:52:27 |
DLR062023 | 263,0500 | 1000 | 14:52:21 |
DLR062023 | 263,0500 | 1000 | 14:52:12 |
DLR062023 | 263,1000 | 200 | 14:51:55 |
DLR102023 | 388,0000 | 50 | 14:51:52 |
DLR112023 | 418,5000 | 1000 | 14:51:49 |
DLR072023 | 294,3000 | 2 | 14:51:39 |
DLR112023 | 418,5000 | 1000 | 14:51:39 |
DLR062023 | 263,2000 | 200 | 14:51:33 |
DLR062023 | 263,0500 | 1000 | 14:51:26 |
DLR062023 | 263,0500 | 1000 | 14:51:26 |
DLR112023 | 420,0000 | 1000 | 14:51:25 |
DLR072023 | 294,2500 | 3 | 14:51:19 |
DLR072023 | 294,2500 | 500 | 14:51:19 |
DLR072023 | 294,2500 | 1000 | 14:51:16 |
DLR072023 | 294,1000 | 20 | 14:51:12 |
DLR112023 | 419,5000 | 100 | 14:51:10 |
DLR112023 | 419,5000 | 50 | 14:51:01 |
DLR082023 | 329,2000 | 120 | 14:50:57 |
DLR062023 | 263,0000 | 10 | 14:50:54 |
DLR062023 | 263,0000 | 94 | 14:50:54 |
DLR062023 | 263,0000 | 591 | 14:50:54 |
DLR062023 | 263,0000 | 2000 | 14:50:43 |
DLR072023 | 294,2000 | 29 | 14:50:27 |
DLR072023 | 294,2000 | 1 | 14:50:25 |
DLR072023 | 294,0000 | 5 | 14:50:00 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:49:10 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:49:10 |
DLR122023 | 472,5000 | 25 | 14:49:10 |
DLR062023 | 262,9000 | 390 | 14:48:57 |
DLR062023 | 262,9000 | 1 | 14:48:57 |
DLR062023 | 262,9000 | 3000 | 14:48:33 |
DLR062023 | 262,9000 | 100 | 14:48:22 |
DLR092023 | 358,7500 | 10000 | 14:48:17 |
DLR062023 | 262,9000 | 100 | 14:48:09 |
DLR072023 | 294,0000 | 183 | 14:47:49 |
YPFD062023 | 5.970,75 | 2 | 14:47:49 |
DLR072023 | 294,0000 | 270 | 14:47:45 |
DLR072023 | 294,0000 | 13 | 14:47:45 |
DLR072023 | 294,0000 | 17 | 14:47:45 |
DLR072023 | 294,0000 | 100 | 14:47:45 |
DLR062023 | 262,8000 | 100 | 14:47:45 |
DLR062023 | 262,8000 | 766 | 14:47:45 |
YPFD062023 | 5.970,75 | 1 | 14:47:38 |
DLR072023 | 294,0000 | 10 | 14:47:36 |
DLR062023 | 262,8000 | 10 | 14:47:36 |
DLR072023 | 294,2000 | 1000 | 14:47:35 |
YPFD062023 | 5.970,75 | 1 | 14:47:33 |
DLR062023 | 262,8000 | 50 | 14:47:32 |
DLR062023 | 262,8000 | 30 | 14:47:32 |
DLR072023 | 294,0000 | 20 | 14:47:32 |
DLR062023 | 262,8000 | 20 | 14:47:32 |
DLR102023 | 387,5000 | 200 | 14:47:31 |
DLR092023 | 358,0000 | 1000 | 14:47:26 |
DLR092023 | 358,0000 | 1000 | 14:47:24 |
DLR102023 | 387,5000 | 100 | 14:47:21 |
DLR092023 | 358,0000 | 1000 | 14:47:21 |
DLR092023 | 358,0000 | 1000 | 14:47:17 |
DLR102023 | 387,5000 | 1000 | 14:47:16 |
YPFD062023 | 5.950,00 | 1 | 14:47:11 |
YPFD062023 | 5.950,00 | 1 | 14:47:06 |
DLR122023 | 472,5000 | 10 | 14:47:06 |
DLR072023 | 294,0000 | 60 | 14:46:49 |
DLR072023 | 294,0000 | 876 | 14:46:40 |
DLR072023 | 294,0000 | 26 | 14:46:29 |
DLR072023 | 294,0000 | 124 | 14:46:29 |
DLR112023 | 418,0000 | 1000 | 14:46:17 |
DLR092023 | 358,0000 | 1000 | 14:46:14 |
DLR092023 | 358,0000 | 1000 | 14:46:14 |
YPFD062023 | 5.950,00 | 1 | 14:46:11 |
DLR062023 | 262,9500 | 4 | 14:46:04 |
DLR082023 | 329,0500 | 25 | 14:46:00 |
DLR072023 | 294,0000 | 1 | 14:45:52 |
DLR082023 | 329,2000 | 1000 | 14:45:49 |
DLR092023 | 358,0000 | 1000 | 14:45:48 |
DLR072023 | 294,1000 | 1000 | 14:45:46 |
DLR072023 | 294,1000 | 1000 | 14:45:46 |
DLR092023 | 358,0000 | 1000 | 14:45:44 |
DLR072023 | 294,0500 | 39 | 14:45:41 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:45:40 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:45:40 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:45:40 |
DLR072023 | 294,0500 | 1000 | 14:45:38 |
DLR092023 | 358,0000 | 1000 | 14:45:36 |
DLR092023 | 358,0000 | 1000 | 14:45:28 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:45:26 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:45:26 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:45:26 |
DLR102023 | 387,0000 | 1000 | 14:45:25 |
DLR092023 | 357,5000 | 99 | 14:45:16 |
DLR102023 | 387,5000 | 100 | 14:45:12 |
DLR112023 | 418,5000 | 85 | 14:45:11 |
DLR112023 | 418,5000 | 1000 | 14:45:10 |
DLR112023 | 418,5000 | 15 | 14:45:09 |
DLR092023 | 357,5000 | 1 | 14:45:08 |
DLR102023 | 387,5000 | 1000 | 14:45:08 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:45:06 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:45:06 |
DLR102023 | 387,7500 | 100 | 14:45:04 |
DLR102023 | 387,7500 | 100 | 14:45:04 |
DLR072023 | 294,0000 | 1 | 14:45:00 |
DLR072023 | 294,0000 | 5 | 14:45:00 |
DLR072023 | 294,0000 | 50 | 14:45:00 |
DLR062023 | 262,9500 | 100 | 14:44:51 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:44:44 |
DLR062023 | 263,0000 | 1000 | 14:44:44 |
DLR102023 | 388,0000 | 17 | 14:44:15 |
DLR082023 | 329,8000 | 50 | 14:44:01 |
DLR082023 | 329,8000 | 100 | 14:43:59 |
DLR102023 | 388,0000 | 1000 | 14:43:54 |
ORO072023 | 1.994,50 | 30 | 14:43:52 |
DLR102023 | 388,0000 | 200 | 14:43:50 |
DLR112023 | 419,0000 | 50 | 14:43:42 |
DLR062023 | 263,0000 | 24 | 14:43:35 |
ORO072023 | 1.994,50 | 30 | 14:43:30 |
DLR102023 | 388,3500 | 100 | 14:43:24 |
YPFD062023 | 5.935,00 | 5 | 14:43:23 |
YPFD062023 | 5.935,00 | 1 | 14:43:22 |
DLR102023 | 388,3000 | 100 | 14:43:22 |
DLR102023 | 388,3500 | 100 | 14:43:16 |
DLR072023 | 294,0000 | 119 | 14:43:01 |
DLR102023 | 388,4500 | 100 | 14:42:57 |
DLR062023 | 262,9000 | 1000 | 14:42:56 |
DLR072023 | 294,0000 | 50 | 14:42:55 |
DLR102023 | 388,2500 | 250 | 14:42:53 |
DLR102023 | 388,5000 | 106 | 14:42:50 |
DLR062023 | 262,9000 | 226 | 14:42:49 |
DLR072023 | 293,9500 | 250 | 14:42:48 |
DLR102023 | 388,5000 | 1000 | 14:42:47 |
DLR072023 | 294,0000 | 1000 | 14:42:44 |
DLR082023 | 329,8500 | 100 | 14:42:43 |
DLR082023 | 329,8500 | 100 | 14:42:39 |
DLR062023 | 262,9000 | 189 | 14:42:38 |
RFX20062023 | 502.000 | 4 | 14:42:13 |
DLR082023 | 329,9500 | 99 | 14:41:59 |
DLR042024 | 620,8000 | 500 | 14:41:46 |
GGAL062023 | 631,90 | 1 | 14:41:42 |
GGAL062023 | 631,75 | 1 | 14:41:42 |
DLR012024 | 516,0500 | 5 | 14:41:22 |
DLR022024 | 548,0500 | 24 | 14:41:21 |
DLR042024 | 620,2000 | 20 | 14:41:16 |
DLR042024 | 620,8000 | 3000 | 14:41:15 |
DLR042024 | 620,2000 | 5 | 14:41:02 |
DLR082023 | 329,8500 | 100 | 14:40:53 |
DLR042024 | 620,2000 | 10 | 14:40:49 |
DLR042024 | 620,2000 | 20 | 14:40:49 |
DLR122023 | 470,0000 | 50 | 14:40:42 |
DLR082023 | 329,8500 | 100 | 14:40:42 |
RFX20062023 | 502.000 | 1 | 14:40:39 |
DLR042024 | 620,2000 | 1100 | 14:40:36 |
DLR062023 | 262,9000 | 10 | 14:40:33 |
DLR022024 | 548,0500 | 100 | 14:40:31 |
DLR062023 | 262,9000 | 10 | 14:40:26 |
DLR032024 | 580,2000 | 70 | 14:40:00 |
DLR032024 | 580,2000 | 100 | 14:40:00 |
DLR032024 | 580,2000 | 100 | 14:40:00 |
DLR032024 | 580,2000 | 100 | 14:40:00 |
DLR032024 | 580,2000 | 100 | 14:40:00 |
DLR032024 | 580,2000 | 100 | 14:40:00 |
DLR032024 | 580,2000 | 100 | 14:40:00 |
DLR032024 | 580,2000 | 100 | 14:40:00 |
DLR032024 | 580,2000 | 100 | 14:40:00 |
DLR032024 | 580,2000 | 10 | 14:39:59 |
DLR032024 | 580,2000 | 20 | 14:39:58 |
DLR032024 | 580,2000 | 100 | 14:39:54 |
DLR042024 | 620,0000 | 1 | 14:39:53 |
DLR042024 | 620,2000 | 100 | 14:39:51 |
DLR042024 | 620,2000 | 100 | 14:39:51 |
DLR042024 | 620,2000 | 100 | 14:39:51 |
DLR042024 | 620,2000 | 100 | 14:39:51 |
DLR042024 | 620,2000 | 100 | 14:39:51 |
DLR042024 | 620,2000 | 100 | 14:39:51 |
DLR042024 | 620,2000 | 100 | 14:39:51 |
DLR042024 | 620,2000 | 100 | 14:39:51 |
DLR042024 | 620,2000 | 100 | 14:39:51 |
DLR042024 | 620,2000 | 100 | 14:39:46 |
DLR112023 | 419,5000 | 50 | 14:39:41 |
DLR112023 | 419,5000 | 50 | 14:39:29 |
YPFD062023 | 5.935,00 | 4 | 14:38:58 |
YPFD062023 | 5.935,00 | 1 | 14:38:56 |
YPFD062023 | 5.935,00 | 4 | 14:38:55 |
DLR072023 | 294,0000 | 10 | 14:38:49 |
DLR072023 | 294,0000 | 10 | 14:38:45 |
YPFD062023 | 5.934,95 | 1 | 14:38:29 |
DLR072023 | 294,0000 | 25 | 14:38:11 |
DLR062023 | 262,8500 | 100 | 14:37:41 |
DLR062023 | 262,8500 | 100 | 14:37:41 |
DLR062023 | 262,8500 | 100 | 14:37:41 |
DLR062023 | 262,8500 | 100 | 14:37:41 |
DLR062023 | 262,8500 | 100 | 14:37:41 |
DLR062023 | 262,8500 | 100 | 14:37:41 |
DLR062023 | 262,8500 | 100 | 14:37:40 |
DLR062023 | 262,8500 | 100 | 14:37:39 |
DLR062023 | 262,8500 | 100 | 14:37:38 |
DLR062023 | 262,8500 | 100 | 14:37:37 |
DLR072023 | 294,0500 | 1 | 14:37:34 |
DLR062023 | 262,8500 | 1000 | 14:37:33 |
DLR072023 | 294,0000 | 10 | 14:37:23 |
