|
|
Spread desde 28/04/2022 hasta 28/05/2022 Posición 1: DLR052022 Posición 2: DLR062022 |
|
Fecha | Ajuste Posición 1 | Ajuste Posición 2 | Spread |
27/05/2022 | 120,1600 | 125,5700 | 5,4100 |
26/05/2022 | 120,1500 | 125,6000 | 5,4500 |
24/05/2022 | 120,1600 | 125,6800 | 5,5200 |
23/05/2022 | 120,2000 | 125,6800 | 5,4800 |
20/05/2022 | 120,2300 | 125,8000 | 5,5700 |
19/05/2022 | 120,3000 | 126,1000 | 5,8000 |
17/05/2022 | 120,3000 | 126,1800 | 5,8800 |
16/05/2022 | 120,2900 | 126,2400 | 5,9500 |
13/05/2022 | 120,3200 | 126,2600 | 5,9400 |
12/05/2022 | 120,3400 | 126,2400 | 5,9000 |
11/05/2022 | 120,4200 | 126,2800 | 5,8600 |
10/05/2022 | 120,4000 | 126,0600 | 5,6600 |
09/05/2022 | 120,2900 | 125,7900 | 5,5000 |
06/05/2022 | 120,3900 | 125,8400 | 5,4500 |
05/05/2022 | 120,4000 | 125,9100 | 5,5100 |
04/05/2022 | 120,4900 | 126,2000 | 5,7100 |
03/05/2022 | 120,5700 | 126,4000 | 5,8300 |
02/05/2022 | 120,6000 | 126,7100 | 6,1100 |
29/04/2022 | 120,7300 | 127,0500 | 6,3200 |
28/04/2022 | 120,9600 | 127,1800 | 6,2200 |
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
DDF
|
27/05/2022
|
Posición | Ajuste | Var. % | |
DLR052022 | 120,1600 | 0,01 |  |
DLR062022 | 125,5700 | 0,02 |  |
DLR072022 | 131,4500 | 0,06 |  |
DLR082022 | 138,1000 | 0,11 |  |
DLR092022 | 144,3000 | 0,06 |  |
DLR102022 | 150,7000 | 0,03 |  |
DLR112022 | 156,9000 | 0,13 |  |
DLR122022 | 163,3500 | 0,09 |  |
DLR012023 | 170,5000 | 0,00 |  |
DLR022023 | 176,5000 | 0,00 |  |
DLR032023 | 182,0000 | 0,00 |  |
DLR042023 | 188,0000 | 0,00 |  |
|
|