|
|
Spread desde 02/11/2023 hasta 02/12/2023 Posición 1: DLR122023 Posición 2: DLR012024 |
|
Fecha | Ajuste Posición 1 | Ajuste Posición 2 | Spread |
28/11/2023 | 799,5000 | 929,0000 | 129,5000 |
27/11/2023 | 799,5000 | 928,0000 | 128,5000 |
24/11/2023 | 800,1000 | 918,0000 | 117,9000 |
23/11/2023 | 799,0000 | 938,0000 | 139,0000 |
22/11/2023 | 784,0000 | 915,0000 | 131,0000 |
21/11/2023 | 790,0000 | 925,0000 | 135,0000 |
17/11/2023 | 667,0000 | 770,1000 | 103,1000 |
16/11/2023 | 674,0000 | 781,2000 | 107,2000 |
15/11/2023 | 653,0000 | 760,0000 | 107,0000 |
14/11/2023 | 629,9000 | 725,0000 | 95,1000 |
13/11/2023 | 663,0000 | 745,0000 | 82,0000 |
10/11/2023 | 679,0000 | 775,0000 | 96,0000 |
09/11/2023 | 691,0000 | 796,0000 | 105,0000 |
08/11/2023 | 697,0000 | 805,0000 | 108,0000 |
07/11/2023 | 689,0000 | 801,0000 | 112,0000 |
03/11/2023 | 669,0000 | 775,0000 | 106,0000 |
02/11/2023 | 635,5000 | 740,0000 | 104,5000 |
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
DDF
|
La consulta realizada no devolvió datos, por favor intente nuevamente.
|
|
|