|
|
Spread desde 02/05/2023 hasta 01/06/2023 Posición 1: DLR062023 Posición 2: DLR072023 |
|
Fecha | Ajuste Posición 1 | Ajuste Posición 2 | Spread |
01/06/2023 | 263,0000 | 294,1500 | 31,1500 |
31/05/2023 | 263,2500 | 294,3000 | 31,0500 |
30/05/2023 | 263,5000 | 295,0000 | 31,5000 |
29/05/2023 | 263,8000 | 294,8000 | 31,0000 |
24/05/2023 | 265,2500 | 295,3000 | 30,0500 |
23/05/2023 | 264,1500 | 291,8500 | 27,7000 |
22/05/2023 | 264,2000 | 291,1000 | 26,9000 |
19/05/2023 | 265,1000 | 292,7000 | 27,6000 |
18/05/2023 | 264,1000 | 290,9000 | 26,8000 |
17/05/2023 | 263,4000 | 290,0000 | 26,6000 |
16/05/2023 | 263,1000 | 289,9000 | 26,8000 |
15/05/2023 | 263,8000 | 291,0000 | 27,2000 |
12/05/2023 | 264,7500 | 291,8000 | 27,0500 |
11/05/2023 | 263,3000 | 290,0000 | 26,7000 |
10/05/2023 | 263,5000 | 290,4000 | 26,9000 |
09/05/2023 | 264,5000 | 292,0000 | 27,5000 |
08/05/2023 | 265,6000 | 293,6500 | 28,0500 |
05/05/2023 | 266,5000 | 294,0000 | 27,5000 |
04/05/2023 | 265,3000 | 294,4500 | 29,1500 |
03/05/2023 | 268,1000 | 298,5000 | 30,4000 |
02/05/2023 | 270,7000 | 301,5000 | 30,8000 |
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
DDF
|
01/06/2023
|
Posición | Ajuste | Var. % | |
DLR052023 | 0,0000 | 0,00 |  |
DLR062023 | 263,0000 | 0,10 |  |
DLR072023 | 294,1500 | 0,05 |  |
DLR082023 | 329,5000 | 0,45 |  |
DLR092023 | 358,2500 | 0,58 |  |
DLR102023 | 390,0000 | 0,86 |  |
DLR112023 | 421,9000 | 0,85 |  |
DLR122023 | 471,0500 | 1,25 |  |
DLR012024 | 521,0000 | 0,57 |  |
DLR022024 | 552,0000 | 0,00 |  |
DLR032024 | 583,0000 | 0,00 |  |
DLR042024 | 622,0000 | 0,00 |  |
|
|