|
|
Spread desde 25/01/2019 hasta 24/02/2019 Posición 1: DLR022019 Posición 2: DLR032019 |
|
Fecha | Ajuste Posición 1 | Ajuste Posición 2 | Spread |
22/02/2019 | 39,5000 | 40,8000 | 1,3000 |
21/02/2019 | 39,9000 | 41,2000 | 1,3000 |
20/02/2019 | 40,0500 | 41,3600 | 1,3100 |
19/02/2019 | 39,6600 | 40,8500 | 1,1900 |
18/02/2019 | 39,1800 | 40,3100 | 1,1300 |
15/02/2019 | 39,2200 | 40,4000 | 1,1800 |
14/02/2019 | 38,7700 | 39,9000 | 1,1300 |
13/02/2019 | 38,7800 | 39,8700 | 1,0900 |
12/02/2019 | 38,5700 | 39,6200 | 1,0500 |
11/02/2019 | 38,4900 | 39,5340 | 1,0440 |
08/02/2019 | 38,5500 | 39,6700 | 1,1200 |
07/02/2019 | 38,7100 | 39,9000 | 1,1900 |
06/02/2019 | 38,4800 | 39,6500 | 1,1700 |
05/02/2019 | 38,1900 | 39,4000 | 1,2100 |
04/02/2019 | 38,2200 | 39,4450 | 1,2250 |
01/02/2019 | 38,3600 | 39,5900 | 1,2300 |
31/01/2019 | 38,6000 | 39,8300 | 1,2300 |
30/01/2019 | 38,7100 | 40,0000 | 1,2900 |
29/01/2019 | 39,0000 | 40,2850 | 1,2850 |
28/01/2019 | 38,5500 | 39,7990 | 1,2490 |
25/01/2019 | 38,5700 | 39,7700 | 1,2000 |
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
DDF
|
22/02/2019
|
Posición | Ajuste | Var. % | |
DLR022019 | 39,5000 | 1,00 |  |
DLR032019 | 40,8000 | 0,97 |  |
DLR042019 | 42,2000 | 0,99 |  |
DLR052019 | 43,6400 | 0,71 |  |
DLR062019 | 44,9500 | 0,55 |  |
DLR072019 | 46,4500 | 0,22 |  |
DLR082019 | 47,7000 | 0,21 |  |
DLR092019 | 49,0000 | 0,20 |  |
DLR102019 | 50,0500 | 0,00 |  |
DLR112019 | 51,2000 | 0,00 |  |
DLR122019 | 52,7000 | 0,00 |  |
DLR012020 | 54,1500 | 0,00 |  |
|
|
DDA
|
22/02/2019
|
Posición | Ajuste | Var. % | |
ISR052019 | 238,0 | 0,38 |  |
SOF042019 | 235,1 | 0,38 |  |
SOF052019 | 237,8 | 0,38 |  |
SOY042019 | 339,7 | 0,09 |  |
SOY062019 | 344,4 | 0,06 |  |
|
|
|