Granos
|
Fecha | Producto | Cotización (U$S) |
30/12/2019 | Maíz Spot BCR | 1,49 |
30/12/2019 | Soja Spot BCR | 2,75 |
30/12/2019 | Trigo Spot BCR | 1,85 |
|
Monedas
|
Fecha | Producto | Cotización |
30/12/2019 | Dólar BCRA A3500 | 59,8950 |
30/12/2019 | Euro | 67,0165 |
30/12/2019 | Real | 14,8608 |
Fecha | Hora | Producto | Cotización |
30/12/2019 | 12:00:00 | Dólar garantía ROFEX | 59,9800 |
|
|
|
Indice ROFEX 20
|
Fecha | Producto | Cotización ($) |
30/12/2019 | RFX20 | 57.018,88 |
|
Indice CCL
|
|