
Actualizando...
|
Índice ROFEX 20 viernes, 27 de mayo de 2022 |
Cotización
Fecha | Producto | Cotización | Divisor |
27/05/2022 | RFX20 | 125.261,93 | 14.365.734,011408 |
|
Composición
Instrumento | Cantidad | Precio | Porcentaje |
ALUA | 65,155205 | 92,30 | 4,80 |
BBAR | 17,391114 | 222,45 | 3,09 |
BMA | 34,374406 | 351,00 | 9,63 |
BYMA | 2,361915 | 1.249,00 | 2,36 |
CEPU | 98,290288 | 81,80 | 6,42 |
COME | 264,698294 | 9,66 | 2,04 |
CRES | 22,823379 | 156,35 | 2,85 |
EDN | 34,886394 | 61,00 | 1,70 |
GGAL | 101,285124 | 198,35 | 16,04 |
LOMA | 23,861544 | 251,50 | 4,79 |
MIRG | 0,754304 | 3.123,00 | 1,88 |
PAMP | 65,477113 | 201,85 | 10,55 |
SUPV | 25,145762 | 79,50 | 1,60 |
TECO2 | 12,768861 | 232,00 | 2,36 |
TGNO4 | 7,457583 | 100,25 | 0,60 |
TGSU2 | 16,815864 | 281,60 | 3,78 |
TRAN | 17,868086 | 56,20 | 0,80 |
TXAR | 106,667064 | 116,50 | 9,92 |
VALO | 70,831810 | 36,20 | 2,05 |
YPFD | 16,334294 | 977,55 | 12,75 |
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
DDF
|
27/05/2022
|
Posición | Ajuste | Var. % | |
DLR052022 | 120,1600 | 0,01 |  |
DLR062022 | 125,5700 | 0,02 |  |
DLR072022 | 131,4500 | 0,06 |  |
DLR082022 | 138,1000 | 0,11 |  |
DLR092022 | 144,3000 | 0,06 |  |
DLR102022 | 150,7000 | 0,03 |  |
DLR112022 | 156,9000 | 0,13 |  |
DLR122022 | 163,3500 | 0,09 |  |
DLR012023 | 170,5000 | 0,00 |  |
DLR022023 | 176,5000 | 0,00 |  |
DLR032023 | 182,0000 | 0,00 |  |
DLR042023 | 188,0000 | 0,00 |  |
|
|