
Actualizando...
|
Índice ROFEX 20 viernes, 24 de junio de 2022 |
Cotización
Fecha | Producto | Cotización | Divisor |
24/06/2022 | RFX20 | 109.864,36 | 14.273.208,383614 |
|
Composición
Instrumento | Cantidad | Precio | Porcentaje |
ALUA | 65,577571 | 77,50 | 4,63 |
BBAR | 17,503851 | 192,30 | 3,06 |
BMA | 34,597238 | 272,30 | 8,57 |
BYMA | 2,377226 | 1.220,00 | 2,64 |
CEPU | 98,927452 | 74,40 | 6,70 |
COME | 266,414193 | 9,97 | 2,42 |
CRES | 22,971331 | 121,70 | 2,54 |
EDN | 35,112545 | 54,90 | 1,75 |
GGAL | 101,941702 | 169,90 | 15,76 |
LOMA | 24,016226 | 239,95 | 5,25 |
MIRG | 0,759194 | 3.187,00 | 2,20 |
PAMP | 65,901566 | 186,25 | 11,17 |
SUPV | 25,308769 | 67,05 | 1,54 |
TECO2 | 12,851635 | 216,05 | 2,53 |
TGNO4 | 7,505927 | 74,10 | 0,51 |
TGSU2 | 16,924872 | 242,60 | 3,74 |
TRAN | 17,983915 | 49,40 | 0,81 |
TXAR | 107,358531 | 102,25 | 9,99 |
VALO | 71,290975 | 37,70 | 2,45 |
YPFD | 16,440180 | 784,05 | 11,73 |
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
DDF
|
24/06/2022
|
Posición | Ajuste | Var. % | |
DLR062022 | 125,2200 | 0,01 |  |
DLR072022 | 131,1600 | 0,08 |  |
DLR082022 | 139,3700 | 0,40 |  |
DLR092022 | 147,2700 | 0,77 |  |
DLR102022 | 155,0000 | 0,65 |  |
DLR112022 | 162,5000 | 0,62 |  |
DLR122022 | 170,0000 | 0,74 |  |
DLR012023 | 178,1500 | 0,54 |  |
DLR022023 | 185,4000 | 0,52 |  |
DLR032023 | 192,9500 | 0,71 |  |
DLR042023 | 199,0000 | 0,25 |  |
DLR052023 | 206,1000 | 0,29 |  |
|
|