
Actualizando...
|
Índice ROFEX 20 jueves, 23 de marzo de 2023 |
Cotización
Fecha | Producto | Cotización | Divisor |
23/03/2023 | RFX20 | 301.619,52 | 13.654.039,988902 |
|
Composición
Instrumento | Cantidad | Precio | Porcentaje |
ALUA | 65,895946 | 207,25 | 4,53 |
BBAR | 17,588831 | 503,70 | 2,94 |
BMA | 31,592436 | 663,45 | 6,95 |
BYMA | 45,151323 | 261,00 | 3,91 |
CEPU | 69,275407 | 199,85 | 4,59 |
COME | 267,707616 | 21,10 | 1,87 |
CRES | 30,686134 | 232,05 | 2,36 |
EDN | 35,295040 | 151,80 | 1,78 |
GGAL | 102,436622 | 413,80 | 14,05 |
LOMA | 23,920876 | 524,80 | 4,16 |
MIRG | 0,756299 | 5.237,00 | 1,31 |
PAMP | 72,631648 | 438,10 | 10,55 |
SUPV | 24,365714 | 173,50 | 1,40 |
TECO2 | 24,066709 | 334,35 | 2,67 |
TGNO4 | 7,542368 | 365,50 | 0,91 |
TGSU2 | 18,617102 | 708,10 | 4,37 |
TRAN | 18,071226 | 185,00 | 1,11 |
TXAR | 109,985513 | 231,25 | 8,43 |
VALO | 71,756616 | 71,80 | 1,71 |
YPFD | 16,375044 | 3.757,00 | 20,40 |
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
DDF
|
23/03/2023
|
Posición | Ajuste | Var. % | |
DLR032023 | 209,5500 | 0,02 |  |
DLR042023 | 225,6000 | 0,00 |  |
DLR052023 | 246,1000 | 0,22 |  |
DLR062023 | 265,2500 | 0,63 |  |
DLR072023 | 285,8000 | 0,63 |  |
DLR082023 | 310,5000 | 1,14 |  |
DLR092023 | 332,0000 | 1,22 |  |
DLR102023 | 358,0000 | 1,42 |  |
DLR112023 | 386,0000 | 0,78 |  |
DLR122023 | 419,0000 | 0,96 |  |
DLR012024 | 445,0000 | 0,79 |  |
DLR022024 | 475,0000 | 2,04 |  |
|
|