Volumen Entregado por Año
|
|
|
Producto | Año | Toneladas | Carátulas | Nocional |
| 2017 | 162.810 | 263 | 629.746.740 |
| 2016 | 188.220 | 412 | 670.315.356 |
| 2015 | 384.870 | 1.451 | 805.902.567 |
| 2014 | 615.180 | 1.822 | 1.418.735.508 |
| 2013 | 880.470 | 3.149 | 1.429.683.698 |
| 2012 | 811.590 | 3.788 | 1.255.484.139 |
| 2011 | 716.580 | 2.912 | 848.455.422 |
| 2010 | 411.520 | 1.359 | 384.549.976 |
| 2009 | 101.000 | 395 | 94.720.279 |
| 2008 | 64.325 | 72 | 56.083.022 |
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
DDF
|
23/03/2023
|
Posición | Ajuste | Var. % | |
DLR032023 | 209,5500 | 0,02 |  |
DLR042023 | 225,6000 | 0,00 |  |
DLR052023 | 246,1000 | 0,22 |  |
DLR062023 | 265,2500 | 0,63 |  |
DLR072023 | 285,8000 | 0,63 |  |
DLR082023 | 310,5000 | 1,14 |  |
DLR092023 | 332,0000 | 1,22 |  |
DLR102023 | 358,0000 | 1,42 |  |
DLR112023 | 386,0000 | 0,78 |  |
DLR122023 | 419,0000 | 0,96 |  |
DLR012024 | 445,0000 | 0,79 |  |
DLR022024 | 475,0000 | 2,04 |  |
|
|