Volumen Entregado por Año
|
|
|
Producto | Año | Toneladas | Carátulas | Nocional |
| 2017 | 162.810 | 263 | 629.746.740 |
| 2016 | 188.220 | 412 | 670.315.356 |
| 2015 | 384.870 | 1.451 | 805.902.567 |
| 2014 | 615.180 | 1.822 | 1.418.735.508 |
| 2013 | 880.470 | 3.149 | 1.429.683.698 |
| 2012 | 811.590 | 3.788 | 1.255.484.139 |
| 2011 | 716.580 | 2.912 | 848.455.422 |
| 2010 | 411.520 | 1.359 | 384.549.976 |
| 2009 | 101.000 | 395 | 94.720.279 |
| 2008 | 64.325 | 72 | 56.083.022 |
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
DDF
|
27/05/2022
|
Posición | Ajuste | Var. % | |
DLR052022 | 120,1600 | 0,01 |  |
DLR062022 | 125,5700 | 0,02 |  |
DLR072022 | 131,4500 | 0,06 |  |
DLR082022 | 138,1000 | 0,11 |  |
DLR092022 | 144,3000 | 0,06 |  |
DLR102022 | 150,7000 | 0,03 |  |
DLR112022 | 156,9000 | 0,13 |  |
DLR122022 | 163,3500 | 0,09 |  |
DLR012023 | 170,5000 | 0,00 |  |
DLR022023 | 176,5000 | 0,00 |  |
DLR032023 | 182,0000 | 0,00 |  |
DLR042023 | 188,0000 | 0,00 |  |
|
|