
Actualizando...
|
Series históricas desde 24/06/2022 hasta 26/06/2022
|
|
Fecha | Posición | Tipo | Ejercicio | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Ajuste / Prima Ref. | Interés Abierto | Prima Desc. |
24/06/2022 | DLR062022 | Futuro | | 125,2900 | 125,2100 | 125,3000 | 125,2200 | 436141 | 125,2200 | 2.669.985 | |
24/06/2022 | DLR072022 | Futuro | | 131,1000 | 131,1000 | 131,3000 | 131,1600 | 313588 | 131,1600 | 1.434.083 | |
24/06/2022 | DLR082022 | Futuro | | 139,0000 | 138,9500 | 139,5800 | 139,3700 | 84337 | 139,3700 | 255.212 | |
24/06/2022 | DLR092022 | Futuro | | 146,2500 | 146,2000 | 147,4000 | 147,4000 | 22844 | 147,2700 | 163.374 | |
24/06/2022 | DLR102022 | Futuro | | 154,5500 | 154,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 22301 | 155,0000 | 92.486 | |
24/06/2022 | DLR112022 | Futuro | | 161,6500 | 161,6500 | 163,0000 | 162,5000 | 13067 | 162,5000 | 144.702 | |
24/06/2022 | DLR122022 | Futuro | | 169,0000 | 169,0000 | 170,5000 | 169,7000 | 2945 | 170,0000 | 25.965 | |
24/06/2022 | DLR012023 | Futuro | | 177,5000 | 177,3000 | 178,8000 | 178,1500 | 5547 | 178,1500 | 29.756 | |
24/06/2022 | DLR022023 | Futuro | | | | | | | 185,4000 | 16.022 | |
24/06/2022 | DLR032023 | Futuro | | 191,0000 | 190,1000 | 192,9500 | 192,9500 | 594 | 192,9500 | 8.767 | |
24/06/2022 | DLR042023 | Futuro | | 198,0000 | 198,0000 | 199,0000 | 199,0000 | 156 | 199,0000 | 4.490 | |
24/06/2022 | DLR052023 | Futuro | | 205,5000 | 205,0600 | 207,6600 | 206,1000 | 611 | 206,1000 | 1.298 | |
24/06/2022 | ORO072022 | Futuro | | 1.825,00 | 1.824,00 | 1.830,00 | 1.824,00 | 578 | 1.824,00 | 794 | |
24/06/2022 | ORO092022 | Futuro | | 1.841,00 | 1.841,00 | 1.841,00 | 1.841,00 | 40 | 1.836,20 | 400 | |
24/06/2022 | ORO112022 | Futuro | | | | | | | 1.847,70 | 13 | |
24/06/2022 | WTI072022 | Futuro | | 106,28 | 105,00 | 108,36 | 107,58 | 625 | 107,58 | 690 | |
24/06/2022 | WTI092022 | Futuro | | 100,60 | 100,60 | 101,50 | 101,50 | 13 | 101,50 | 13 | |
24/06/2022 | WTI112022 | Futuro | | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 1 | 96,94 | 10 | |
24/06/2022 | RFX20062022 | Futuro | | 111.890 | 109.740 | 112.450 | 109.980 | 1625 | 109.980 | 1.790 | |
24/06/2022 | RFX20082022 | Futuro | | 121.060 | 119.500 | 122.150 | 119.500 | 128 | 119.500 | 234 | |
24/06/2022 | GGAL062022 | Futuro | | 175,50 | 170,50 | 177,75 | 170,50 | 1385 | 170,50 | 5.356 | |
24/06/2022 | GGAL082022 | Futuro | | 185,00 | 184,70 | 191,40 | 184,70 | 69 | 184,70 | 455 | |
24/06/2022 | YPFD062022 | Futuro | | 785,00 | 775,00 | 801,00 | 790,00 | 462 | 788,00 | 886 | |
24/06/2022 | YPFD082022 | Futuro | | 864,95 | 839,00 | 870,00 | 867,05 | 403 | 866,00 | 1.214 | |
24/06/2022 | PAMP062022 | Futuro | | 187,10 | 187,10 | 191,50 | 189,00 | 100 | 189,00 | 306 | |
24/06/2022 | PAMP082022 | Futuro | | 203,00 | 203,00 | 206,45 | 205,00 | 13 | 205,00 | 77 | |
24/06/2022 | S31G2/JUN22 | Futuro | | | | | | | 92,000 | | |
24/06/2022 | S29L2/JUN22 | Futuro | | | | | | | 96,940 | | |
24/06/2022 | S31G2/JUL22 | Futuro | | | | | | | 95,000 | | |
24/06/2022 | RFX20062022 | Put | 114.000 | | | | | | 5.052 | 4 | |
24/06/2022 | RFX20062022 | Put | 116.000 | | | | | | 6.617 | | |
24/06/2022 | RFX20062022 | Put | 126.000 | | | | | | 16.020 | 2 | |
24/06/2022 | DLR062022 | Call | 128,00 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 2 | 0,007 | 10 | |
24/06/2022 | DLR092022 | Call | 152,00 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3 | 3,004 | 127 | |
24/06/2022 | RFX20062022 | Call | 118.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 357 | 10 | |
24/06/2022 | RFX20062022 | Call | 120.000 | | | | | | 192 | 6 | |
24/06/2022 | RFX20062022 | Call | 122.000 | | | | | | 98 | 1 | |
24/06/2022 | RFX20062022 | Call | 130.000 | | | | | | 1 | 18 | |
24/06/2022 | RFX20062022 | Call | 132.000 | | | | | | 0 | 11 | |
24/06/2022 | RFX20062022 | Call | 134.000 | | | | | | 0 | 28 | |
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
DDF
|
24/06/2022
|
Posición | Ajuste | Var. % | |
DLR062022 | 125,2200 | 0,01 |  |
DLR072022 | 131,1600 | 0,08 |  |
DLR082022 | 139,3700 | 0,40 |  |
DLR092022 | 147,2700 | 0,77 |  |
DLR102022 | 155,0000 | 0,65 |  |
DLR112022 | 162,5000 | 0,62 |  |
DLR122022 | 170,0000 | 0,74 |  |
DLR012023 | 178,1500 | 0,54 |  |
DLR022023 | 185,4000 | 0,52 |  |
DLR032023 | 192,9500 | 0,71 |  |
DLR042023 | 199,0000 | 0,25 |  |
DLR052023 | 206,1000 | 0,29 |  |
|
|