
Actualizando...
|
Series históricas desde 27/01/2023 hasta 31/01/2023
|
|
Fecha | Posición | Tipo | Ejercicio | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Ajuste / Prima Ref. | Interés Abierto | Prima Desc. |
27/01/2023 | DLR012023 | Futuro | | 187,2000 | 186,9700 | 187,2400 | 187,2400 | 500133 | 187,2400 | 1.562.145 | |
27/01/2023 | DLR022023 | Futuro | | 199,8500 | 199,1500 | 199,9000 | 199,4000 | 282808 | 199,4000 | 962.781 | |
27/01/2023 | DLR032023 | Futuro | | 214,3500 | 212,7500 | 214,3500 | 212,9000 | 243899 | 212,9000 | 404.946 | |
27/01/2023 | DLR042023 | Futuro | | 227,3000 | 225,2500 | 227,6800 | 225,3000 | 50861 | 225,3000 | 279.365 | |
27/01/2023 | DLR052023 | Futuro | | 243,0000 | 241,5000 | 243,0000 | 241,5000 | 4452 | 241,3000 | 92.653 | |
27/01/2023 | DLR062023 | Futuro | | 258,0000 | 256,3000 | 258,0000 | 256,3000 | 5940 | 256,3000 | 53.807 | |
27/01/2023 | DLR072023 | Futuro | | 272,4000 | 272,3500 | 272,4000 | 272,3500 | 1551 | 272,3500 | 22.943 | |
27/01/2023 | DLR082023 | Futuro | | | | | | | 287,0000 | 10.020 | |
27/01/2023 | DLR092023 | Futuro | | | | | | | 301,3000 | 6.053 | |
27/01/2023 | DLR102023 | Futuro | | 317,0000 | 316,7500 | 317,0000 | 316,7500 | 758 | 316,7500 | 3.850 | |
27/01/2023 | DLR112023 | Futuro | | | | | | | 332,0000 | 4.499 | |
27/01/2023 | DLR122023 | Futuro | | 366,0000 | 363,0000 | 366,0000 | 363,0000 | 110 | 363,0000 | 511 | |
27/01/2023 | ORO032023 | Futuro | | 1.950,00 | 1.935,00 | 1.950,00 | 1.942,00 | 489 | 1.944,80 | 375 | |
27/01/2023 | ORO052023 | Futuro | | | | | | | 1.962,40 | 439 | |
27/01/2023 | WTI032023 | Futuro | | 82,11 | 79,57 | 82,60 | 79,75 | 975 | 79,75 | 767 | |
27/01/2023 | WTI052023 | Futuro | | 82,31 | 79,47 | 82,31 | 79,47 | 11 | 79,47 | 102 | |
27/01/2023 | WTI072023 | Futuro | | 81,40 | 79,10 | 81,40 | 79,10 | 52 | 79,10 | 60 | |
27/01/2023 | RFX20022023 | Futuro | | 374.000 | 365.500 | 377.860 | 366.000 | 1104 | 366.000 | 1.484 | |
27/01/2023 | RFX20042023 | Futuro | | 398.600 | 398.600 | 398.600 | 398.600 | 100 | 396.000 | 17 | |
27/01/2023 | GGAL022023 | Futuro | | 530,00 | 507,40 | 536,00 | 508,30 | 1757 | 508,30 | 3.024 | |
27/01/2023 | GGAL042023 | Futuro | | | | | | | 551,30 | 4 | |
27/01/2023 | YPFD022023 | Futuro | | 4.590,00 | 4.486,00 | 4.655,00 | 4.486,70 | 468 | 4.495,30 | 779 | |
27/01/2023 | YPFD042023 | Futuro | | 4.840,00 | 4.775,00 | 4.900,00 | 4.776,70 | 28 | 4.775,00 | 414 | |
27/01/2023 | PAMP022023 | Futuro | | 542,00 | 525,80 | 542,00 | 528,00 | 68 | 528,00 | 284 | |
27/01/2023 | CNH012023 | Futuro | | | | | | | 27,6780 | 3.000 | |
27/01/2023 | S31Y3/MAR23 | Futuro | | | | | | | 89,250 | | |
27/01/2023 | S30J3/MAR23 | Futuro | | | | | | | 84,000 | | |
27/01/2023 | DLR012023 | Call | 190,00 | | | | | | 0,254 | 93 | |
27/01/2023 | DLR012023 | Call | 194,00 | | | | | | 0,009 | 20 | |
27/01/2023 | DLR012023 | Call | 198,00 | | | | | | 0,000 | 280 | |
27/01/2023 | DLR022023 | Call | 198,00 | | | | | | 4,704 | | |
27/01/2023 | DLR022023 | Call | 202,00 | | | | | | 2,844 | 100 | |
27/01/2023 | DLR022023 | Call | 204,00 | | | | | | 2,143 | 5 | |
27/01/2023 | DLR022023 | Call | 206,00 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 50 | 1,580 | 261 | |
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
DDF
|
30/01/2023
|
Posición | Ajuste | Var. % | |
DLR012023 | 186,9100 | 0,18 |  |
DLR022023 | 198,6500 | 0,38 |  |
DLR032023 | 212,2500 | 0,31 |  |
DLR042023 | 224,4500 | 0,38 |  |
DLR052023 | 239,9000 | 0,58 |  |
DLR062023 | 255,0500 | 0,49 |  |
DLR072023 | 270,8000 | 0,57 |  |
DLR082023 | 286,0000 | 0,35 |  |
DLR092023 | 301,3000 | 0,00 |  |
DLR102023 | 316,7500 | 0,00 |  |
DLR112023 | 332,0000 | 0,00 |  |
DLR122023 | 363,0000 | 0,00 |  |
|
|