
Actualizando...
|
Series históricas desde 01/06/2023 hasta 01/06/2023
|
|
Fecha | Posición | Tipo | Ejercicio | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Ajuste / Prima Ref. | Interés Abierto | Prima Desc. |
01/06/2023 | DLR062023 | Futuro | | 263,2500 | 262,3000 | 263,4000 | 263,0000 | 247508 | 263,0000 | 1.971.204 | |
01/06/2023 | DLR072023 | Futuro | | 294,3000 | 292,2500 | 294,3000 | 294,0500 | 116385 | 294,1500 | 633.929 | |
01/06/2023 | DLR082023 | Futuro | | 331,0000 | 327,0000 | 331,0000 | 329,7500 | 42439 | 329,5000 | 166.493 | |
01/06/2023 | DLR092023 | Futuro | | 360,4000 | 356,0000 | 360,4000 | 358,0000 | 35264 | 358,2500 | 90.809 | |
01/06/2023 | DLR102023 | Futuro | | 393,5500 | 387,0000 | 393,5500 | 390,0000 | 34002 | 390,0000 | 69.743 | |
01/06/2023 | DLR112023 | Futuro | | 424,0000 | 417,0000 | 424,0000 | 421,9000 | 23314 | 421,9000 | 70.970 | |
01/06/2023 | DLR122023 | Futuro | | 477,0000 | 467,0000 | 477,0000 | 471,0500 | 1220 | 471,0500 | 42.095 | |
01/06/2023 | DLR012024 | Futuro | | 518,5000 | 515,0000 | 521,4500 | 521,4500 | 1402 | 521,0000 | 7.709 | |
01/06/2023 | DLR022024 | Futuro | | | | | | | 552,0000 | | |
01/06/2023 | DLR032024 | Futuro | | | | | | | 583,0000 | | |
01/06/2023 | DLR042024 | Futuro | | | | | | | 622,0000 | | |
01/06/2023 | ORO072023 | Futuro | | 1.989,50 | 1.989,50 | 1.997,10 | 1.996,20 | 137 | 1.996,10 | 451 | |
01/06/2023 | WTI072023 | Futuro | | 68,45 | 68,10 | 71,05 | 70,13 | 506 | 70,13 | 1.283 | |
01/06/2023 | RFX20062023 | Futuro | | | | | | | 502.600 | | |
01/06/2023 | GGAL062023 | Futuro | | | | | | | 633,00 | | |
01/06/2023 | YPFD062023 | Futuro | | | | | | | 5.910,00 | | |
01/06/2023 | PAMP062023 | Futuro | | | | | | | 806,00 | | |
01/06/2023 | CNH062023 | Futuro | | | | | | | 37,1000 | 13.800 | |
01/06/2023 | CNH072023 | Futuro | | | | | | | 41,6100 | 110.160 | |
01/06/2023 | DLR062023 | Call | 264,00 | | | | | | 4,658 | | |
01/06/2023 | DLR062023 | Call | 266,00 | | | | | | 3,803 | | |
01/06/2023 | DLR062023 | Call | 270,00 | | | | | | 2,439 | | |
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
DDF
|
01/06/2023
|
Posición | Ajuste | Var. % | |
DLR052023 | 0,0000 | 0,00 |  |
DLR062023 | 263,0000 | 0,10 |  |
DLR072023 | 294,1500 | 0,05 |  |
DLR082023 | 329,5000 | 0,45 |  |
DLR092023 | 358,2500 | 0,58 |  |
DLR102023 | 390,0000 | 0,86 |  |
DLR112023 | 421,9000 | 0,85 |  |
DLR122023 | 471,0500 | 1,25 |  |
DLR012024 | 521,0000 | 0,57 |  |
DLR022024 | 552,0000 | 0,00 |  |
DLR032024 | 583,0000 | 0,00 |  |
DLR042024 | 622,0000 | 0,00 |  |
|
|