
Actualizando...
|
Cierre del día jueves, 01 de junio de 2023 |
Futuros
Posición | Anterior | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Ajuste | Var (%) | Prima Desc. | IA | Var. IA | Trades |
DLR062023 | 263,2500 | 263,2500 | 262,3000 | 263,4000 | 263,0000 | 247.508 | 263,0000 | -0,10 | | 1.971.204 | 100.784 | 449 |
DLR072023 | 294,3000 | 294,3000 | 292,2500 | 294,3000 | 294,0500 | 116.385 | 294,1500 | -0,05 | | 633.929 | 28.188 | 247 |
DLR082023 | 331,0000 | 331,0000 | 327,0000 | 331,0000 | 329,7500 | 42.439 | 329,5000 | -0,45 | | 166.493 | -244 | 180 |
DLR092023 | 360,3500 | 360,4000 | 356,0000 | 360,4000 | 358,0000 | 35.264 | 358,2500 | -0,58 | | 90.809 | 6.970 | 54 |
DLR102023 | 393,4000 | 393,5500 | 387,0000 | 393,5500 | 390,0000 | 34.002 | 390,0000 | -0,86 | | 69.743 | 14.883 | 133 |
DLR112023 | 425,5000 | 424,0000 | 417,0000 | 424,0000 | 421,9000 | 23.314 | 421,9000 | -0,85 | | 70.970 | 8.541 | 136 |
DLR122023 | 477,0000 | 477,0000 | 467,0000 | 477,0000 | 471,0500 | 1.220 | 471,0500 | -1,25 | | 42.095 | -18 | 32 |
DLR012024 | 524,0000 | 518,5000 | 515,0000 | 521,4500 | 521,4500 | 1.402 | 521,0000 | -0,57 | | 7.709 | 876 | 19 |
DLR022024 | 552,0000 | | | | | | 552,0000 | | | | | |
DLR032024 | 583,0000 | | | | | | 583,0000 | | | | | |
DLR042024 | 622,0000 | | | | | | 622,0000 | | | | | |
GGAL062023 | 616,20 | | | | | | 633,00 | 2,73 | | | | |
RFX20062023 | 493.000 | | | | | | 502.600 | 1,95 | | | | |
ORO072023 | 1.981,00 | 1.989,50 | 1.989,50 | 1.997,10 | 1.996,20 | 137 | 1.996,10 | 0,76 | | 451 | 6 | 15 |
PAMP062023 | 783,25 | | | | | | 806,00 | 2,91 | | | | |
WTI072023 | 68,15 | 68,45 | 68,10 | 71,05 | 70,13 | 506 | 70,13 | 2,91 | | 1.283 | -21 | 83 |
YPFD062023 | 5.777,00 | | | | | | 5.910,00 | 2,30 | | | | |
CNH062023 | 37,0600 | | | | | | 37,1000 | 0,11 | | 13.800 | | |
CNH072023 | 41,5600 | | | | | | 41,6100 | 0,12 | | 110.160 | | |
Opciones
Totales
Producto | Tipo | Volumen (Ctos) | Volumen (Tons) | Interés Abierto (Ctos) | Interés Abierto (Tons) | Variación IA (Ctos) | Variación IA (Tons) | Trades |
Dólar USA A3500 | Futuro | 501.534 | | 3.052.952 | | 159.980 | | 1.250 |
Oro | Futuro | 137 | | 451 | | 6 | | 15 |
Petróleo Crudo WTI | Futuro | 506 | | 1.283 | | -21 | | 83 |
Indice ROFEX20 | Futuro | | | | | | | |
Grupo Financiero Galicia | Futuro | | | | | | | |
YPF SA | Futuro | | | | | | | |
Pampa Energía SA | Futuro | | | | | | | |
YUAN CNH | Futuro | | | 123.960 | | | | |
Total | | 502.177 | | 3.178.646 | | 159.965 | | 1.348 |
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
DDF
|
01/06/2023
|
Posición | Ajuste | Var. % | |
DLR052023 | 0,0000 | 0,00 |  |
DLR062023 | 263,0000 | 0,10 |  |
DLR072023 | 294,1500 | 0,05 |  |
DLR082023 | 329,5000 | 0,45 |  |
DLR092023 | 358,2500 | 0,58 |  |
DLR102023 | 390,0000 | 0,86 |  |
DLR112023 | 421,9000 | 0,85 |  |
DLR122023 | 471,0500 | 1,25 |  |
DLR012024 | 521,0000 | 0,57 |  |
DLR022024 | 552,0000 | 0,00 |  |
DLR032024 | 583,0000 | 0,00 |  |
DLR042024 | 622,0000 | 0,00 |  |
|
|