
Actualizando...
|
Cierre del día viernes, 24 de junio de 2022 |
Futuros
Posición | Anterior | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Ajuste | Var (%) | Prima Desc. | IA | Var. IA | Trades |
DLR062022 | 125,2300 | 125,2900 | 125,2100 | 125,3000 | 125,2200 | 436.141 | 125,2200 | -0,01 | | 2.669.985 | 33.256 | 291 |
DLR072022 | 131,0500 | 131,1000 | 131,1000 | 131,3000 | 131,1600 | 313.588 | 131,1600 | 0,08 | | 1.434.083 | 178.207 | 304 |
DLR082022 | 138,8200 | 139,0000 | 138,9500 | 139,5800 | 139,3700 | 84.337 | 139,3700 | 0,40 | | 255.212 | 20.903 | 105 |
DLR092022 | 146,1500 | 146,2500 | 146,2000 | 147,4000 | 147,4000 | 22.844 | 147,2700 | 0,77 | | 163.374 | 8.083 | 34 |
DLR102022 | 154,0000 | 154,5500 | 154,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 22.301 | 155,0000 | 0,65 | | 92.486 | 7.199 | 19 |
DLR112022 | 161,5000 | 161,6500 | 161,6500 | 163,0000 | 162,5000 | 13.067 | 162,5000 | 0,62 | | 144.702 | 3.969 | 24 |
DLR122022 | 168,7500 | 169,0000 | 169,0000 | 170,5000 | 169,7000 | 2.945 | 170,0000 | 0,74 | | 25.965 | 1.269 | 16 |
DLR012023 | 177,2000 | 177,5000 | 177,3000 | 178,8000 | 178,1500 | 5.547 | 178,1500 | 0,54 | | 29.756 | 404 | 12 |
DLR022023 | 184,4500 | | | | | | 185,4000 | 0,52 | | 16.022 | | |
DLR032023 | 191,6000 | 191,0000 | 190,1000 | 192,9500 | 192,9500 | 594 | 192,9500 | 0,71 | | 8.767 | 336 | 9 |
DLR042023 | 198,5000 | 198,0000 | 198,0000 | 199,0000 | 199,0000 | 156 | 199,0000 | 0,25 | | 4.490 | 78 | 6 |
DLR052023 | 205,5000 | 205,5000 | 205,0600 | 207,6600 | 206,1000 | 611 | 206,1000 | 0,29 | | 1.298 | 515 | 14 |
GGAL062022 | 174,90 | 175,50 | 170,50 | 177,75 | 170,50 | 1.385 | 170,50 | -2,52 | | 5.356 | -112 | 268 |
GGAL082022 | 188,50 | 185,00 | 184,70 | 191,40 | 184,70 | 69 | 184,70 | -2,02 | | 455 | 37 | 23 |
RFX20062022 | 111.590 | 111.890 | 109.740 | 112.450 | 109.980 | 1.625 | 109.980 | -1,44 | | 1.790 | -103 | 541 |
RFX20082022 | 121.060 | 121.060 | 119.500 | 122.150 | 119.500 | 128 | 119.500 | -1,29 | | 234 | -85 | 14 |
S29L2/JUN22 | 96,940 | | | | | | 96,940 | | | | | |
S31G2/JUN22 | | | | | | | 92,000 | | | | | |
S31G2/JUL22 | | | | | | | 95,000 | | | | | |
ORO072022 | 1.824,70 | 1.825,00 | 1.824,00 | 1.830,00 | 1.824,00 | 578 | 1.824,00 | -0,04 | | 794 | -495 | 15 |
ORO092022 | 1.837,40 | 1.841,00 | 1.841,00 | 1.841,00 | 1.841,00 | 40 | 1.836,20 | -0,07 | | 400 | | 2 |
ORO112022 | 1.849,30 | | | | | | 1.847,70 | -0,09 | | 13 | | |
PAMP062022 | 189,00 | 187,10 | 187,10 | 191,50 | 189,00 | 100 | 189,00 | | | 306 | 11 | 23 |
PAMP082022 | 207,00 | 203,00 | 203,00 | 206,45 | 205,00 | 13 | 205,00 | -0,97 | | 77 | 13 | 3 |
WTI072022 | 103,71 | 106,28 | 105,00 | 108,36 | 107,58 | 625 | 107,58 | 3,73 | | 690 | 103 | 137 |
WTI092022 | 98,95 | 100,60 | 100,60 | 101,50 | 101,50 | 13 | 101,50 | 2,58 | | 13 | -9 | 4 |
WTI112022 | 94,87 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 1 | 96,94 | 2,18 | | 10 | | 1 |
YPFD062022 | 793,00 | 785,00 | 775,00 | 801,00 | 790,00 | 462 | 788,00 | -0,63 | | 886 | 195 | 150 |
YPFD082022 | 867,00 | 864,95 | 839,00 | 870,00 | 867,05 | 403 | 866,00 | -0,12 | | 1.214 | 225 | 38 |
Opciones
Tipo | Posición | Ejercicio | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Prima Ref. | Var (%) | IA | Var. IA | Trades |
Put | RFX20062022 | 114.000 | | | | | | 5.052 | 18,94 | 4 | | |
Put | RFX20062022 | 116.000 | | | | | | 6.617 | 17,79 | | | |
Put | RFX20062022 | 126.000 | | | | | | 16.020 | 11,17 | 2 | | |
Call | DLR062022 | 128,00 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 2 | | | 10 | -2 | 1 |
Call | DLR092022 | 152,00 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3 | | | 127 | | 1 |
Call | RFX20062022 | 118.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | | | 10 | 10 | 1 |
Call | RFX20062022 | 120.000 | | | | | | 192 | -60,78 | 6 | | |
Call | RFX20062022 | 122.000 | | | | | | 98 | -66,26 | 1 | | |
Call | RFX20062022 | 130.000 | | | | | | 1 | -89,72 | 18 | | |
Call | RFX20062022 | 132.000 | | | | | | 0 | -92,21 | 11 | | |
Call | RFX20062022 | 134.000 | | | | | | 0 | -94,17 | 28 | | |
Totales
Producto | Tipo | Volumen (Ctos) | Volumen (Tons) | Interés Abierto (Ctos) | Interés Abierto (Tons) | Variación IA (Ctos) | Variación IA (Tons) | Trades |
Dólar USA A3500 | Futuro | 902.131 | | 4.846.140 | | 254.219 | | 834 |
Dólar USA A3500 | Call | 5 | | 137 | | -2 | | 2 |
Oro | Futuro | 618 | | 1.207 | | -495 | | 17 |
Petróleo Crudo WTI | Futuro | 639 | | 713 | | 94 | | 142 |
Indice ROFEX20 | Futuro | 1.753 | | 2.024 | | -188 | | 555 |
Indice ROFEX20 | Put | | | 6 | | | | |
Indice ROFEX20 | Call | 10 | | 74 | | 10 | | 1 |
Grupo Financiero Galicia | Futuro | 1.454 | | 5.811 | | -75 | | 291 |
YPF SA | Futuro | 865 | | 2.100 | | 420 | | 188 |
Pampa Energía SA | Futuro | 113 | | 383 | | 24 | | 26 |
LEDES | Futuro | | | | | | | |
Total | | 907.588 | | 4.858.595 | | 254.007 | | 2.056 |
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
DDF
|
24/06/2022
|
Posición | Ajuste | Var. % | |
DLR062022 | 125,2200 | 0,01 |  |
DLR072022 | 131,1600 | 0,08 |  |
DLR082022 | 139,3700 | 0,40 |  |
DLR092022 | 147,2700 | 0,77 |  |
DLR102022 | 155,0000 | 0,65 |  |
DLR112022 | 162,5000 | 0,62 |  |
DLR122022 | 170,0000 | 0,74 |  |
DLR012023 | 178,1500 | 0,54 |  |
DLR022023 | 185,4000 | 0,52 |  |
DLR032023 | 192,9500 | 0,71 |  |
DLR042023 | 199,0000 | 0,25 |  |
DLR052023 | 206,1000 | 0,29 |  |
|
|