
Actualizando...
|
Cartera Proyectada Indice RFX20 *
Instrumento | Cantidad | Porcentaje |
ALUA | 62,217039 | 4,575800 |
BBAR | 16,606864 | 2,943600 |
BMA | 30,379423 | 8,496600 |
BYMA | 3,243874 | 3,228400 |
CEPU | 81,741132 | 5,327900 |
COME | 252,761760 | 1,945500 |
CRES | 30,264144 | 3,770400 |
EDN | 30,115249 | 1,463700 |
GGAL | 96,717685 | 15,286200 |
LOMA | 22,785511 | 4,566200 |
MIRG | 0,720289 | 1,792400 |
PAMP | 76,798008 | 12,352100 |
SUPV | 24,011817 | 1,521000 |
TECO2 | 13,607373 | 2,515500 |
TGNO4 | 7,121285 | 0,568800 |
TGSU2 | 22,707501 | 5,095200 |
TRAN | 17,062327 | 0,764000 |
TXAR | 104,334801 | 9,685300 |
VALO | 67,637659 | 1,951000 |
YPFD | 15,597700 | 12,149500 |
|
*Cartera proyectada para el periodo comprendido entre 01/09/2022 y 31/12/2022.
Porcentajes estimados en base a los precios de cierre de la rueda anterior.
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
DDF
|
27/05/2022
|
Posición | Ajuste | Var. % | |
DLR052022 | 120,1600 | 0,01 |  |
DLR062022 | 125,5700 | 0,02 |  |
DLR072022 | 131,4500 | 0,06 |  |
DLR082022 | 138,1000 | 0,11 |  |
DLR092022 | 144,3000 | 0,06 |  |
DLR102022 | 150,7000 | 0,03 |  |
DLR112022 | 156,9000 | 0,13 |  |
DLR122022 | 163,3500 | 0,09 |  |
DLR012023 | 170,5000 | 0,00 |  |
DLR022023 | 176,5000 | 0,00 |  |
DLR032023 | 182,0000 | 0,00 |  |
DLR042023 | 188,0000 | 0,00 |  |
|
|