
Actualizando...
|
Cartera Proyectada Indice RFX20 *
Instrumento | Cantidad | Porcentaje |
ALUA | 64,582614 | 5,168000 |
BBAR | 17,238279 | 2,712900 |
BMA | 30,889948 | 5,855600 |
BYMA | 42,509509 | 3,423800 |
CEPU | 83,135828 | 5,964000 |
COME | 262,372098 | 1,706300 |
CRES | 29,396198 | 1,980000 |
EDN | 34,591596 | 1,764800 |
GGAL | 100,395020 | 12,480000 |
LOMA | 23,506595 | 3,112100 |
MIRG | 0,741226 | 1,168700 |
PAMP | 78,101073 | 12,384900 |
SUPV | 23,605642 | 1,097200 |
TECO2 | 20,255053 | 2,135700 |
TGNO4 | 7,392045 | 1,129200 |
TGSU2 | 24,855659 | 6,591600 |
TRAN | 17,711059 | 1,150000 |
TXAR | 119,671636 | 9,887600 |
VALO | 70,326479 | 1,551400 |
YPFD | 16,048683 | 18,735200 |
|
*Cartera proyectada para el periodo comprendido entre 01/09/2023 y 29/12/2023.
Porcentajes estimados en base a los precios de cierre de la rueda anterior.
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
DDF
|
01/06/2023
|
Posición | Ajuste | Var. % | |
DLR052023 | 0,0000 | 0,00 |  |
DLR062023 | 263,0000 | 0,10 |  |
DLR072023 | 294,1500 | 0,05 |  |
DLR082023 | 329,5000 | 0,45 |  |
DLR092023 | 358,2500 | 0,58 |  |
DLR102023 | 390,0000 | 0,86 |  |
DLR112023 | 421,9000 | 0,85 |  |
DLR122023 | 471,0500 | 1,25 |  |
DLR012024 | 521,0000 | 0,57 |  |
DLR022024 | 552,0000 | 0,00 |  |
DLR032024 | 583,0000 | 0,00 |  |
DLR042024 | 622,0000 | 0,00 |  |
|
|