|
|
Ultimos Ajustes
|
|
DDF
|
22/02/2019
|
Posición | Ajuste | Var. % | |
DLR022019 | 39,5000 | 1,00 |  |
DLR032019 | 40,8000 | 0,97 |  |
DLR042019 | 42,2000 | 0,99 |  |
DLR052019 | 43,6400 | 0,71 |  |
DLR062019 | 44,9500 | 0,55 |  |
DLR072019 | 46,4500 | 0,22 |  |
DLR082019 | 47,7000 | 0,21 |  |
DLR092019 | 49,0000 | 0,20 |  |
DLR102019 | 50,0500 | 0,00 |  |
DLR112019 | 51,2000 | 0,00 |  |
DLR122019 | 52,7000 | 0,00 |  |
DLR012020 | 54,1500 | 0,00 |  |
|
|
DDA
|
22/02/2019
|
Posición | Ajuste | Var. % | |
ISR052019 | 238,0 | 0,38 |  |
SOF042019 | 235,1 | 0,38 |  |
SOF052019 | 237,8 | 0,38 |  |
SOY042019 | 339,7 | 0,09 |  |
SOY062019 | 344,4 | 0,06 |  |
|
|
|