Búsqueda  
 
 
31/07/2010 05:37:10 a.m.
Sobre Rofex > Ranking FIA
 • Historia
 • Bolsa de Comercio Rosario
 • Prensa
 • Estados Contables
 • Nuestras oficinas
 • RofexNews
 • Autoridades
 • Organigrama
Haga click aquí

Ranking FIA (Futures Industry Association)
2008
2007
Mercado (Incluye Futuros y Opciones)
Volumen 2008
Volumen 2007
% Cambio
1 1 CME Group (includes CBOT and Nymex) 3.277.645.351 3.158.383.678 3,78%
2 3 Eurex (includes ISE) 3.172.704.773 2.704.209.603 17,32%
3 2 Korea Exchange 2.865.482.319 2.777.416.098 3,17%
4 4 NYSE Euronext (includes all EU and US markets) 1.675.791.242 1.525.247.465 9,87%
5 5 Chicago Board Options Exchange (includes CFE) 1.194.516.467 945.608.754 26,32%
6 6 BM&F Bovespa 741.889.113 794.053.775 -6,57%
7 7 Nasdaq OMX Group (includes all EU and US markets) 722.107.905 551.409.855 30,96%
8 8 National Stock Exchange of India 590.151.288 379.874.850 55,35%
9 9 JSE South Africa 513.584.004 329.642.403 55,80%
10 12 Dalian Commodity Exchange 313.217.957 185.614.913 68,75%
11 13 Russian Trading Systems Stock Exchange 238.220.708 143.978.211 65,46%
12 11 IntercontinentalExchange (includes US, UK and Canada markets) 234.414.538 194.667.719 20,42%
13 19 Zhengzhou Commodity Exchange 222.557.134 93.052.714 139,17%
14 14 Boston Options Exchange 178.650.541 129.797.339 37,64%
15 17 Osaka Securities Exchange 163.689.348 108.916.811 50,29%
16 22 Shanghai Futures Exchange 140.263.185 85.563.833 63,93%
17 16 Taiwan Futures Exchange 136.719.777 115.150.624 18,73%
18 23 Moscow Interbank Currency Exchange 131.905.458 85.386.473 54,48%
19 20 London Metal Exchange 113.215.299 92.914.728 21,85%
20 21 Hong Kong Exchanges & Clearing 105.006.736 87.985.686 19,35%
21 15 Australian Securities Exchange (includes SFE) 94.775.920 116.090.973 -18,36%
22 25 Multi Commodity Exchange of India 94.310.610 68.945.925 36,79%
23 18 Tel-Aviv Stock Exchange 92.574.042 104.371.763 -11,30%
24 26 Mercado Español de Opciones y Futuros Financieros 83.416.762 51.859.591 60,85%
25 10 Mexican Derivatives Exchange 70.143.690 228.972.029 -69,37%
26 24 Tokyo Financial Exchange 66.927.067 76.195.817 -12,16%
27 28 Singapore Exchange 61.841.268 44.206.826 39,89%
28 34 Turkish Derivatives Exchange 54.472.835 24.867.033 119,06%
29 33 Rosario Futures Exchange (ROFEX) 42.216.661 25.423.950 66,05%
30 27 Tokyo Commodity Exchange 41.026.955 47.070.169 -12,84%
31 30 Italian Derivatives Exchange 38.928.785 37.124.922 4,86%
32 29 Bourse de Montreal 38.064.902 42.742.210 -10,94%
33 32 Tokyo Stock Exchange 32.500.438 33.093.785 -1,79%
34 31 National Commodity & Derivatives Exchange 24.639.710 34.947.872 -29,50%
35 37 Oslo Stock Exchange 16.048.430 13.967.847 14,90%
36 36 Budapest Stock Exchange 13.369.425 18.827.328 -28,99%
37 38 Warsaw Stock Exchange 12.560.518 9.341.958 34,45%
38 35 Tokyo Grain Exchange 8.433.346 19.674.883 -57,14%
39 40 Athens Derivatives Exchange 7.172.120 6.581.544 8,97%
40 42 Malaysia Derivatives Exchange 6.120.032 6.202.686 -1,33%
41 39 OneChicago 4.012.281 8.105.963 -50,50%
42 43 Kansas City Board of Trade 3.965.924 4.670.955 -15,09%
43 46 Climate Exchange (includes ECX and CCFE) 3.295.908 1.322.079 149,30%
44 41 Central Japan Commodity Exchange 3.272.665 6.549.417 -50,03%
45 48 Thailand Futures Exchange 2.148.620 1.230.666 74,59%
46 45 New Zealand Futures Exchange 1.459.088 1.651.038 -11,63%
47 44 Minneapolis Grain Exchange 1.409.002 1.826.807 -22,87%
48 47 Wiener Boerse 1.129.619 1.316.895 -14,22%
49 49 Dubai Mercantile Exchange 330.379 223.174 48,04%
50 51 Kansai Commodities Exchange 183.999 164.743 11,69%
51 50 Mercado a Término de Buenos Aires 155.755 177.564 -12,28%
52 52 US Futures Exchange 22.955 8.110 183,05%
    TOTAL INDUSTRIA 17.652.662.854 15.526.632.054 13,69%

 

Para más información Futures Industry Association

© 2010 Rosario Futures Exchange. Todos los derechos reservados.
webmaster@rofex.com.ar Tel: +54 +341 5289900 (al 11) - Fax: +54 +341 4215097