
Refreshing...
|
| Daily Settlements of Friday, May 24, 2013 |
Futures
| Contract | Previous | Open | Low | High | Last | Volume | Settlement | Chg. (%) | Discount Premium | OI | Chg. OI |
| TVPP052013 | 7.618 | 7.770 | 7.770 | 7.770 | 7.770 | 200 | 7.775 | 2.06 | | 571 | -200 |
| TVPP122013 | 8.839 | 9.091 | 8.970 | 9.091 | 8.970 | 279 | 9.011 | 1.95 | | 2,401 | -181 |
| DLR052013 | 5.2790 | 5.2810 | 5.2780 | 5.2810 | 5.2780 | 1,193 | 5.2790 | | | 472,840 | -1,133 |
| DLR062013 | 5.3640 | 5.3640 | 5.3640 | 5.3660 | 5.3650 | 47,002 | 5.3650 | 0.02 | | 443,506 | 5,001 |
| DLR072013 | 5.4600 | 5.4630 | 5.4600 | 5.4640 | 5.4600 | 32,183 | 5.4600 | | | 333,060 | 7,967 |
| DLR082013 | 5.5510 | 5.5570 | 5.5530 | 5.5570 | 5.5530 | 2,040 | 5.5530 | 0.04 | | 258,427 | 40 |
| DLR092013 | 5.6600 | 5.6610 | 5.6610 | 5.6610 | 5.6610 | 90 | 5.6610 | 0.02 | | 142,430 | -89 |
| DLR102013 | 5.7690 | | | | | | 5.7700 | 0.02 | | 49,858 | |
| DLR112013 | 5.8800 | 5.8830 | 5.8830 | 5.8830 | 5.8830 | 30 | 5.8830 | 0.05 | | 27,253 | 30 |
| DLR122013 | 6.0060 | | | | | | 6.0060 | | | 177,498 | |
| DLR012014 | 6.1350 | 6.1280 | 6.1280 | 6.1280 | 6.1280 | 300 | 6.1280 | -0.11 | | 41,811 | |
| DLR022014 | 6.2650 | | | | | | 6.2650 | | | 5,700 | |
| DLR032014 | 6.4050 | | | | | | 6.4050 | | | 2,650 | |
| RFX000000 | 5.2622 | | | | | | 5.2660 | 0.07 | | 522 | |
| ECU052013 | 6.8270 | | | | | | 6.8200 | -0.10 | | 6,300 | |
| ORO052013 | 1,400.00 | | | | | | 1,393.00 | -0.50 | | | |
| ORO062013 | 1,415.60 | | | | | | 1,408.00 | -0.54 | | 10,746 | |
| ORO122013 | 1,472.90 | | | | | | 1,470.00 | -0.20 | | 3,934 | |
| WTI112013 | 92.68 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 124 | 93.00 | 0.35 | | 419 | -120 |
| ISR052013 | 333.0 | 332.0 | 329.5 | 332.5 | 329.5 | 17 | 329.5 | -1.05 | | 1,964 | -3 |
| ISR072013 | 331.3 | 330.5 | 326.3 | 331.0 | 326.3 | 82 | 326.3 | -1.51 | | 1,406 | -3 |
| ISR112013 | 329.9 | 327.8 | 324.6 | 328.0 | 325.5 | 99 | 325.5 | -1.33 | | 1,149 | 43 |
| ISR052014 | 297.0 | | | | | | 296.5 | -0.17 | | 16 | |
| MAI000000 | 192.1 | | | | | | 192.5 | 0.21 | | 666 | 106 |
| MAI052013 | 192.1 | 192.0 | 192.0 | 192.5 | 192.5 | 21 | 192.5 | 0.21 | | 92 | -127 |
| MAI062013 | 188.5 | 186.0 | 186.0 | 186.0 | 186.0 | 3 | 186.5 | -1.06 | | 149 | 3 |
| MAI072013 | 187.5 | 186.0 | 184.0 | 186.0 | 184.0 | 40 | 184.0 | -1.87 | | 650 | 40 |
| MAI092013 | 188.5 | | | | | | 186.0 | -1.33 | | 469 | |
| MAI122013 | 187.5 | | | | | | 185.0 | -1.33 | | 40 | |
| CRN062013 | 261.0 | 261.4 | 260.7 | 261.4 | 260.7 | 374 | 259.1 | -0.73 | | 688 | 200 |
| CRN112013 | 212.0 | 210.5 | 210.0 | 212.0 | 212.0 | 780 | 212.4 | 0.19 | | 1,199 | 200 |
| SOF000000 | 336.0 | | | | | | 332.5 | -1.04 | | 1,979 | -85 |
| SOJ000000 | 337.0 | | | | | | 331.0 | -1.78 | | 450 | 26 |
| SOF052013 | 336.0 | 334.6 | 330.0 | 334.6 | 332.5 | 100 | 332.5 | -1.04 | | 129 | 24 |
| SOJ052013 | 337.0 | | | | | | 331.0 | -1.78 | | 28 | -28 |
| SOF062013 | 336.0 | | | | | | 330.0 | -1.79 | | 1 | |
| SOJ062013 | 336.0 | | | | | | 330.5 | -1.64 | | 26 | |
| SOF072013 | 334.5 | 332.5 | 330.0 | 332.5 | 330.0 | 141 | 330.0 | -1.35 | | 1,831 | 17 |
| SOJ072013 | 335.0 | | | | | | 330.5 | -1.34 | | 406 | |
| SOF092013 | 334.0 | 333.3 | 329.0 | 333.3 | 329.0 | 38 | 329.0 | -1.50 | | 330 | 38 |
| SOF112013 | 332.4 | 330.0 | 327.7 | 330.6 | 327.7 | 60 | 327.7 | -1.41 | | 2,793 | 30 |
| SOJ112013 | 333.5 | | | | | | 327.7 | -1.74 | | 67 | |
| SOF052014 | 298.5 | | | | | | 297.5 | -0.34 | | 469 | |
| SOJ052014 | 299.0 | | | | | | 298.0 | -0.33 | | 258 | |
| SOY062013 | 547.0 | 544.9 | 540.7 | 545.0 | 540.7 | 1,442 | 541.5 | -1.01 | | 3,087 | -155 |
| SOY102013 | 459.0 | 460.5 | 457.8 | 461.0 | 460.7 | 1,077 | 461.0 | 0.44 | | 788 | 30 |
| TRI000000 | 295.0 | | | | | | 301.0 | 2.03 | | 346 | 11 |
| TRI052013 | 295.0 | | | | | | 301.0 | 2.03 | | | -17 |
| TRI102013 | 290.0 | | | | | | 290.0 | | | 10 | |
| TRI122013 | 192.5 | 192.0 | 192.0 | 192.0 | 192.0 | 1 | 192.1 | -0.21 | | 5 | 1 |
| TRI012014 | 192.0 | | | | | | 192.5 | 0.26 | | 72 | |
Options
| Type | Contract | Strike | Open | Low | High | Last | Volume | Premium reference | Chg. (%) | OI | Chg. OI |
| Put | ISR072013 | 302 | | | | | | 0.1 | 131.71 | | |
| Put | ISR072013 | 306 | | | | | | 0.9 | 63.33 | 1 | |
| Put | ISR072013 | 310 | | | | | | 0.6 | 104.52 | 7 | |
| Put | ISR072013 | 314 | | | | | | 1.4 | 80.96 | 10 | |
| Put | ISR072013 | 318 | | | | | | 2.3 | 71.60 | 2 | |
| Put | ISR072013 | 326 | | | | | | 5.4 | 55.01 | 18 | |
| Put | ISR072013 | 330 | | | | | | 9.0 | 36.16 | 83 | |
| Put | ISR112013 | 298 | | | | | | 4.2 | 21.93 | 33 | |
| Put | ISR112013 | 302 | | | | | | 4.5 | 22.87 | 5 | |
| Put | ISR112013 | 318 | | | | | | 9.9 | 18.41 | 102 | |
| Put | ISR112013 | 326 | | | | | | 13.7 | 16.47 | 9 | |
| Put | SOY102013 | 389 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60 | | | 60 | 60 |
| Put | SOY102013 | 419 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 60 | | | 60 | 60 |
| Call | DLR052013 | 4.85 | | | | | | 0.457 | -1.87 | 194 | |
| Call | DLR052013 | 5.27 | | | | | | 0.135 | -8.39 | 500 | |
| Call | DLR052013 | 5.33 | | | | | | 0.107 | -10.30 | 194 | |
| Call | DLR062013 | 4.94 | | | | | | 0.686 | -1.03 | 546 | |
| Call | DLR062013 | 5.40 | | | | | | 0.330 | -1.83 | 300 | |
| Call | DLR062013 | 5.43 | | | | | | 0.316 | -1.91 | 546 | |
| Call | DLR072013 | 4.98 | | | | | | 0.523 | -0.23 | 1,069 | |
| Call | DLR072013 | 5.00 | | | | | | 0.508 | -0.25 | 51 | |
| Call | DLR072013 | 5.48 | | | | | | 0.083 | -1.08 | 1,069 | |
| Call | DLR072013 | 5.50 | | | | | | 0.075 | -1.20 | 51 | |
| Call | DLR082013 | 5.05 | | | | | | 0.619 | -0.02 | 561 | |
| Call | DLR082013 | 5.56 | | | | | | 0.233 | -0.24 | 561 | |
| Call | DLR092013 | 5.10 | | | | | | 0.757 | -0.14 | 367 | |
| Call | DLR092013 | 5.61 | | | | | | 0.295 | -0.27 | 367 | |
| Call | DLR102013 | 5.15 | | | | | | 0.850 | -0.10 | 287 | |
| Call | DLR102013 | 5.24 | | | | | | 0.798 | -0.12 | 752 | |
| Call | DLR102013 | 5.67 | | | | | | 0.352 | -0.16 | 287 | |
| Call | DLR102013 | 5.77 | | | | | | 0.305 | -0.22 | 752 | |
| Call | DLR112013 | 5.28 | | | | | | 0.895 | 0.06 | 163 | |
| Call | DLR112013 | 5.81 | | | | | | 0.383 | 0.13 | 163 | |
| Call | ORO052013 | 1,720.0 | | | | | | | | 2,665 | |
| Call | ORO052013 | 1,750.0 | | | | | | | | 3,022 | |
| Call | ORO052013 | 1,895.0 | | | | | | | | 2,665 | |
| Call | ORO052013 | 1,925.0 | | | | | | | | 3,022 | |
| Call | ORO062013 | 1,600.0 | | | | | | 0.0 | -66.84 | | |
| Call | ORO062013 | 1,650.0 | | | | | | | -75.00 | | |
| Call | ORO062013 | 1,680.0 | | | | | | | | 3,751 | |
| Call | ORO062013 | 1,850.0 | | | | | | | | 3,751 | |
| Call | ISR072013 | 322 | | | | | | 9.3 | -27.24 | | |
| Call | ISR072013 | 326 | | | | | | 5.7 | -35.01 | | |
| Call | ISR072013 | 330 | | | | | | 5.3 | -32.98 | 28 | |
| Call | ISR072013 | 334 | | | | | | 3.8 | -36.02 | 36 | |
| Call | ISR072013 | 338 | | | | | | 1.6 | -47.44 | 10 | |
| Call | ISR072013 | 342 | | | | | | 1.9 | -42.27 | 69 | |
| Call | ISR072013 | 350 | | | | | | 0.8 | -48.53 | 8 | |
| Call | ISR112013 | 330 | | | | | | 11.5 | -16.22 | 3 | |
| Call | ISR112013 | 334 | | | | | | 9.9 | -17.01 | 4 | |
| Call | ISR112013 | 342 | | | | | | 10.3 | -14.93 | 10 | |
| Call | ISR112013 | 346 | | | | | | 9.1 | -15.47 | 13 | |
| Call | ISR112013 | 350 | | | | | | 7.9 | -16.03 | 138 | |
| Call | ISR112013 | 354 | | | | | | 4.2 | -21.09 | 2 | |
| Call | ISR112013 | 358 | | | | | | 3.5 | -21.92 | 39 | |
| Call | ISR112013 | 362 | | | | | | 5.2 | -17.70 | 518 | |
| Call | ISR112013 | 366 | | | | | | 2.4 | -23.60 | 5 | |
| Call | SOY102013 | 485 | | | | | | 14.6 | 4.51 | 82 | |
| Call | SOY102013 | 507 | | | | | | 8.7 | 4.96 | 100 | |
| Call | SOY102013 | 514 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 650 | | | 310 | 250 |
Total
| Product | Type | Volumen (Cts) | Volume (Tons) | Open Interest (Cts) | Open Interest (Tons) | Change OI (Cts) | Change OI (Tons) |
| Rosafe Soybean Index | Future | 198 | 5,940 | 4,535 | 136,050 | 37 | 1,110 |
| Rosafe Soybean Index | Put | | | 270 | 8,100 | | |
| Rosafe Soybean Index | Call | | | 883 | 26,490 | | |
| Wheat | Future | 1 | 30 | 433 | 12,990 | -5 | -150 |
| Corn | Future | 64 | 1,920 | 2,066 | 61,980 | 22 | 660 |
| Soybean | Future | 339 | 10,170 | 8,767 | 263,010 | 22 | 660 |
| A3500 US Dollar | Future | 82,838 | | 1,955,555 | | 11,816 | |
| A3500 US Dollar | Call | | | 8,780 | | | |
| EU Euro | Future | | | 6,300 | | | |
| Gold | Future | | | 14,680 | | | |
| Gold | Call | | | 18,876 | | | |
| WTU Crude Oil | Future | 124 | | 419 | | -120 | |
| Chicago Soybean | Future | 2,519 | 12,595 | 3,875 | 19,375 | -125 | -625 |
| Chicago Soybean | Put | 120 | 600 | 120 | 600 | 120 | 600 |
| Chicago Soybean | Call | 650 | 3,250 | 492 | 2,460 | 250 | 1,250 |
| Chicago Corn | Future | 1,154 | 5,770 | 1,887 | 9,435 | 400 | 2,000 |
| GDP Warrant | Future | 479 | | 2,972 | | -381 | |
| Total | | 88,486 | 40,275 | 2,030,910 | 540,490 | 12,036 | 5,505 |
|
|
|
|
|
|
|
Last settlements
|
|
|
|
FINANCIAL
|
|
5/24/2013
|
| Contract | Settlement | Chg. % | |
| DLR052013 | 5.2790 | 0.00 |  |
| DLR062013 | 5.3650 | 0.02 |  |
| DLR072013 | 5.4600 | 0.00 |  |
| DLR082013 | 5.5530 | 0.04 |  |
| DLR092013 | 5.6610 | 0.02 |  |
| DLR102013 | 5.7700 | 0.02 |  |
| DLR112013 | 5.8830 | 0.05 |  |
| DLR122013 | 6.0060 | 0.00 |  |
| DLR012014 | 6.1280 | 0.11 |  |
| DLR022014 | 6.2650 | 0.00 |  |
| DLR032014 | 6.4050 | 0.00 |  |
| RFX000000 | 5.2660 | 0.07 |  |
|
|
|
|
AGRICULTURAL
|
|
5/24/2013
|
| Contract | Settlement | Chg. % | |
| ISR052013 | 329.5 | 1.05 |  |
| ISR072013 | 326.3 | 1.51 |  |
| ISR112013 | 325.5 | 1.33 |  |
| SOF072013 | 330.0 | 1.35 |  |
| SOF112013 | 327.7 | 1.41 |  |
|
|
|
|