| Volatilidades desde 25/04/2013 hasta 25/05/2013 |
| Fecha | Hora | Posición | Tipo | Ejercicio | Cantidad | Prima Real | Subyacente | Volatilidad (%) |
| 17/05/2013 | 14:32 | ISR072013 | Call | 342 | 12 | 2,0 | 329,6 | 15,76 |
| 17/05/2013 | 14:32 | ISR072013 | Call | 342 | 3 | 2,0 | 329,6 | 15,76 |
| 17/05/2013 | 14:48 | ISR112013 | Put | 298 | 10 | 3,3 | 329,5 | 16,35 |
| 17/05/2013 | 14:49 | ISR112013 | Put | 298 | 7 | 3,3 | 329,8 | 16,44 |
| 17/05/2013 | 15:14 | ISR072013 | Call | 342 | 10 | 2,2 | 331,0 | 15,33 |
| 17/05/2013 | 15:49 | ISR112013 | Call | 362 | 2 | 4,0 | 329,9 | 16,14 |
| 17/05/2013 | 15:50 | ISR112013 | Call | 362 | 2 | 4,0 | 329,9 | 16,14 |
| 17/05/2013 | 15:51 | ISR112013 | Call | 362 | 4 | 4,0 | 329,9 | 16,14 |
| 17/05/2013 | 15:52 | ISR112013 | Put | 298 | 4 | 2,9 | 329,9 | 15,71 |
| 17/05/2013 | 15:52 | ISR112013 | Call | 334 | 4 | 12,9 | 329,9 | 16,90 |
| 17/05/2013 | 16:29 | ISR112013 | Put | 326 | 2 | 12,4 | 330,0 | 16,47 |
| 17/05/2013 | 16:29 | ISR112013 | Call | 358 | 2 | 4,5 | 330,0 | 15,70 |
| 16/05/2013 | 14:19 | ISR112013 | Call | 362 | 10 | 3,6 | 326,3 | 16,58 |
| 16/05/2013 | 14:24 | ISR112013 | Call | 362 | 10 | 3,6 | 326,3 | 16,58 |
| 16/05/2013 | 15:00 | ISR072013 | Call | 338 | 3 | 2,2 | 326,7 | 15,42 |
| 15/05/2013 | 14:01 | ISR112013 | Call | 346 | 2 | 6,1 | 326,0 | 15,40 |
| 14/05/2013 | 15:34 | ISR112013 | Call | 362 | 4 | 3,6 | 327,0 | 16,22 |
| 13/05/2013 | 13:08 | ISR072013 | Call | 334 | 10 | 3,8 | 327,0 | 15,61 |
| 13/05/2013 | 13:08 | ISR072013 | Call | 334 | 5 | 3,8 | 327,0 | 15,61 |
| 13/05/2013 | 14:56 | DLR112013 | Call | 5,28 | 71 | 0,893 | 5,8710 | 37,52 |
| 13/05/2013 | 14:56 | DLR112013 | Call | 5,81 | 71 | 0,383 | 5,8710 | 21,81 |
| 13/05/2013 | 15:15 | ISR072013 | Put | 310 | 3 | 1,2 | 328,0 | 16,02 |
| 13/05/2013 | 15:15 | ISR072013 | Put | 326 | 3 | 6,2 | 328,0 | 16,79 |
| 13/05/2013 | 15:28 | ISR072013 | Call | 338 | 7 | 2,8 | 328,0 | 15,28 |
| 10/05/2013 | 15:23 | ISR072013 | Call | 334 | 10 | 3,1 | 324,5 | 15,61 |
| 09/05/2013 | 14:58 | ISR072013 | Put | 326 | 10 | 6,8 | 326,3 | 15,78 |
| 09/05/2013 | 14:58 | ISR072013 | Put | 326 | 5 | 6,8 | 326,3 | 15,78 |
| 09/05/2013 | 14:59 | ISR072013 | Put | 314 | 10 | 2,3 | 326,3 | 15,57 |
| 08/05/2013 | 16:03 | ISR112013 | Call | 330 | 3 | 12,0 | 325,0 | 16,07 |
| 08/05/2013 | 16:04 | ISR112013 | Call | 350 | 3 | 5,0 | 325,0 | 15,27 |
| 08/05/2013 | 16:29 | ISR112013 | Put | 318 | 2 | 11,0 | 325,0 | 16,20 |
| 07/05/2013 | 14:50 | ISR112013 | Call | 358 | 17 | 3,6 | 324,4 | 15,63 |
| 06/05/2013 | 13:32 | DLR112013 | Call | 5,28 | 92 | 1,020 | 5,8650 | 45,96 |
| 06/05/2013 | 13:32 | DLR112013 | Call | 5,81 | 92 | 0,510 | 5,8650 | 29,44 |
| 06/05/2013 | 14:15 | ISR072013 | Call | 342 | 10 | 1,5 | 321,8 | 16,45 |
| 06/05/2013 | 15:44 | ISR112013 | Call | 350 | 14 | 5,3 | 323,7 | 16,02 |
| 03/05/2013 | 14:22 | ISR112013 | Put | 318 | 50 | 9,7 | 328,3 | 15,95 |
| 03/05/2013 | 14:22 | ISR112013 | Call | 350 | 40 | 6,3 | 328,3 | 15,61 |
| 03/05/2013 | 14:22 | ISR112013 | Call | 350 | 10 | 6,3 | 328,3 | 15,61 |
| 03/05/2013 | 14:31 | ISR112013 | Call | 350 | 10 | 6,5 | 328,0 | 15,97 |
| 03/05/2013 | 14:39 | DLR062013 | Call | 5,40 | 300 | 0,050 | 5,3440 | 8,88 |
| 03/05/2013 | 14:51 | ISR072013 | Put | 310 | 14 | 2,0 | 326,2 | 16,28 |
| 03/05/2013 | 15:10 | ISR112013 | Call | 346 | 1 | 7,8 | 327,1 | 16,57 |
| 02/05/2013 | 12:50 | ISR072013 | Call | 342 | 24 | 1,5 | 321,0 | 16,40 |
| 02/05/2013 | 12:50 | ISR072013 | Call | 342 | 10 | 1,5 | 321,0 | 16,40 |
| 02/05/2013 | 12:50 | ISR072013 | Call | 342 | 6 | 1,5 | 321,0 | 16,40 |
| 02/05/2013 | 12:50 | ISR072013 | Call | 342 | 4 | 1,5 | 321,0 | 16,40 |
| 02/05/2013 | 12:50 | ISR072013 | Call | 342 | 28 | 1,5 | 321,0 | 16,40 |
| 02/05/2013 | 12:50 | ISR072013 | Call | 342 | 10 | 1,5 | 321,0 | 16,40 |
| 02/05/2013 | 12:50 | ISR072013 | Call | 342 | 24 | 1,5 | 321,0 | 16,40 |
| 02/05/2013 | 12:50 | ISR072013 | Call | 342 | 10 | 1,5 | 321,0 | 16,40 |
| 02/05/2013 | 12:51 | ISR072013 | Call | 342 | 22 | 1,5 | 321,0 | 16,40 |
| 02/05/2013 | 12:51 | ISR072013 | Call | 342 | 10 | 1,5 | 321,0 | 16,40 |
| 02/05/2013 | 12:51 | ISR072013 | Call | 342 | 6 | 1,5 | 321,0 | 16,40 |
| 02/05/2013 | 12:51 | ISR072013 | Call | 342 | 10 | 1,5 | 321,0 | 16,40 |
| 02/05/2013 | 14:34 | DLR052013 | Call | 5,27 | 500 | 0,045 | 5,2640 | 7,99 |
| 02/05/2013 | 15:59 | ISR072013 | Call | 342 | 40 | 1,5 | 321,4 | 16,18 |
| 02/05/2013 | 15:59 | ISR072013 | Call | 342 | 40 | 1,5 | 321,4 | 16,18 |
| 02/05/2013 | 15:59 | ISR072013 | Call | 342 | 40 | 1,5 | 321,4 | 16,18 |
| 02/05/2013 | 15:59 | ISR072013 | Call | 342 | 40 | 1,5 | 321,4 | 16,18 |
| 02/05/2013 | 15:59 | ISR072013 | Call | 342 | 40 | 1,5 | 321,4 | 16,18 |
| 02/05/2013 | 16:00 | ISR072013 | Call | 342 | 40 | 1,5 | 321,4 | 16,18 |
| 30/04/2013 | 14:16 | ISR072013 | Call | 338 | 40 | 3,2 | 325,9 | 15,61 |
| 30/04/2013 | 14:16 | ISR072013 | Call | 338 | 40 | 3,2 | 325,8 | 15,68 |
| 29/04/2013 | 10:42 | ISR072013 | Call | 342 | 27 | 2,2 | 323,3 | 16,66 |
| 29/04/2013 | 10:42 | ISR072013 | Call | 342 | 10 | 2,2 | 323,3 | 16,66 |
| 29/04/2013 | 10:42 | ISR072013 | Call | 342 | 19 | 2,2 | 323,3 | 16,66 |
| 29/04/2013 | 10:43 | ISR072013 | Call | 342 | 27 | 2,2 | 323,3 | 16,66 |
| 29/04/2013 | 10:43 | ISR072013 | Call | 342 | 10 | 2,2 | 323,3 | 16,66 |
| 29/04/2013 | 10:43 | ISR072013 | Call | 342 | 19 | 2,2 | 323,3 | 16,66 |
| 29/04/2013 | 12:33 | ORO062013 | Call | 1.600,0 | 300 | 7,4 | 1.481,70 | 16,75 |
| 29/04/2013 | 12:49 | ISR072013 | Put | 318 | 2 | 5,0 | 326,0 | 17,10 |
| 29/04/2013 | 12:55 | ORO062013 | Call | 1.650,0 | 1000 | 3,0 | 1.481,70 | 16,83 |
| 29/04/2013 | 12:59 | ISR112013 | Call | 350 | 8 | 6,5 | 329,0 | 15,35 |
| 29/04/2013 | 12:59 | ISR112013 | Call | 350 | 2 | 6,5 | 329,0 | 15,35 |
| 29/04/2013 | 13:05 | ISR112013 | Put | 318 | 50 | 10,0 | 329,0 | 16,34 |
| 29/04/2013 | 13:05 | ISR112013 | Call | 350 | 50 | 6,5 | 329,0 | 15,35 |
| 29/04/2013 | 14:42 | DLR102013 | Call | 5,24 | 57 | 0,804 | 5,7150 | 37,84 |
| 29/04/2013 | 14:42 | DLR102013 | Call | 5,77 | 57 | 0,304 | 5,7150 | 21,30 |
| 29/04/2013 | 14:54 | ISR112013 | Call | 350 | 40 | 6,5 | 328,6 | 15,50 |
| 29/04/2013 | 14:55 | ISR112013 | Call | 350 | 30 | 6,5 | 328,6 | 15,50 |
| 29/04/2013 | 14:55 | ISR112013 | Call | 350 | 10 | 6,5 | 328,6 | 15,50 |
| 29/04/2013 | 14:55 | ISR112013 | Call | 350 | 1 | 6,5 | 328,6 | 15,50 |
| 29/04/2013 | 14:55 | ISR112013 | Call | 350 | 39 | 6,5 | 328,6 | 15,50 |
| 29/04/2013 | 14:55 | ISR112013 | Call | 350 | 28 | 6,5 | 328,6 | 15,50 |
| 29/04/2013 | 14:55 | ISR112013 | Call | 350 | 10 | 6,5 | 328,6 | 15,50 |
| 29/04/2013 | 14:55 | ISR112013 | Call | 350 | 1 | 6,5 | 328,6 | 15,50 |
| 29/04/2013 | 15:38 | ISR072013 | Call | 342 | 10 | 2,5 | 326,5 | 15,61 |
| 29/04/2013 | 15:44 | ISR072013 | Call | 342 | 40 | 2,5 | 326,5 | 15,61 |
| 29/04/2013 | 15:45 | ISR072013 | Call | 342 | 40 | 2,6 | 326,5 | 15,87 |
| 26/04/2013 | 15:20 | ISR072013 | Put | 310 | 7 | 3,3 | 323,3 | 16,97 |
| 26/04/2013 | 15:20 | ISR072013 | Call | 334 | 6 | 3,6 | 323,3 | 15,37 |
| 26/04/2013 | 15:20 | ISR072013 | Call | 334 | 1 | 3,6 | 323,3 | 15,37 |
| 26/04/2013 | 16:18 | ISR072013 | Call | 330 | 4 | 5,0 | 323,3 | 15,65 |
| 26/04/2013 | 16:29 | ISR112013 | Call | 350 | 10 | 6,0 | 326,5 | 15,58 |
| 25/04/2013 | 12:45 | ISR112013 | Call | 350 | 10 | 5,5 | 323,0 | 16,10 |
| 25/04/2013 | 12:45 | ISR112013 | Call | 350 | 23 | 5,5 | 323,0 | 16,10 |
| 25/04/2013 | 12:45 | ISR112013 | Call | 350 | 10 | 5,5 | 323,0 | 16,10 |
| 25/04/2013 | 12:45 | ISR112013 | Call | 350 | 23 | 5,5 | 323,0 | 16,10 |
| 25/04/2013 | 12:46 | ISR112013 | Call | 354 | 20 | 4,6 | 323,0 | 16,00 |
| 25/04/2013 | 12:46 | ISR112013 | Call | 354 | 17 | 4,6 | 323,0 | 16,00 |
| 25/04/2013 | 12:46 | ISR112013 | Call | 354 | 17 | 4,6 | 323,0 | 16,00 |
| 25/04/2013 | 12:46 | ISR112013 | Call | 354 | 20 | 4,6 | 323,0 | 16,00 |
| 25/04/2013 | 12:47 | ISR072013 | Call | 326 | 30 | 5,0 | 319,5 | 15,48 |
| 25/04/2013 | 12:47 | ISR072013 | Call | 326 | 30 | 5,0 | 319,5 | 15,48 |
| 25/04/2013 | 12:47 | ISR072013 | Call | 330 | 16 | 4,0 | 319,5 | 16,13 |
| 25/04/2013 | 12:47 | ISR072013 | Call | 330 | 16 | 4,0 | 319,5 | 16,13 |
| 25/04/2013 | 12:48 | ISR072013 | Call | 330 | 16 | 4,0 | 319,5 | 16,13 |
| 25/04/2013 | 12:48 | ISR072013 | Call | 330 | 16 | 4,0 | 319,5 | 16,13 |
| 25/04/2013 | 12:48 | ISR072013 | Call | 334 | 22 | 3,0 | 319,5 | 16,24 |
| 25/04/2013 | 12:48 | ISR072013 | Call | 334 | 22 | 3,0 | 319,5 | 16,24 |
| 25/04/2013 | 12:48 | ISR072013 | Call | 338 | 40 | 2,1 | 319,5 | 16,02 |
| 25/04/2013 | 12:48 | ISR072013 | Call | 338 | 40 | 2,1 | 319,5 | 16,02 |
| 25/04/2013 | 12:49 | ISR072013 | Call | 342 | 31 | 1,5 | 319,5 | 16,08 |
| 25/04/2013 | 12:49 | ISR072013 | Call | 342 | 31 | 1,5 | 319,5 | 16,08 |
| 25/04/2013 | 14:35 | ISR072013 | Call | 330 | 2 | 4,5 | 321,7 | 15,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
24/05/2013
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR052013 | 5,2790 | 0,00 |  |
| DLR062013 | 5,3650 | 0,02 |  |
| DLR072013 | 5,4600 | 0,00 |  |
| DLR082013 | 5,5530 | 0,04 |  |
| DLR092013 | 5,6610 | 0,02 |  |
| DLR102013 | 5,7700 | 0,02 |  |
| DLR112013 | 5,8830 | 0,05 |  |
| DLR122013 | 6,0060 | 0,00 |  |
| DLR012014 | 6,1280 | 0,11 |  |
| DLR022014 | 6,2650 | 0,00 |  |
| DLR032014 | 6,4050 | 0,00 |  |
| RFX000000 | 5,2660 | 0,07 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
24/05/2013
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR052013 | 329,5 | 1,05 |  |
| ISR072013 | 326,3 | 1,51 |  |
| ISR112013 | 325,5 | 1,33 |  |
| SOF072013 | 330,0 | 1,35 |  |
| SOF112013 | 327,7 | 1,41 |  |
|
|
|
|