| Tick by tick del día miércoles, 16 de mayo de 2012 |
Futuros
| Posición | Precio | Volumen | Hora |
| ISR052013 | 301,2 | 1 | 17:28:36 |
| ISR052013 | 301,2 | 3 | 17:28:03 |
| SOF052012 | 344,0 | 1 | 17:25:26 |
| SOF052012 | 344,0 | 4 | 17:24:14 |
| SOF072012 | 348,2 | 3 | 17:20:47 |
| ISR052012 | 341,0 | 4 | 17:20:23 |
| SOF112012 | 349,5 | 4 | 17:19:28 |
| ISR112012 | 345,5 | 10 | 17:19:07 |
| ISR112012 | 345,5 | 10 | 17:18:54 |
| SOF052012 | 344,0 | 2 | 17:18:41 |
| ISR072012 | 342,3 | 2 | 17:18:32 |
| ISR092012 | 344,0 | 10 | 17:17:44 |
| ISR072012 | 342,2 | 1 | 17:17:38 |
| ISR072012 | 342,0 | 3 | 17:17:03 |
| ISR072012 | 342,0 | 10 | 17:16:58 |
| ISR052012 | 341,0 | 4 | 17:16:45 |
| ISR052012 | 340,9 | 4 | 17:16:40 |
| ISR052013 | 300,7 | 10 | 17:16:35 |
| ISR072012 | 342,0 | 10 | 17:15:56 |
| ISR052013 | 300,5 | 10 | 17:11:38 |
| SOF112012 | 349,6 | 2 | 16:59:45 |
| ISR052013 | 301,0 | 1 | 16:59:20 |
| ISR052013 | 301,0 | 1 | 16:59:20 |
| ISR072012 | 342,3 | 4 | 16:58:39 |
| ISR072012 | 342,3 | 6 | 16:58:39 |
| ISR052013 | 301,0 | 2 | 16:58:27 |
| ISR052013 | 301,0 | 3 | 16:57:02 |
| ISR052013 | 301,0 | 3 | 16:50:06 |
| SOF112012 | 349,8 | 4 | 16:49:06 |
| ISR052012 | 340,7 | 7 | 16:48:59 |
| SOF112012 | 349,6 | 4 | 16:48:12 |
| ISR072012 | 342,5 | 10 | 16:40:05 |
| TRI072012 | 157,0 | 1 | 16:31:45 |
| SOY102012 | 478,0 | 20 | 16:23:14 |
| SOY102012 | 478,0 | 10 | 16:22:45 |
| SOY102012 | 478,0 | 10 | 16:22:41 |
| ISR052012 | 340,8 | 4 | 16:21:57 |
| ISR052013 | 301,0 | 20 | 16:21:49 |
| ISR052013 | 301,0 | 20 | 16:21:39 |
| ISR052013 | 301,0 | 21 | 16:21:14 |
| ISR052013 | 301,0 | 4 | 16:21:11 |
| ISR052013 | 301,0 | 15 | 16:21:05 |
| ISR092012 | 344,4 | 1 | 16:20:10 |
| ISR092012 | 344,5 | 20 | 16:20:02 |
| ISR092012 | 344,4 | 4 | 16:20:00 |
| ISR092012 | 344,4 | 1 | 16:19:57 |
| ISR092012 | 344,4 | 1 | 16:19:52 |
| ISR092012 | 344,5 | 20 | 16:19:39 |
| ISR072012 | 342,5 | 4 | 16:19:26 |
| ISR072012 | 342,5 | 3 | 16:19:26 |
| ISR052012 | 340,9 | 10 | 16:18:44 |
| ISR052012 | 340,9 | 10 | 16:18:32 |
| ISR052012 | 340,9 | 20 | 16:18:15 |
| ISR112012 | 345,5 | 3 | 16:15:00 |
| ISR072012 | 343,5 | 6 | 16:11:53 |
| SOF072012 | 348,7 | 4 | 16:11:45 |
| ISR072012 | 343,5 | 4 | 16:11:44 |
| ISR052012 | 341,2 | 4 | 16:08:53 |
| ISR052012 | 341,0 | 4 | 16:08:50 |
| ISR072012 | 343,5 | 4 | 16:08:23 |
| ISR112012 | 345,8 | 4 | 16:08:20 |
| SOF052012 | 345,0 | 2 | 16:07:23 |
| SOJ072012 | 349,5 | 5 | 16:07:16 |
| ISR052012 | 341,2 | 5 | 16:05:24 |
| SOF072012 | 349,0 | 2 | 16:03:46 |
| ISR052012 | 341,3 | 3 | 16:03:30 |
| ISR052012 | 341,3 | 20 | 16:01:49 |
| ISR052013 | 301,4 | 20 | 16:00:55 |
| ISR072012 | 344,0 | 4 | 16:00:34 |
| ISR052013 | 301,4 | 30 | 16:00:33 |
| ISR112012 | 346,3 | 20 | 16:00:01 |
| ISR052013 | 301,4 | 8 | 15:58:55 |
| ISR052013 | 301,4 | 14 | 15:58:44 |
| ISR052013 | 301,4 | 8 | 15:58:41 |
| ISR052013 | 301,4 | 20 | 15:58:25 |
| SOF052012 | 344,5 | 1 | 15:57:57 |
| TRI072012 | 157,0 | 5 | 15:56:19 |
| SOF052012 | 345,0 | 1 | 15:53:12 |
| SOF052012 | 345,5 | 1 | 15:50:03 |
| SOF052012 | 345,0 | 2 | 15:35:00 |
| DLR052012 | 4,4650 | 1000 | 15:28:31 |
| DLR052012 | 4,4650 | 2000 | 15:28:09 |
| DLR112012 | 4,8000 | 2000 | 15:27:31 |
| SOF052012 | 345,0 | 18 | 15:26:57 |
| SOF052012 | 345,0 | 1 | 15:26:57 |
| ISR052012 | 341,3 | 4 | 15:25:52 |
| ORO062012 | 1.545,00 | 10 | 15:24:58 |
| ORO062012 | 1.550,00 | 50 | 15:21:54 |
| DLR072012 | 4,5730 | 10 | 15:21:42 |
| DLR072012 | 4,5730 | 10 | 15:21:31 |
| DLR062012 | 4,5170 | 17 | 15:21:03 |
| DLR112012 | 4,8000 | 31 | 15:20:40 |
| SOF072012 | 349,0 | 1 | 15:20:39 |
| SOF072012 | 349,0 | 1 | 15:19:18 |
| ORO062012 | 1.550,00 | 50 | 15:16:59 |
| ORO062012 | 1.550,00 | 50 | 15:16:53 |
| DLR062012 | 4,5180 | 2200 | 15:16:34 |
| DLR062012 | 4,5170 | 1000 | 15:16:03 |
| DLR062012 | 4,5170 | 1000 | 15:16:02 |
| ISR052013 | 301,2 | 4 | 15:14:01 |
| ISR052012 | 341,3 | 4 | 15:13:47 |
| ISR052012 | 341,2 | 4 | 15:13:44 |
| ISR072012 | 343,4 | 3 | 15:13:23 |
| DLR062012 | 4,5180 | 30 | 15:12:54 |
| DLR052012 | 4,4660 | 30 | 15:12:29 |
| DLR052012 | 4,4660 | 1000 | 15:12:20 |
| DLR052012 | 4,4660 | 970 | 15:11:43 |
| DLR052012 | 4,4660 | 1000 | 15:11:34 |
| DLR052012 | 4,4660 | 30 | 15:11:32 |
| DLR092012 | 4,6870 | 10 | 15:11:24 |
| DLR092012 | 4,6870 | 3 | 15:11:23 |
| RFX000000 | 4,4500 | 30 | 15:11:21 |
| DLR062012 | 4,5170 | 200 | 15:09:40 |
| DLR092012 | 4,6850 | 1000 | 15:09:21 |
| DLR052012 | 4,4660 | 3000 | 15:09:13 |
| ISR072012 | 343,4 | 3 | 15:08:53 |
| DLR112012 | 4,8000 | 460 | 15:08:51 |
| DLR052012 | 4,4660 | 1000 | 15:08:23 |
| DLR052012 | 4,4660 | 300 | 15:08:22 |
| DLR052012 | 4,4660 | 1000 | 15:08:09 |
| DLR052012 | 4,4660 | 2000 | 15:07:43 |
| ISR072012 | 343,6 | 4 | 15:07:27 |
| DLR052012 | 4,4660 | 1000 | 15:07:15 |
| DLR082012 | 4,6330 | 1 | 15:07:13 |
| DLR052012 | 4,4660 | 200 | 15:07:12 |
| DLR052012 | 4,4670 | 1000 | 15:06:33 |
| DLR052012 | 4,4690 | 1000 | 15:06:24 |
| DLR052012 | 4,4660 | 3000 | 15:05:02 |
| DLR122012 | 4,8740 | 50 | 15:04:53 |
| SOF052012 | 345,0 | 1 | 15:04:26 |
| DLR062012 | 4,5160 | 1000 | 15:04:24 |
| DLR102012 | 4,7480 | 3000 | 15:04:22 |
| ORO062012 | 1.549,50 | 10 | 15:04:11 |
| ORO062012 | 1.549,50 | 10 | 15:04:10 |
| ORO062012 | 1.549,50 | 10 | 15:03:49 |
| ORO062012 | 1.549,20 | 10 | 15:03:47 |
| DLR052012 | 4,4660 | 1000 | 15:03:37 |
| DLR052012 | 4,4660 | 1000 | 15:03:35 |
| ORO062012 | 1.549,50 | 10 | 15:03:18 |
| DLR052012 | 4,4660 | 1000 | 15:02:55 |
| DLR052012 | 4,4660 | 1000 | 15:02:53 |
| DLR052012 | 4,4670 | 300 | 15:00:50 |
| DLR052012 | 4,4670 | 1000 | 15:00:47 |
| DLR062012 | 4,5180 | 1000 | 15:00:13 |
| DLR052012 | 4,4680 | 169 | 15:00:10 |
| DLR052012 | 4,4680 | 1000 | 15:00:10 |
| DLR052012 | 4,4680 | 1000 | 15:00:07 |
| DLR092012 | 4,6890 | 10000 | 15:00:06 |
| DLR072012 | 4,5770 | 1000 | 14:59:57 |
| DLR032013 | 5,0780 | 80 | 14:59:48 |
| DLR032013 | 5,0790 | 300 | 14:59:46 |
| DLR072012 | 4,5770 | 300 | 14:58:51 |
| DLR032013 | 5,0800 | 300 | 14:58:11 |
| DLR112012 | 4,8010 | 1000 | 14:57:41 |
| DLR052012 | 4,4680 | 31 | 14:57:39 |
| ORO122012 | 1.551,70 | 9 | 14:55:23 |
| DLR112012 | 4,8020 | 1000 | 14:54:08 |
| ORO062012 | 1.544,60 | 50 | 14:53:56 |
| DLR052012 | 4,4680 | 200 | 14:51:48 |
| DLR052012 | 4,4680 | 2000 | 14:51:43 |
| DLR052012 | 4,4680 | 1000 | 14:51:32 |
| DLR052012 | 4,4680 | 2000 | 14:50:56 |
| DLR052012 | 4,4680 | 2000 | 14:50:23 |
| DLR122012 | 4,8780 | 2000 | 14:49:51 |
| DLR052012 | 4,4680 | 100 | 14:47:56 |
| ORO122012 | 1.551,60 | 10 | 14:47:54 |
| ORO122012 | 1.551,60 | 10 | 14:47:52 |
| DLR052012 | 4,4680 | 2000 | 14:47:49 |
| ORO122012 | 1.551,90 | 10 | 14:47:28 |
| DLR052012 | 4,4680 | 1000 | 14:47:07 |
| DLR112012 | 4,8010 | 1000 | 14:46:03 |
| ISR072012 | 343,0 | 3 | 14:45:22 |
| DLR102012 | 4,7460 | 1000 | 14:45:12 |
| DLR112012 | 4,8010 | 2000 | 14:45:11 |
| DLR112012 | 4,8010 | 1000 | 14:45:09 |
| DLR112012 | 4,8010 | 1000 | 14:45:09 |
| DLR112012 | 4,8020 | 1000 | 14:45:08 |
| DLR122012 | 4,8770 | 3000 | 14:45:07 |
| ORO122012 | 1.551,60 | 1 | 14:42:39 |
| ORO122012 | 1.551,60 | 10 | 14:42:35 |
| DLR102012 | 4,7470 | 4000 | 14:41:45 |
| DLR022013 | 5,0100 | 1000 | 14:41:33 |
| DLR102012 | 4,7470 | 1000 | 14:41:20 |
| DLR112012 | 4,8030 | 1000 | 14:41:17 |
| DLR112012 | 4,8010 | 2000 | 14:41:16 |
| DLR112012 | 4,8030 | 1000 | 14:41:15 |
| DLR022013 | 5,0090 | 1000 | 14:41:10 |
| DLR062012 | 4,5190 | 1000 | 14:38:37 |
| DLR052012 | 4,4690 | 3 | 14:38:36 |
| DLR052012 | 4,4690 | 10 | 14:38:36 |
| ISR052013 | 300,9 | 30 | 14:36:55 |
| ISR052013 | 300,9 | 10 | 14:36:23 |
| ISR052013 | 300,9 | 10 | 14:36:09 |
| ISR052013 | 300,9 | 10 | 14:36:07 |
| ISR052012 | 340,4 | 20 | 14:35:40 |
| ISR052012 | 340,4 | 20 | 14:35:30 |
| ISR052012 | 340,4 | 5 | 14:35:19 |
| ISR052012 | 340,4 | 15 | 14:35:16 |
| ISR112012 | 345,5 | 2 | 14:35:06 |
| ISR052012 | 340,4 | 20 | 14:35:05 |
| DLR052012 | 4,4680 | 5000 | 14:34:31 |
| DLR062012 | 4,5190 | 5000 | 14:34:30 |
| DLR122012 | 4,8770 | 2000 | 14:32:36 |
| DLR092012 | 4,6850 | 3000 | 14:30:02 |
| DLR112012 | 4,8050 | 2000 | 14:26:57 |
| DLR092012 | 4,6880 | 2500 | 14:21:18 |
| DLR092012 | 4,6880 | 3000 | 14:20:43 |
| DLR062012 | 4,5200 | 1000 | 14:15:23 |
| DLR062012 | 4,5200 | 1000 | 14:15:17 |
| DLR062012 | 4,5200 | 1000 | 14:14:49 |
| DLR062012 | 4,5200 | 1000 | 14:14:30 |
| DLR062012 | 4,5200 | 3000 | 14:10:59 |
| DLR112012 | 4,8040 | 2000 | 14:10:47 |
| DLR112012 | 4,8040 | 1000 | 14:09:53 |
| DLR062012 | 4,5200 | 1000 | 14:09:15 |
| DLR062012 | 4,5200 | 1000 | 14:09:07 |
| ISR112012 | 345,5 | 2 | 14:08:54 |
| DLR062012 | 4,5200 | 1000 | 14:08:52 |
| DLR062012 | 4,5180 | 7 | 14:04:33 |
| DLR052012 | 4,4680 | 1000 | 14:01:07 |
| DLR062012 | 4,5180 | 200 | 14:00:51 |
| DLR052012 | 4,4680 | 1000 | 14:00:15 |
| ORO122012 | 1.562,30 | 10 | 13:57:44 |
| ORO122012 | 1.562,30 | 10 | 13:57:42 |
| ORO122012 | 1.562,30 | 10 | 13:57:40 |
| ORO062012 | 1.555,50 | 10 | 13:56:39 |
| DLR112012 | 4,8050 | 200 | 13:56:09 |
| DLR112012 | 4,8050 | 1000 | 13:56:06 |
| DLR072012 | 4,5770 | 1000 | 13:55:16 |
| DLR112012 | 4,8020 | 5000 | 13:54:47 |
| SOF072012 | 349,0 | 3 | 13:52:48 |
| ISR072012 | 343,2 | 1 | 13:51:45 |
| DLR112012 | 4,8020 | 20 | 13:51:40 |
| DLR072012 | 4,5740 | 10 | 13:47:20 |
| DLR072012 | 4,5740 | 134 | 13:47:20 |
| DLR052012 | 4,4680 | 1000 | 13:47:16 |
| DLR052012 | 4,4660 | 3200 | 13:45:46 |
| DLR052012 | 4,4680 | 1000 | 13:45:42 |
| DLR052012 | 4,4660 | 4000 | 13:45:37 |
| DLR072012 | 4,5760 | 1000 | 13:43:21 |
| DLR052012 | 4,4690 | 1000 | 13:43:17 |
| SOF072012 | 349,0 | 2 | 13:43:14 |
| ORO122012 | 1.563,40 | 10 | 13:40:43 |
| ORO122012 | 1.563,40 | 10 | 13:40:40 |
| ORO122012 | 1.563,30 | 10 | 13:40:12 |
| ORO122012 | 1.563,20 | 10 | 13:40:09 |
| DLR112012 | 4,8000 | 200 | 13:34:30 |
| DLR112012 | 4,8000 | 1000 | 13:34:29 |
| DLR062012 | 4,5180 | 1000 | 13:34:29 |
| DLR112012 | 4,8010 | 200 | 13:34:26 |
| DLR112012 | 4,8010 | 3000 | 13:34:26 |
| DLR112012 | 4,8010 | 1000 | 13:34:25 |
| SOF072012 | 349,0 | 7 | 13:33:47 |
| ISR072012 | 343,5 | 6 | 13:32:06 |
| ORO122012 | 1.563,80 | 10 | 13:29:46 |
| DLR072012 | 4,5750 | 210 | 13:29:43 |
| DLR052012 | 4,4680 | 4000 | 13:28:20 |
| ORO122012 | 1.563,20 | 10 | 13:28:17 |
| ORO122012 | 1.563,20 | 10 | 13:28:16 |
| DLR072012 | 4,5750 | 210 | 13:26:41 |
| DLR122012 | 4,8700 | 1000 | 13:26:13 |
| DLR112012 | 4,8010 | 20 | 13:26:00 |
| ORO122012 | 1.563,80 | 5 | 13:25:39 |
| DLR112012 | 4,8000 | 1000 | 13:25:05 |
| DLR112012 | 4,8000 | 1000 | 13:24:22 |
| DLR062012 | 4,5180 | 1000 | 13:24:19 |
| DLR062012 | 4,5180 | 1000 | 13:24:14 |
| DLR112012 | 4,8000 | 1000 | 13:24:13 |
| DLR112012 | 4,8000 | 1000 | 13:23:50 |
| DLR112012 | 4,8000 | 200 | 13:23:47 |
| DLR112012 | 4,8000 | 1000 | 13:23:43 |
| DLR112012 | 4,8000 | 1000 | 13:23:38 |
| DLR062012 | 4,5180 | 2000 | 13:23:33 |
| DLR112012 | 4,8000 | 1000 | 13:23:28 |
| DLR062012 | 4,5200 | 2000 | 13:23:20 |
| SOF072012 | 349,0 | 6 | 13:23:18 |
| SOF072012 | 349,0 | 4 | 13:23:18 |
| DLR052012 | 4,4680 | 1000 | 13:23:18 |
| DLR052012 | 4,4680 | 1000 | 13:23:17 |
| DLR072012 | 4,5750 | 1000 | 13:23:16 |
| DLR122012 | 4,8700 | 1000 | 13:23:12 |
| DLR102012 | 4,7450 | 1000 | 13:23:12 |
| DLR112012 | 4,8000 | 2000 | 13:23:11 |
| DLR112012 | 4,8000 | 1000 | 13:23:09 |
| DLR112012 | 4,8010 | 200 | 13:23:08 |
| DLR112012 | 4,8000 | 1000 | 13:23:06 |
| DLR102012 | 4,7500 | 3000 | 13:22:48 |
| DLR112012 | 4,8000 | 300 | 13:22:48 |
| DLR112012 | 4,8000 | 1000 | 13:22:47 |
| DLR052012 | 4,4700 | 3000 | 13:22:34 |
| ORO122012 | 1.563,80 | 10 | 13:22:10 |
| ORO122012 | 1.563,70 | 10 | 13:22:07 |
| ORO122012 | 1.563,70 | 10 | 13:22:04 |
| DLR122012 | 4,8700 | 1000 | 13:21:57 |
| DLR112012 | 4,8000 | 3 | 13:21:53 |
| DLR112012 | 4,8000 | 1000 | 13:21:51 |
| DLR112012 | 4,8030 | 1000 | 13:21:34 |
| DLR102012 | 4,7470 | 1000 | 13:20:29 |
| DLR102012 | 4,7480 | 1000 | 13:20:27 |
| DLR112012 | 4,8040 | 500 | 13:20:25 |
| DLR112012 | 4,8040 | 1000 | 13:20:23 |
| DLR122012 | 4,8730 | 140 | 13:19:28 |
| DLR112012 | 4,8050 | 3000 | 13:19:24 |
| SOF072012 | 349,0 | 4 | 13:14:01 |
| SOF072012 | 349,0 | 10 | 13:11:49 |
| SOF072012 | 349,0 | 4 | 13:11:49 |
| SOF072012 | 349,0 | 10 | 13:11:24 |
| SOF072012 | 348,9 | 10 | 13:11:04 |
| SOF072012 | 348,9 | 4 | 13:10:28 |
| DLR092012 | 4,6890 | 25 | 13:09:21 |
| SOF072012 | 348,5 | 4 | 13:07:58 |
| SOJ072012 | 349,0 | 4 | 13:07:54 |
| DLR092012 | 4,6860 | 1000 | 13:07:08 |
| ORO122012 | 1.563,80 | 10 | 13:06:47 |
| ORO122012 | 1.563,90 | 10 | 13:06:38 |
| DLR062012 | 4,5220 | 2000 | 13:06:35 |
| DLR072012 | 4,5750 | 1000 | 13:06:31 |
| ORO122012 | 1.563,90 | 10 | 13:06:31 |
| ORO122012 | 1.563,80 | 10 | 13:06:29 |
| DLR092012 | 4,6880 | 1000 | 13:06:28 |
| DLR052012 | 4,4690 | 1000 | 13:06:27 |
| ORO122012 | 1.564,20 | 10 | 13:06:25 |
| DLR052012 | 4,4690 | 1000 | 13:06:25 |
| ORO122012 | 1.564,70 | 10 | 13:04:28 |
| DLR052012 | 4,4680 | 2000 | 13:03:14 |
| DLR122012 | 4,8690 | 5000 | 13:02:56 |
| DLR112012 | 4,8040 | 2900 | 13:02:17 |
| DLR052012 | 4,4670 | 5000 | 13:01:09 |
| ORO062012 | 1.560,00 | 10 | 13:00:03 |
| DLR052012 | 4,4680 | 10000 | 12:59:47 |
| DLR052012 | 4,4680 | 2200 | 12:59:03 |
| DLR052012 | 4,4680 | 4000 | 12:58:48 |
| DLR052012 | 4,4680 | 5000 | 12:58:30 |
| ORO122012 | 1.564,70 | 5 | 12:57:37 |
| DLR052012 | 4,4680 | 1000 | 12:57:25 |
| DLR052012 | 4,4680 | 1000 | 12:57:22 |
| ISR112012 | 345,5 | 4 | 12:56:07 |
| DLR022013 | 5,0100 | 200 | 12:56:06 |
| DLR062012 | 4,5200 | 1000 | 12:55:30 |
| DLR052012 | 4,4680 | 1000 | 12:54:35 |
| DLR052012 | 4,4680 | 1000 | 12:54:33 |
| DLR072012 | 4,5740 | 1000 | 12:54:29 |
| DLR122012 | 4,8700 | 1000 | 12:52:10 |
| DLR102012 | 4,7470 | 2000 | 12:51:58 |
| DLR112012 | 4,8040 | 1000 | 12:51:32 |
| DLR052012 | 4,4670 | 1000 | 12:50:49 |
| DLR122012 | 4,8700 | 1000 | 12:50:47 |
| DLR052012 | 4,4670 | 1000 | 12:50:46 |
| DLR052012 | 4,4660 | 1000 | 12:50:45 |
| DLR052012 | 4,4660 | 1000 | 12:50:37 |
| DLR052012 | 4,4660 | 2000 | 12:50:25 |
| ISR072012 | 342,5 | 3 | 12:48:54 |
| DLR062012 | 4,5180 | 110 | 12:45:32 |
| DLR062012 | 4,5180 | 5000 | 12:41:04 |
| DLR122012 | 4,8700 | 5000 | 12:40:54 |
| DLR052012 | 4,4660 | 2500 | 12:40:22 |
| DLR052012 | 4,4670 | 2500 | 12:40:08 |
| DLR052012 | 4,4670 | 2500 | 12:40:03 |
| DLR052012 | 4,4660 | 2500 | 12:39:56 |
| ORO122012 | 1.559,90 | 1 | 12:39:21 |
| ISR052012 | 340,4 | 3 | 12:38:42 |
| SOY062012 | 520,4 | 18 | 12:38:38 |
| DLR112012 | 4,8020 | 3000 | 12:38:08 |
| DLR122012 | 4,8680 | 3000 | 12:38:05 |
| DLR102012 | 4,7450 | 2000 | 12:36:37 |
| DLR102012 | 4,7450 | 2000 | 12:34:36 |
| DLR062012 | 4,5180 | 5000 | 12:33:47 |
| DLR052012 | 4,4660 | 2500 | 12:31:42 |
| DLR052012 | 4,4670 | 2500 | 12:31:23 |
| DLR072012 | 4,5740 | 1000 | 12:31:10 |
| DLR072012 | 4,5740 | 1000 | 12:31:08 |
| DLR072012 | 4,5740 | 1000 | 12:29:18 |
| DLR112012 | 4,7980 | 5000 | 12:28:48 |
| DLR052012 | 4,4670 | 1000 | 12:27:27 |
| DLR052012 | 4,4670 | 1000 | 12:27:18 |
| ISR072012 | 342,2 | 4 | 12:25:48 |
| DLR072012 | 4,5730 | 1000 | 12:25:34 |
| DLR052012 | 4,4670 | 1000 | 12:25:32 |
| DLR052012 | 4,4670 | 1000 | 12:24:35 |
| ISR072012 | 342,2 | 3 | 12:24:23 |
| DLR102012 | 4,7470 | 2000 | 12:24:01 |
| DLR072012 | 4,5730 | 4000 | 12:20:52 |
| DLR052012 | 4,4670 | 1000 | 12:19:52 |
| DLR102012 | 4,7490 | 3000 | 12:19:33 |
| DLR052012 | 4,4670 | 1000 | 12:19:23 |
| DLR072012 | 4,5730 | 1000 | 12:18:08 |
| ISR112012 | 344,5 | 4 | 12:17:04 |
| DLR072012 | 4,5740 | 20 | 12:17:01 |
| DLR042013 | 5,1350 | 300 | 12:16:24 |
| DLR112012 | 4,7950 | 5000 | 12:15:32 |
| DLR102012 | 4,7540 | 5000 | 12:14:10 |
| DLR112012 | 4,8010 | 5000 | 12:14:08 |
| DLR102012 | 4,7540 | 5000 | 12:13:50 |
| DLR112012 | 4,8000 | 5000 | 12:12:28 |
| ORO062012 | 1.550,00 | 50 | 12:07:28 |
| ORO062012 | 1.550,00 | 10 | 12:05:51 |
| DLR052012 | 4,4680 | 1000 | 12:04:46 |
| DLR062012 | 4,5200 | 1000 | 12:03:03 |
| ISR052013 | 300,0 | 30 | 12:03:02 |
| ISR052013 | 300,0 | 14 | 12:02:46 |
| ISR052013 | 300,0 | 8 | 12:02:41 |
| ISR052013 | 300,0 | 8 | 12:02:37 |
| ISR052012 | 339,2 | 20 | 12:02:23 |
| ISR072012 | 342,2 | 20 | 12:01:57 |
| ISR112012 | 344,5 | 10 | 12:01:39 |
| ISR112012 | 344,5 | 10 | 12:01:25 |
| ISR072012 | 342,2 | 10 | 12:01:01 |
| ISR072012 | 342,2 | 10 | 12:00:58 |
| ISR052012 | 339,2 | 20 | 12:00:35 |
| ISR052012 | 339,2 | 4 | 11:57:55 |
| DLR122012 | 4,8700 | 5000 | 11:53:55 |
| DLR062012 | 4,5200 | 1000 | 11:49:54 |
| ORO122012 | 1.565,60 | 8 | 11:45:22 |
| ISR052012 | 338,2 | 4 | 11:40:53 |
| ISR052012 | 338,2 | 4 | 11:40:38 |
| ORO062012 | 1.560,50 | 10 | 11:26:25 |
| ORO062012 | 1.560,00 | 10 | 11:24:44 |
| DLR062012 | 4,5200 | 335 | 11:22:20 |
| DLR072012 | 4,5750 | 1000 | 11:21:53 |
| ORO062012 | 1.558,90 | 10 | 11:19:49 |
| ORO062012 | 1.558,50 | 10 | 11:07:45 |
| DLR072012 | 4,5770 | 2000 | 11:04:47 |
| WTI112012 | 95,43 | 1 | 11:04:28 |
| DLR072012 | 4,5770 | 2000 | 11:02:52 |
| DLR072012 | 4,5770 | 1000 | 11:02:12 |
| DLR072012 | 4,5770 | 5 | 10:59:17 |
| RFX000000 | 4,4500 | 10 | 10:59:10 |
| ORO122012 | 1.564,60 | 2 | 10:58:38 |
| ORO122012 | 1.558,50 | 3 | 10:50:05 |
|
Opciones
| Tipo | Posición | Ejercicio | Precio | Volumen | Hora |
| Put | ISR052012 | 334 | 0,8 | 15 | 17:16:10 |
| Put | ISR052012 | 334 | 0,8 | 15 | 17:16:07 |
| Put | ISR052012 | 334 | 0,8 | 30 | 17:15:47 |
| Call | ISR052012 | 346 | 1,0 | 20 | 17:15:05 |
| Call | ISR052012 | 346 | 1,0 | 20 | 17:15:02 |
| Call | ISR052012 | 346 | 1,0 | 40 | 17:14:49 |
|
Combinadas
| Sigla | Precio | Volumen | Hora |
| SP 07/09 | 2,0 | 10 | 17:18:19 |
| SP 05/11 | 5,0 | 20 | 16:25:00 |
| SP 05/11 | 5,0 | 10 | 16:24:43 |
| SP 05/11 | 5,0 | 10 | 16:24:38 |
| SP 05/11 | 5,0 | 40 | 16:02:53 |
| SP 05/11 | 5,0 | 20 | 16:02:14 |
| DOP 05/06 | 0,0500 | 2000 | 15:16:46 |
| DOP 06/07 | 0,0550 | 5000 | 15:06:27 |
| DOP 06/07 | 0,0550 | 3000 | 13:53:04 |
| DOP 06/07 | 0,0550 | 2000 | 13:46:40 |
| DOP 06/07 | 0,0550 | 5000 | 13:46:35 |
| DOP 05/06 | 0,0520 | 500 | 13:44:21 |
| DOP 05/06 | 0,0520 | 5000 | 13:16:39 |
| DOP 05/06 | 0,0520 | 5000 | 13:01:09 |
| DOP 05/06 | 0,0520 | 5000 | 13:00:54 |
| DOP 05/06 | 0,0520 | 5000 | 13:00:22 |
| DOP 05/06 | 0,0520 | 5000 | 12:33:20 |
| DOP 05/06 | 0,0520 | 5000 | 12:32:33 |
| DOP 05/06 | 0,0520 | 5000 | 12:32:11 |
| DOP 05/06 | 0,0510 | 1000 | 12:05:27 |
| DOP 05/06 | 0,0500 | 5000 | 11:02:02 |
| DOP 05/06 | 0,0500 | 1000 | 10:26:47 |
| DOP 05/06 | 0,0500 | 1000 | 10:26:34 |
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
16/05/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR052012 | 4,4650 | 0,09 |  |
| DLR062012 | 4,5170 | 0,16 |  |
| DLR072012 | 4,5770 | 0,00 |  |
| DLR082012 | 4,6330 | 0,00 |  |
| DLR092012 | 4,6850 | 0,09 |  |
| DLR102012 | 4,7480 | 0,15 |  |
| DLR112012 | 4,8000 | 0,27 |  |
| DLR122012 | 4,8730 | 0,00 |  |
| DLR012013 | 4,9310 | 0,02 |  |
| DLR022013 | 5,0100 | 0,20 |  |
| DLR032013 | 5,0730 | 0,26 |  |
| DLR042013 | 5,1350 | 0,04 |  |
| RFX000000 | 4,4469 | 0,11 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
16/05/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR052012 | 341,0 | 0,29 |  |
| ISR072012 | 342,6 | 0,12 |  |
| SOF072012 | 348,2 | 0,20 |  |
| SOY062012 | 522,5 | 0,64 |  |
| SOY062012 | 522,5 | 0,64 |  |
|
|
|
|