| Tick by tick del día miércoles, 22 de mayo de 2013 |
Futuros
| Posición | Precio | Volumen | Hora |
| ISR072013 | 333,0 | 10 | 16:29:59 |
| ISR052013 | 335,2 | 4 | 16:29:58 |
| ISR072013 | 333,0 | 3 | 16:29:48 |
| ISR072013 | 333,0 | 4 | 16:29:48 |
| SOF112013 | 334,5 | 10 | 16:28:01 |
| ISR052013 | 335,0 | 3 | 16:27:44 |
| ISR072013 | 333,0 | 3 | 16:26:20 |
| SOF112013 | 334,5 | 10 | 16:24:15 |
| ISR072013 | 333,0 | 4 | 16:23:57 |
| MAI052013 | 192,1 | 10 | 16:21:29 |
| ISR072013 | 333,0 | 1 | 16:21:21 |
| ISR072013 | 333,0 | 6 | 16:21:05 |
| ISR072013 | 333,0 | 4 | 16:20:53 |
| ISR072013 | 333,0 | 4 | 16:20:48 |
| ISR072013 | 333,0 | 6 | 16:19:09 |
| ISR072013 | 333,0 | 4 | 16:19:06 |
| ISR112013 | 332,5 | 3 | 16:12:10 |
| SOF052013 | 338,0 | 3 | 16:12:09 |
| ISR112013 | 332,3 | 10 | 16:11:53 |
| ISR072013 | 333,0 | 5 | 16:11:50 |
| ISR072013 | 333,0 | 1 | 16:11:46 |
| MAI052013 | 192,1 | 7 | 16:09:34 |
| ISR072013 | 333,0 | 1 | 16:06:30 |
| ISR072013 | 333,0 | 4 | 16:05:12 |
| ISR072013 | 333,0 | 6 | 16:04:42 |
| SOF052013 | 338,0 | 6 | 16:03:25 |
| ISR052013 | 335,0 | 1 | 16:02:16 |
| ISR052013 | 335,0 | 2 | 16:00:58 |
| ISR052013 | 335,0 | 2 | 15:59:09 |
| ISR112013 | 332,5 | 1 | 15:58:36 |
| ISR112013 | 332,5 | 3 | 15:54:42 |
| ISR112013 | 332,5 | 2 | 15:54:42 |
| ISR052013 | 335,0 | 8 | 15:52:32 |
| MAI052013 | 192,1 | 4 | 15:48:36 |
| ISR072013 | 333,3 | 4 | 15:42:45 |
| SOJ052014 | 297,5 | 7 | 15:41:58 |
| SOJ052014 | 297,5 | 10 | 15:40:03 |
| SOF112013 | 334,5 | 4 | 15:33:22 |
| ISR072013 | 333,0 | 5 | 15:32:42 |
| SOJ052014 | 297,5 | 6 | 15:30:01 |
| DLR122013 | 6,0000 | 5000 | 15:29:50 |
| DLR052013 | 5,2750 | 100 | 15:29:47 |
| DLR052013 | 5,2750 | 1000 | 15:29:45 |
| ISR072013 | 333,0 | 4 | 15:29:37 |
| DLR122013 | 6,0000 | 5000 | 15:29:30 |
| SOF112013 | 334,5 | 4 | 15:27:28 |
| DLR122013 | 6,0020 | 5000 | 15:27:24 |
| DLR062013 | 5,3570 | 10000 | 15:27:22 |
| DLR062013 | 5,3570 | 5000 | 15:27:21 |
| DLR122013 | 6,0020 | 5000 | 15:27:19 |
| DLR112013 | 5,8700 | 53 | 15:26:54 |
| DLR122013 | 6,0000 | 100 | 15:25:45 |
| DLR022014 | 6,2600 | 100 | 15:25:41 |
| DLR122013 | 6,0020 | 1000 | 15:24:10 |
| WTI112013 | 93,00 | 50 | 15:24:06 |
| DLR012014 | 6,1300 | 1000 | 15:24:04 |
| DLR012014 | 6,1300 | 100 | 15:24:02 |
| SOJ052014 | 297,5 | 6 | 15:23:27 |
| SOJ052014 | 297,5 | 4 | 15:23:27 |
| DLR082013 | 5,5440 | 500 | 15:23:05 |
| DLR052013 | 5,2740 | 51 | 15:22:40 |
| MAI052013 | 192,1 | 2 | 15:21:11 |
| ISR072013 | 333,0 | 12 | 15:20:50 |
| MAI052013 | 192,1 | 2 | 15:20:43 |
| ISR072013 | 333,0 | 4 | 15:20:09 |
| ISR072013 | 333,0 | 4 | 15:20:01 |
| DLR052013 | 5,2750 | 2500 | 15:19:46 |
| DLR052013 | 5,2740 | 2500 | 15:18:44 |
| SOJ052014 | 297,5 | 6 | 15:17:37 |
| ISR112013 | 332,8 | 2 | 15:17:14 |
| ORO062013 | 1.387,00 | 1 | 15:16:10 |
| DLR122013 | 6,0000 | 1000 | 15:15:19 |
| DLR122013 | 6,0000 | 1000 | 15:15:19 |
| SOF052013 | 337,9 | 20 | 15:14:54 |
| DLR072013 | 5,4540 | 9 | 15:14:24 |
| SOY062013 | 543,0 | 20 | 15:14:20 |
| ORO062013 | 1.387,00 | 144 | 15:14:06 |
| SOY102013 | 455,7 | 2 | 15:13:09 |
| ORO062013 | 1.387,00 | 30 | 15:12:52 |
| ORO062013 | 1.387,00 | 25 | 15:12:52 |
| SOF112013 | 334,0 | 3 | 15:12:38 |
| SOY062013 | 544,0 | 10 | 15:10:21 |
| SOY102013 | 456,0 | 12 | 15:08:42 |
| SOY102013 | 456,2 | 8 | 15:08:37 |
| DLR062013 | 5,3570 | 1 | 15:08:12 |
| SOF052013 | 337,9 | 10 | 15:08:12 |
| ISR052013 | 334,0 | 4 | 15:08:01 |
| SOF052013 | 337,9 | 5 | 15:07:38 |
| SOF052013 | 337,9 | 7 | 15:07:38 |
| ISR052013 | 334,3 | 4 | 15:06:49 |
| ORO062013 | 1.387,00 | 27 | 15:06:30 |
| ORO062013 | 1.387,00 | 10 | 15:05:27 |
| SOJ052014 | 297,5 | 6 | 15:05:06 |
| SOF052014 | 297,0 | 6 | 15:04:58 |
| ORO122013 | 1.444,00 | 5 | 15:04:20 |
| WTI112013 | 93,45 | 5 | 15:02:50 |
| SOF052013 | 337,5 | 1 | 15:02:34 |
| ISR112013 | 332,4 | 1 | 15:02:14 |
| MAI052013 | 192,1 | 14 | 15:01:39 |
| DLR012014 | 6,1250 | 100 | 15:01:39 |
| SOY102013 | 456,0 | 20 | 15:00:30 |
| SOY062013 | 541,0 | 30 | 14:59:23 |
| ORO122013 | 1.450,40 | 10 | 14:56:58 |
| ORO122013 | 1.450,40 | 10 | 14:56:51 |
| MAI052013 | 192,1 | 3 | 14:56:43 |
| ORO122013 | 1.450,70 | 10 | 14:56:33 |
| ORO122013 | 1.450,50 | 10 | 14:56:23 |
| ORO122013 | 1.450,60 | 10 | 14:56:13 |
| SOY062013 | 540,0 | 100 | 14:56:01 |
| SOF052013 | 337,5 | 2 | 14:55:37 |
| ISR052013 | 334,0 | 4 | 14:53:58 |
| ISR072013 | 333,0 | 2 | 14:53:19 |
| SOF052013 | 337,5 | 3 | 14:51:45 |
| DLR052013 | 5,2750 | 3000 | 14:51:41 |
| SOY102013 | 455,6 | 20 | 14:49:53 |
| DLR052013 | 5,2740 | 100 | 14:48:38 |
| DLR052013 | 5,2730 | 20 | 14:48:36 |
| DLR052013 | 5,2740 | 2000 | 14:48:19 |
| DLR052013 | 5,2740 | 1000 | 14:48:19 |
| DLR092013 | 5,6480 | 70 | 14:47:30 |
| DLR112013 | 5,8780 | 1000 | 14:47:11 |
| DLR102013 | 5,7670 | 1000 | 14:46:59 |
| DLR102013 | 5,7690 | 1000 | 14:46:22 |
| DLR112013 | 5,8800 | 1000 | 14:46:07 |
| DLR122013 | 6,0010 | 1000 | 14:45:39 |
| DLR072013 | 5,4500 | 10 | 14:45:31 |
| DLR062013 | 5,3570 | 1000 | 14:45:27 |
| SOF052013 | 337,5 | 4 | 14:45:11 |
| ISR112013 | 332,1 | 2 | 14:44:49 |
| DLR062013 | 5,3560 | 100 | 14:44:01 |
| SOY102013 | 455,3 | 4 | 14:42:15 |
| DLR052013 | 5,2730 | 3000 | 14:41:31 |
| DLR052013 | 5,2730 | 168 | 14:40:48 |
| DLR062013 | 5,3570 | 5000 | 14:40:43 |
| MAI072013 | 185,0 | 3 | 14:39:55 |
| DLR062013 | 5,3550 | 168 | 14:38:56 |
| DLR122013 | 6,0010 | 1000 | 14:37:37 |
| ORO062013 | 1.396,30 | 10 | 14:37:13 |
| ORO062013 | 1.396,20 | 10 | 14:37:09 |
| ORO122013 | 1.452,00 | 5 | 14:37:05 |
| SOF052013 | 337,5 | 10 | 14:36:59 |
| ISR072013 | 332,5 | 4 | 14:36:51 |
| CRN062013 | 259,7 | 15 | 14:36:22 |
| ORO062013 | 1.396,50 | 10 | 14:35:58 |
| ORO062013 | 1.397,00 | 10 | 14:35:50 |
| ORO062013 | 1.397,30 | 10 | 14:35:23 |
| ORO062013 | 1.398,00 | 10 | 14:35:04 |
| DLR122013 | 6,0000 | 3000 | 14:34:23 |
| ORO062013 | 1.397,60 | 10 | 14:34:20 |
| SOF052013 | 337,5 | 4 | 14:34:03 |
| ISR072013 | 332,5 | 4 | 14:33:19 |
| DLR122013 | 6,0000 | 1000 | 14:32:55 |
| ISR072013 | 332,4 | 2 | 14:32:31 |
| ISR072013 | 332,4 | 4 | 14:32:19 |
| DLR122013 | 6,0000 | 1000 | 14:32:06 |
| ISR052013 | 333,6 | 2 | 14:31:56 |
| ISR072013 | 332,4 | 7 | 14:30:29 |
| DLR052013 | 5,2730 | 3000 | 14:30:06 |
| ISR072013 | 332,4 | 4 | 14:29:39 |
| SOF052014 | 297,0 | 10 | 14:28:23 |
| ORO062013 | 1.397,10 | 10 | 14:27:52 |
| DLR082013 | 5,5380 | 3000 | 14:27:27 |
| DLR082013 | 5,5430 | 250 | 14:26:21 |
| DLR122013 | 6,0000 | 1000 | 14:24:58 |
| DLR122013 | 5,9990 | 362 | 14:23:45 |
| ISR112013 | 332,1 | 4 | 14:21:19 |
| ISR072013 | 332,3 | 4 | 14:21:16 |
| DLR062013 | 5,3530 | 80 | 14:18:53 |
| DLR072013 | 5,4470 | 100 | 14:18:51 |
| DLR052013 | 5,2720 | 1000 | 14:18:42 |
| ISR072013 | 332,3 | 2 | 14:18:18 |
| TVPP122013 | 8,800 | 200 | 14:17:32 |
| TVPP052013 | 7,550 | 200 | 14:17:01 |
| SOF112013 | 333,9 | 4 | 14:16:59 |
| SOY102013 | 455,3 | 20 | 14:16:53 |
| DLR062013 | 5,3540 | 691 | 14:16:22 |
| DLR052013 | 5,2710 | 2 | 14:16:14 |
| DLR052013 | 5,2710 | 498 | 14:14:02 |
| ISR072013 | 332,0 | 4 | 14:10:42 |
| DLR122013 | 5,9990 | 138 | 14:04:12 |
| DLR052013 | 5,2710 | 2 | 14:02:57 |
| SOF052014 | 297,5 | 2 | 14:02:22 |
| SOJ052014 | 297,5 | 6 | 14:02:06 |
| SOF112013 | 333,0 | 20 | 14:00:59 |
| DLR062013 | 5,3540 | 5000 | 13:58:45 |
| DLR052013 | 5,2710 | 5000 | 13:58:24 |
| DLR082013 | 5,5530 | 1000 | 13:53:34 |
| MAI052013 | 192,0 | 20 | 13:52:37 |
| SOF052013 | 337,5 | 6 | 13:52:08 |
| SOF052013 | 337,5 | 2 | 13:49:57 |
| DLR052013 | 5,2710 | 2500 | 13:47:05 |
| DLR052013 | 5,2700 | 2500 | 13:47:01 |
| DLR052013 | 5,2710 | 5000 | 13:45:31 |
| DLR052013 | 5,2710 | 4000 | 13:45:31 |
| DLR052013 | 5,2710 | 1000 | 13:44:37 |
| DLR052013 | 5,2710 | 1000 | 13:44:29 |
| SOJ052014 | 297,5 | 4 | 13:43:04 |
| SOF052014 | 297,0 | 4 | 13:42:59 |
| DLR062013 | 5,3520 | 50 | 13:42:38 |
| DLR052013 | 5,2700 | 350 | 13:42:38 |
| DLR072013 | 5,4460 | 50 | 13:42:36 |
| DLR052013 | 5,2700 | 50 | 13:42:35 |
| DLR072013 | 5,4460 | 50 | 13:42:33 |
| DLR052013 | 5,2700 | 50 | 13:42:28 |
| DLR052013 | 5,2700 | 50 | 13:42:25 |
| DLR072013 | 5,4460 | 50 | 13:42:24 |
| DLR052013 | 5,2700 | 50 | 13:42:23 |
| DLR072013 | 5,4460 | 50 | 13:42:20 |
| DLR052013 | 5,2700 | 250 | 13:42:19 |
| DLR062013 | 5,3520 | 20 | 13:42:18 |
| DLR062013 | 5,3520 | 20 | 13:42:17 |
| DLR062013 | 5,3520 | 20 | 13:42:15 |
| DLR052013 | 5,2700 | 100 | 13:42:15 |
| DLR052013 | 5,2700 | 50 | 13:42:13 |
| DLR072013 | 5,4460 | 20 | 13:42:10 |
| DLR052013 | 5,2700 | 50 | 13:42:10 |
| DLR052013 | 5,2700 | 3000 | 13:42:08 |
| ISR052013 | 333,0 | 4 | 13:42:07 |
| ISR052013 | 333,0 | 20 | 13:42:07 |
| DLR082013 | 5,5580 | 3000 | 13:42:06 |
| DLR052013 | 5,2700 | 2000 | 13:42:03 |
| ISR112013 | 332,0 | 4 | 13:36:32 |
| SOY062013 | 538,0 | 10 | 13:19:33 |
| SOF052014 | 296,5 | 2 | 13:16:16 |
| ISR052013 | 332,8 | 16 | 13:15:46 |
| SOJ052014 | 296,5 | 4 | 13:15:09 |
| SOF052014 | 296,0 | 4 | 13:15:04 |
| ISR052013 | 332,8 | 4 | 13:13:01 |
| ISR072013 | 332,0 | 4 | 13:12:51 |
| ISR072013 | 332,0 | 2 | 13:12:44 |
| ISR072013 | 332,0 | 4 | 13:12:38 |
| ISR072013 | 332,0 | 6 | 13:12:38 |
| ORO062013 | 1.400,00 | 50 | 13:08:46 |
| SOF072013 | 335,0 | 2 | 13:06:48 |
| ISR112013 | 331,5 | 2 | 12:38:47 |
| SOF112013 | 333,0 | 10 | 12:38:29 |
| MAI052013 | 190,0 | 5 | 12:35:16 |
| ISR052013 | 332,5 | 4 | 12:34:23 |
| ISR052013 | 332,5 | 4 | 12:22:12 |
| ISR052013 | 332,3 | 4 | 12:19:04 |
| ISR052013 | 332,3 | 4 | 12:18:18 |
| ISR052013 | 332,3 | 4 | 12:17:45 |
| ISR072013 | 332,0 | 2 | 12:11:19 |
| ISR072013 | 332,0 | 4 | 12:10:23 |
| ISR052013 | 332,0 | 2 | 12:09:45 |
| SOY102013 | 453,5 | 40 | 12:09:22 |
| SOY102013 | 453,5 | 40 | 12:09:16 |
| SOY102013 | 453,5 | 40 | 12:09:06 |
| SOY102013 | 453,5 | 40 | 12:08:58 |
| SOY102013 | 453,5 | 40 | 12:08:50 |
| SOY102013 | 453,5 | 40 | 12:08:42 |
| SOY102013 | 453,5 | 40 | 12:08:35 |
| SOY102013 | 453,5 | 40 | 12:08:27 |
| SOY102013 | 453,5 | 40 | 12:08:19 |
| ISR112013 | 332,0 | 2 | 12:02:27 |
| ISR072013 | 332,0 | 9 | 11:58:47 |
| SOY062013 | 538,0 | 15 | 11:56:19 |
| ORO062013 | 1.404,00 | 30 | 11:50:44 |
| ORO062013 | 1.404,00 | 10 | 11:50:42 |
| ORO062013 | 1.404,00 | 10 | 11:50:41 |
| ORO062013 | 1.405,50 | 10 | 11:49:53 |
| ISR072013 | 332,0 | 4 | 11:47:04 |
| ISR072013 | 332,0 | 7 | 11:40:34 |
| SOY062013 | 538,0 | 10 | 11:39:49 |
| SOY062013 | 538,0 | 40 | 11:39:48 |
| SOY062013 | 538,0 | 40 | 11:39:44 |
| ORO062013 | 1.404,00 | 20 | 11:39:30 |
| ORO062013 | 1.404,00 | 10 | 11:39:25 |
| ORO062013 | 1.404,00 | 10 | 11:39:25 |
| ORO062013 | 1.404,00 | 10 | 11:39:24 |
| ISR052013 | 332,0 | 1 | 11:38:57 |
| SOY062013 | 538,0 | 10 | 11:38:05 |
| SOY062013 | 538,0 | 10 | 11:38:00 |
| SOY062013 | 537,5 | 20 | 11:37:48 |
| SOY062013 | 538,0 | 20 | 11:35:50 |
| ISR052013 | 332,0 | 3 | 11:35:36 |
| SOY062013 | 538,9 | 20 | 11:35:01 |
| DLR052013 | 5,2700 | 2000 | 11:23:57 |
| ORO062013 | 1.425,00 | 30 | 11:15:33 |
| ORO062013 | 1.425,00 | 20 | 11:15:27 |
| ORO062013 | 1.423,00 | 10 | 11:08:20 |
| ORO062013 | 1.423,00 | 10 | 11:08:18 |
| ORO062013 | 1.423,00 | 10 | 11:08:12 |
| ORO062013 | 1.423,00 | 10 | 11:08:10 |
| ORO062013 | 1.423,00 | 10 | 11:08:08 |
| CRN112013 | 210,0 | 23 | 11:03:03 |
| CRN112013 | 210,0 | 27 | 11:02:57 |
| CRN112013 | 210,0 | 36 | 11:02:49 |
| CRN112013 | 210,0 | 39 | 11:02:38 |
| CRN112013 | 210,0 | 31 | 11:02:28 |
| CRN112013 | 210,0 | 40 | 11:02:22 |
| CRN112013 | 210,0 | 32 | 11:02:14 |
| CRN112013 | 210,0 | 22 | 11:02:07 |
| SOY102013 | 453,5 | 40 | 11:01:04 |
| SOY102013 | 453,5 | 40 | 11:00:55 |
| SOY102013 | 453,5 | 40 | 11:00:46 |
| SOY102013 | 453,5 | 40 | 11:00:36 |
| SOY102013 | 453,5 | 40 | 11:00:25 |
| SOY102013 | 453,5 | 40 | 11:00:16 |
| SOY102013 | 453,5 | 40 | 11:00:06 |
| SOY102013 | 453,5 | 40 | 10:59:53 |
| SOY102013 | 453,5 | 40 | 10:59:38 |
| ISR072013 | 331,1 | 4 | 10:44:50 |
| ISR072013 | 331,1 | 4 | 10:44:45 |
| ISR052013 | 331,1 | 4 | 10:44:43 |
| ISR052013 | 331,1 | 4 | 10:44:37 |
| SOJ072013 | 334,7 | 4 | 10:44:36 |
| SOJ072013 | 334,7 | 4 | 10:44:31 |
| SOF112013 | 333,1 | 4 | 10:44:28 |
| SOF112013 | 333,1 | 4 | 10:44:18 |
| SOF092013 | 333,3 | 4 | 10:44:18 |
| SOF072013 | 334,8 | 4 | 10:44:10 |
| SOF092013 | 333,3 | 4 | 10:44:08 |
| SOF072013 | 334,8 | 4 | 10:44:02 |
| SOY062013 | 536,5 | 40 | 10:40:42 |
| SOY062013 | 536,5 | 100 | 10:39:15 |
| SOY062013 | 537,0 | 100 | 10:35:09 |
| SOY062013 | 537,0 | 100 | 10:34:15 |
|
Opciones
| Tipo | Posición | Ejercicio | Precio | Volumen | Hora |
| Put | ISR072013 | 330 | 5,0 | 2 | 14:43:46 |
| Call | ISR072013 | 342 | 2,3 | 34 | 14:23:07 |
| Call | SOY102013 | 507 | 7,5 | 100 | 11:56:57 |
|
Combinadas
| Sigla | Precio | Volumen | Hora |
| SP 05/07 13 | -2,0 | 8 | 15:32:09 |
| DOP 05/06 13 | 0,0830 | 5000 | 14:59:19 |
| SYP 06/10 13 | -80,0 | 40 | 12:55:20 |
| SYP 06/10 13 | -80,0 | 40 | 12:55:10 |
| SYP 06/10 13 | -80,0 | 40 | 12:55:01 |
| SYP 06/10 13 | -80,0 | 40 | 12:54:52 |
| SYP 06/10 13 | -80,0 | 40 | 12:54:42 |
| SYP 06/10 13 | -80,0 | 40 | 12:54:31 |
| SYP 06/10 13 | -80,0 | 40 | 12:54:19 |
| SYP 06/10 13 | -80,0 | 40 | 12:54:06 |
| SYP 06/10 13 | -80,0 | 40 | 12:53:55 |
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
22/05/2013
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR052013 | 5,2750 | 0,08 |  |
| DLR062013 | 5,3570 | 0,08 |  |
| DLR072013 | 5,4510 | 0,07 |  |
| DLR082013 | 5,5440 | 0,04 |  |
| DLR092013 | 5,6500 | 0,04 |  |
| DLR102013 | 5,7630 | 0,09 |  |
| DLR112013 | 5,8700 | 0,00 |  |
| DLR122013 | 6,0010 | 0,05 |  |
| DLR012014 | 6,1300 | 0,08 |  |
| DLR022014 | 6,2600 | 0,16 |  |
| DLR032014 | 6,4050 | 0,00 |  |
| RFX000000 | 5,2544 | 0,12 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
22/05/2013
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR052013 | 335,2 | 1,12 |  |
| ISR072013 | 333,0 | 0,45 |  |
| ISR112013 | 332,5 | 0,61 |  |
| SOF072013 | 336,0 | 0,30 |  |
| SOF112013 | 334,5 | 0,57 |  |
|
|
|
|