|
|
|
|
Spread desde 17/04/2012 hasta 17/05/2012 Posición 1: DLR052012 Posición 2: DLR062012 |
|
| Fecha | Ajuste Posición 1 | Ajuste Posición 2 | Spread |
| 16/05/2012 | 4,4650 | 4,5170 | 0,0520 |
| 15/05/2012 | 4,4690 | 4,5240 | 0,0550 |
| 14/05/2012 | 4,4720 | 4,5220 | 0,0500 |
| 11/05/2012 | 4,4700 | 4,5170 | 0,0470 |
| 10/05/2012 | 4,4670 | 4,5150 | 0,0480 |
| 09/05/2012 | 4,4690 | 4,5200 | 0,0510 |
| 08/05/2012 | 4,4730 | 4,5170 | 0,0440 |
| 07/05/2012 | 4,4670 | 4,5100 | 0,0430 |
| 04/05/2012 | 4,4620 | 4,5050 | 0,0430 |
| 03/05/2012 | 4,4620 | 4,5070 | 0,0450 |
| 02/05/2012 | 4,4660 | 4,5070 | 0,0410 |
| 27/04/2012 | 4,4560 | 4,4970 | 0,0410 |
| 26/04/2012 | 4,4580 | 4,4980 | 0,0400 |
| 25/04/2012 | 4,4530 | 4,4930 | 0,0400 |
| 24/04/2012 | 4,4510 | 4,4900 | 0,0390 |
| 23/04/2012 | 4,4510 | 4,4900 | 0,0390 |
| 20/04/2012 | 4,4490 | 4,4870 | 0,0380 |
| 19/04/2012 | 4,4520 | 4,4900 | 0,0380 |
| 18/04/2012 | 4,4540 | 4,4930 | 0,0390 |
| 17/04/2012 | 4,4470 | 4,4870 | 0,0400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
16/05/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR052012 | 4,4650 | 0,09 |  |
| DLR062012 | 4,5170 | 0,16 |  |
| DLR072012 | 4,5770 | 0,00 |  |
| DLR082012 | 4,6330 | 0,00 |  |
| DLR092012 | 4,6850 | 0,09 |  |
| DLR102012 | 4,7480 | 0,15 |  |
| DLR112012 | 4,8000 | 0,27 |  |
| DLR122012 | 4,8730 | 0,00 |  |
| DLR012013 | 4,9310 | 0,02 |  |
| DLR022013 | 5,0100 | 0,20 |  |
| DLR032013 | 5,0730 | 0,26 |  |
| DLR042013 | 5,1350 | 0,04 |  |
| RFX000000 | 4,4469 | 0,11 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
16/05/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR052012 | 341,0 | 0,29 |  |
| ISR072012 | 342,6 | 0,12 |  |
| SOF072012 | 348,2 | 0,20 |  |
| SOY062012 | 522,5 | 0,64 |  |
| SOY062012 | 522,5 | 0,64 |  |
|
|
|
|