|
|
|
|
Spread desde 23/04/2013 hasta 23/05/2013 Posición 1: DLR052013 Posición 2: DLR062013 |
|
| Fecha | Ajuste Posición 1 | Ajuste Posición 2 | Spread |
| 22/05/2013 | 5,2750 | 5,3570 | 0,0820 |
| 21/05/2013 | 5,2710 | 5,3530 | 0,0820 |
| 20/05/2013 | 5,2680 | 5,3500 | 0,0820 |
| 17/05/2013 | 5,2650 | 5,3470 | 0,0820 |
| 16/05/2013 | 5,2660 | 5,3480 | 0,0820 |
| 15/05/2013 | 5,2670 | 5,3480 | 0,0810 |
| 14/05/2013 | 5,2720 | 5,3550 | 0,0830 |
| 13/05/2013 | 5,2710 | 5,3550 | 0,0840 |
| 10/05/2013 | 5,2720 | 5,3540 | 0,0820 |
| 09/05/2013 | 5,2680 | 5,3490 | 0,0810 |
| 08/05/2013 | 5,2670 | 5,3450 | 0,0780 |
| 07/05/2013 | 5,2670 | 5,3460 | 0,0790 |
| 06/05/2013 | 5,2670 | 5,3470 | 0,0800 |
| 03/05/2013 | 5,2670 | 5,3440 | 0,0770 |
| 02/05/2013 | 5,2650 | 5,3420 | 0,0770 |
| 30/04/2013 | 5,2660 | 5,3440 | 0,0780 |
| 29/04/2013 | 5,2620 | 5,3390 | 0,0770 |
| 26/04/2013 | 5,2630 | 5,3380 | 0,0750 |
| 25/04/2013 | 5,2660 | 5,3420 | 0,0760 |
| 24/04/2013 | 5,2670 | 5,3420 | 0,0750 |
| 23/04/2013 | 5,2640 | 5,3390 | 0,0750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
22/05/2013
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR052013 | 5,2750 | 0,08 |  |
| DLR062013 | 5,3570 | 0,08 |  |
| DLR072013 | 5,4510 | 0,07 |  |
| DLR082013 | 5,5440 | 0,04 |  |
| DLR092013 | 5,6500 | 0,04 |  |
| DLR102013 | 5,7630 | 0,09 |  |
| DLR112013 | 5,8700 | 0,00 |  |
| DLR122013 | 6,0010 | 0,05 |  |
| DLR012014 | 6,1300 | 0,08 |  |
| DLR022014 | 6,2600 | 0,16 |  |
| DLR032014 | 6,4050 | 0,00 |  |
| RFX000000 | 5,2544 | 0,12 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
22/05/2013
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR052013 | 335,2 | 1,12 |  |
| ISR072013 | 333,0 | 0,45 |  |
| ISR112013 | 332,5 | 0,61 |  |
| SOF072013 | 336,0 | 0,30 |  |
| SOF112013 | 334,5 | 0,57 |  |
|
|
|
|