|
|

Actualizando...
Series de Spot
|
|
Granos
|
| Fecha | Producto | Cotización (U$S) |
| 18/05/2011 | Maíz Spot BCR | 168,47 |
| 15/05/2012 | Soja Spot BCR | 341,23 |
| 01/12/2009 | Trigo Spot BCR | 140,23 |
| 16/05/2012 | Soja Chicago | 522,5 |
|
|
Monedas
|
| Fecha | Producto | Cotización |
| 16/05/2012 | Dólar BNA | 4,4270 |
| 16/05/2012 | Dólar BCRA A3500 | 4,4437 |
| 16/05/2012 | Dólar EMTA | 4,4427 |
| 16/05/2012 | Euro | 5,6604 |
| 16/05/2012 | Real | 2,2251 |
| Fecha | Hora | Producto | Cotización |
| 16/05/2012 | 11:40:09 | COM.A3566 | 4,4420 |
| 16/05/2012 | 13:01:01 | COM.A3566 | 4,4470 |
|
|
ORO LBMA
|
| Fecha | Producto | Cotización (U$S) |
| 16/05/2012 | Oro LBMA | 1.548,50 |
|
|
Petróleo WTI
|
| Fecha | Producto | Cotización (U$S) |
| 15/05/2012 | Petróleo Crudo WTI | 93,97 |
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
16/05/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR052012 | 4,4650 | 0,09 |  |
| DLR062012 | 4,5170 | 0,16 |  |
| DLR072012 | 4,5770 | 0,00 |  |
| DLR082012 | 4,6330 | 0,00 |  |
| DLR092012 | 4,6850 | 0,09 |  |
| DLR102012 | 4,7480 | 0,15 |  |
| DLR112012 | 4,8000 | 0,27 |  |
| DLR122012 | 4,8730 | 0,00 |  |
| DLR012013 | 4,9310 | 0,02 |  |
| DLR022013 | 5,0100 | 0,20 |  |
| DLR032013 | 5,0730 | 0,26 |  |
| DLR042013 | 5,1350 | 0,04 |  |
| RFX000000 | 4,4469 | 0,11 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
16/05/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR052012 | 341,0 | 0,29 |  |
| ISR072012 | 342,6 | 0,12 |  |
| SOF072012 | 348,2 | 0,20 |  |
| SOY062012 | 522,5 | 0,64 |  |
| SOY062012 | 522,5 | 0,64 |  |
|
|
|
|