|
|

Actualizando...
Series de Spot
|
|
Granos
|
| Fecha | Producto | Cotización (U$S) |
| 15/05/2013 | Maíz Spot BCR | 183,45 |
| 23/05/2013 | Soja Spot BCR | 339,25 |
| 01/12/2009 | Trigo Spot BCR | 118,44 |
| 23/05/2013 | Soja Chicago | 554,4 |
| 23/05/2013 | Maíz Chicago | 260,6 |
|
|
Monedas
|
| Fecha | Producto | Cotización |
| 24/05/2013 | Dólar BNA | 5,2460 |
| 24/05/2013 | Dólar BCRA A3500 | 5,2662 |
| 24/05/2013 | Dólar EMTA | 5,2664 |
| 24/05/2013 | Euro | 6,8139 |
| 24/05/2013 | Real | 2,5699 |
| Fecha | Hora | Producto | Cotización |
| 24/05/2013 | 13:00:00 | Dólar garantía ROFEX | 5,2690 |
| 24/05/2013 | 11:30:00 | Dólar garantía ROFEX | 5,2700 |
|
|
ORO LBMA
|
| Fecha | Producto | Cotización (U$S) |
| 24/05/2013 | Oro LBMA | 1.390,25 |
|
|
Petróleo WTI
|
| Fecha | Producto | Cotización (U$S) |
| 23/05/2013 | Petróleo Crudo WTI | 94,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
24/05/2013
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR052013 | 5,2790 | 0,00 |  |
| DLR062013 | 5,3650 | 0,02 |  |
| DLR072013 | 5,4600 | 0,00 |  |
| DLR082013 | 5,5530 | 0,04 |  |
| DLR092013 | 5,6610 | 0,02 |  |
| DLR102013 | 5,7700 | 0,02 |  |
| DLR112013 | 5,8830 | 0,05 |  |
| DLR122013 | 6,0060 | 0,00 |  |
| DLR012014 | 6,1280 | 0,11 |  |
| DLR022014 | 6,2650 | 0,00 |  |
| DLR032014 | 6,4050 | 0,00 |  |
| RFX000000 | 5,2660 | 0,07 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
24/05/2013
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR052013 | 329,5 | 1,05 |  |
| ISR072013 | 326,3 | 1,51 |  |
| ISR112013 | 325,5 | 1,33 |  |
| SOF072013 | 330,0 | 1,35 |  |
| SOF112013 | 327,7 | 1,41 |  |
|
|
|
|