|
|
|
Volumen Entregado por Año
|
|
|
|
| Producto | Año | Toneladas | Carátulas | Nocional |
| | 2013 | 368.550 | 1.106 | 530.403.474 |
| | 2012 | 811.590 | 3.788 | 1.255.484.139 |
| | 2011 | 716.580 | 2.912 | 848.455.422 |
| | 2010 | 411.520 | 1.359 | 384.549.976 |
| | 2009 | 101.000 | 395 | 94.720.279 |
| | 2008 | 64.325 | 72 | 56.083.022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
24/05/2013
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR052013 | 5,2790 | 0,00 |  |
| DLR062013 | 5,3650 | 0,02 |  |
| DLR072013 | 5,4600 | 0,00 |  |
| DLR082013 | 5,5530 | 0,04 |  |
| DLR092013 | 5,6610 | 0,02 |  |
| DLR102013 | 5,7700 | 0,02 |  |
| DLR112013 | 5,8830 | 0,05 |  |
| DLR122013 | 6,0060 | 0,00 |  |
| DLR012014 | 6,1280 | 0,11 |  |
| DLR022014 | 6,2650 | 0,00 |  |
| DLR032014 | 6,4050 | 0,00 |  |
| RFX000000 | 5,2660 | 0,07 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
24/05/2013
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR052013 | 329,5 | 1,05 |  |
| ISR072013 | 326,3 | 1,51 |  |
| ISR112013 | 325,5 | 1,33 |  |
| SOF072013 | 330,0 | 1,35 |  |
| SOF112013 | 327,7 | 1,41 |  |
|
|
|
|