|
|
|
Volumen Entregado por Mes
|
|
|
|
| Año | Mes | Toneladas | Carátulas | Nocional |
| 2013 | Mayo | 5.310 | 24 | 4.958.583 |
| 2013 | Abril | 37.770 | 79 | 32.765.363 |
| 2013 | Mayo | 41.610 | 124 | 70.077.600 |
| 2013 | Abril | 103.890 | 172 | 168.959.385 |
| 2013 | Mayo | 1.020 | 8 | 1.339.260 |
| 2013 | Abril | 570 | 4 | 694.704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
17/05/2013
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR052013 | 5,2650 | 0,02 |  |
| DLR062013 | 5,3470 | 0,02 |  |
| DLR072013 | 5,4430 | 0,00 |  |
| DLR082013 | 5,5360 | 0,00 |  |
| DLR092013 | 5,6440 | 0,02 |  |
| DLR102013 | 5,7530 | 0,02 |  |
| DLR112013 | 5,8670 | 0,03 |  |
| DLR122013 | 6,0000 | 0,10 |  |
| DLR012014 | 6,1110 | 0,00 |  |
| DLR022014 | 6,2500 | 0,00 |  |
| DLR032014 | 6,4050 | 0,00 |  |
| RFX000000 | 5,2358 | 0,07 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
17/05/2013
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR052013 | 330,0 | 1,32 |  |
| ISR072013 | 330,6 | 1,26 |  |
| ISR112013 | 330,0 | 1,07 |  |
| SOF072013 | 333,3 | 1,46 |  |
| SOF112013 | 332,0 | 1,16 |  |
|
|
|
|