
Actualizando...
|
|
Series históricas desde 23/05/2013 hasta 24/05/2013
|
|
| Fecha | Posición | Tipo | Ejercicio | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Ajuste / Prima Ref. | Interés Abierto | Prima Desc. |
| 23/05/2013 | ISR052013 | Futuro | | 335,0 | 333,0 | 337,0 | 333,0 | 95 | 333,0 | 1.967 | |
| 23/05/2013 | ISR072013 | Futuro | | 333,5 | 331,5 | 335,0 | 331,5 | 113 | 331,3 | 1.409 | |
| 23/05/2013 | ISR112013 | Futuro | | 333,0 | 329,9 | 333,5 | 329,9 | 70 | 329,9 | 1.106 | |
| 23/05/2013 | ISR052014 | Futuro | | | | | | | 297,0 | 16 | |
| 23/05/2013 | TRI000000 | Futuro | | | | | | | 295,0 | 335 | |
| 23/05/2013 | TRI052013 | Futuro | | | | | | | 295,0 | 17 | |
| 23/05/2013 | TRI102013 | Futuro | | | | | | | 290,0 | 10 | |
| 23/05/2013 | TRI122013 | Futuro | | | | | | | 192,5 | 4 | |
| 23/05/2013 | TRI012014 | Futuro | | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 3 | 192,0 | 72 | |
| 23/05/2013 | MAI000000 | Futuro | | | | | | | 192,1 | 560 | |
| 23/05/2013 | MAI052013 | Futuro | | 192,0 | 192,0 | 192,1 | 192,1 | 22 | 192,1 | 219 | |
| 23/05/2013 | MAI062013 | Futuro | | | | | | | 188,5 | 146 | |
| 23/05/2013 | MAI072013 | Futuro | | 188,0 | 187,5 | 188,0 | 187,5 | 20 | 187,5 | 610 | |
| 23/05/2013 | MAI092013 | Futuro | | | | | | | 188,5 | 469 | |
| 23/05/2013 | MAI122013 | Futuro | | | | | | | 187,5 | 40 | |
| 23/05/2013 | SOF000000 | Futuro | | | | | | | 336,0 | 2.064 | |
| 23/05/2013 | SOJ000000 | Futuro | | | | | | | 337,0 | 424 | |
| 23/05/2013 | SOF052013 | Futuro | | 338,0 | 336,0 | 338,0 | 336,0 | 28 | 336,0 | 105 | |
| 23/05/2013 | SOJ052013 | Futuro | | | | | | | 337,0 | 56 | |
| 23/05/2013 | SOJ062013 | Futuro | | | | | | | 336,0 | 26 | |
| 23/05/2013 | SOF062013 | Futuro | | | | | | | 336,0 | 1 | |
| 23/05/2013 | SOF072013 | Futuro | | 336,4 | 334,5 | 338,0 | 334,5 | 71 | 334,5 | 1.814 | |
| 23/05/2013 | SOJ072013 | Futuro | | 337,3 | 337,3 | 337,3 | 337,3 | 4 | 335,0 | 406 | |
| 23/05/2013 | SOF092013 | Futuro | | 335,9 | 334,0 | 336,0 | 334,0 | 32 | 334,0 | 292 | |
| 23/05/2013 | SOF112013 | Futuro | | 333,9 | 332,5 | 334,5 | 332,5 | 45 | 332,4 | 2.763 | |
| 23/05/2013 | SOJ112013 | Futuro | | 334,5 | 334,5 | 334,5 | 334,5 | 10 | 333,5 | 67 | |
| 23/05/2013 | SOF052014 | Futuro | | 298,5 | 298,5 | 298,5 | 298,5 | 3 | 298,5 | 469 | |
| 23/05/2013 | SOJ052014 | Futuro | | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 2 | 299,0 | 258 | |
| 23/05/2013 | SOY062013 | Futuro | | 547,1 | 547,1 | 556,8 | 548,9 | 734 | 547,0 | 3.242 | |
| 23/05/2013 | SOY102013 | Futuro | | 458,7 | 456,0 | 459,0 | 456,1 | 1152 | 459,0 | 758 | |
| 23/05/2013 | CRN062013 | Futuro | | 262,8 | 261,0 | 262,8 | 261,0 | 381 | 261,0 | 488 | |
| 23/05/2013 | CRN112013 | Futuro | | 212,8 | 212,3 | 212,8 | 212,3 | 772 | 212,0 | 999 | |
| 23/05/2013 | DLR052013 | Futuro | | 5,2760 | 5,2760 | 5,2790 | 5,2780 | 68173 | 5,2790 | 473.973 | |
| 23/05/2013 | DLR062013 | Futuro | | 5,3570 | 5,3550 | 5,3640 | 5,3630 | 76497 | 5,3640 | 438.505 | |
| 23/05/2013 | DLR072013 | Futuro | | 5,4520 | 5,4510 | 5,4600 | 5,4600 | 49090 | 5,4600 | 325.093 | |
| 23/05/2013 | DLR082013 | Futuro | | 5,5450 | 5,5450 | 5,5550 | 5,5480 | 21519 | 5,5510 | 258.387 | |
| 23/05/2013 | DLR092013 | Futuro | | 5,6580 | 5,6580 | 5,6740 | 5,6640 | 6519 | 5,6600 | 142.519 | |
| 23/05/2013 | DLR102013 | Futuro | | | | | | | 5,7690 | 49.858 | |
| 23/05/2013 | DLR112013 | Futuro | | 5,8900 | 5,8880 | 5,8900 | 5,8880 | 1200 | 5,8800 | 27.223 | |
| 23/05/2013 | DLR122013 | Futuro | | 6,0060 | 6,0060 | 6,0060 | 6,0060 | 1000 | 6,0060 | 177.498 | |
| 23/05/2013 | DLR012014 | Futuro | | | | | | | 6,1350 | 41.811 | |
| 23/05/2013 | DLR022014 | Futuro | | | | | | | 6,2650 | 5.700 | |
| 23/05/2013 | DLR032014 | Futuro | | | | | | | 6,4050 | 2.650 | |
| 23/05/2013 | RFX000000 | Futuro | | | | | | | 5,2622 | 522 | |
| 23/05/2013 | ECU052013 | Futuro | | | | | | | 6,8270 | 6.300 | |
| 23/05/2013 | ORO062013 | Futuro | | 1.415,00 | 1.402,00 | 1.418,10 | 1.418,10 | 456 | 1.415,60 | 10.746 | |
| 23/05/2013 | ORO122013 | Futuro | | 1.467,00 | 1.467,00 | 1.467,00 | 1.467,00 | 10 | 1.472,90 | 3.934 | |
| 23/05/2013 | WTI112013 | Futuro | | 91,60 | 91,60 | 91,80 | 91,80 | 224 | 92,68 | 539 | |
| 23/05/2013 | TVPP052013 | Futuro | | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 200 | 7,618 | 771 | |
| 23/05/2013 | TVPP122013 | Futuro | | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 200 | 8,839 | 2.582 | |
| 23/05/2013 | ISR072013 | Put | 302 | | | | | | 0,1 | | |
| 23/05/2013 | ISR072013 | Put | 306 | | | | | | 0,6 | 1 | |
| 23/05/2013 | ISR072013 | Put | 310 | | | | | | 0,3 | 7 | |
| 23/05/2013 | ISR072013 | Put | 314 | | | | | | 0,8 | 10 | |
| 23/05/2013 | ISR072013 | Put | 318 | | | | | | 1,3 | 2 | |
| 23/05/2013 | ISR072013 | Put | 326 | | | | | | 3,5 | 18 | |
| 23/05/2013 | ISR072013 | Put | 330 | | | | | | 6,6 | 83 | |
| 23/05/2013 | ISR112013 | Put | 298 | | | | | | 3,4 | 33 | |
| 23/05/2013 | ISR112013 | Put | 302 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 5 | 3,7 | 5 | |
| 23/05/2013 | ISR112013 | Put | 318 | | | | | | 8,4 | 102 | |
| 23/05/2013 | ISR112013 | Put | 326 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 5 | 11,8 | 9 | |
| 23/05/2013 | ISR072013 | Call | 322 | | | | | | 12,7 | | |
| 23/05/2013 | ISR072013 | Call | 326 | | | | | | 8,8 | | |
| 23/05/2013 | ISR072013 | Call | 330 | | | | | | 7,9 | 28 | |
| 23/05/2013 | ISR072013 | Call | 334 | | | | | | 6,0 | 36 | |
| 23/05/2013 | ISR072013 | Call | 338 | | | | | | 3,1 | 10 | |
| 23/05/2013 | ISR072013 | Call | 342 | | | | | | 3,2 | 69 | |
| 23/05/2013 | ISR072013 | Call | 350 | | | | | | 1,6 | 8 | |
| 23/05/2013 | ISR112013 | Call | 330 | | | | | | 13,7 | 3 | |
| 23/05/2013 | ISR112013 | Call | 334 | | | | | | 11,9 | 4 | |
| 23/05/2013 | ISR112013 | Call | 342 | | | | | | 12,1 | 10 | |
| 23/05/2013 | ISR112013 | Call | 346 | | | | | | 10,7 | 13 | |
| 23/05/2013 | ISR112013 | Call | 350 | | | | | | 9,5 | 138 | |
| 23/05/2013 | ISR112013 | Call | 354 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2 | 5,4 | 2 | |
| 23/05/2013 | ISR112013 | Call | 358 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 20 | 4,5 | 39 | |
| 23/05/2013 | ISR112013 | Call | 362 | | | | | | 6,4 | 518 | |
| 23/05/2013 | ISR112013 | Call | 366 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 5 | 3,1 | 5 | |
| 23/05/2013 | SOY102013 | Call | 485 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 82 | 14,0 | 82 | |
| 23/05/2013 | SOY102013 | Call | 507 | 9,0 | 9,0 | 9,3 | 9,3 | 74 | 8,3 | 100 | |
| 23/05/2013 | SOY102013 | Call | 514 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 60 | 7,0 | 60 | |
| 23/05/2013 | DLR052013 | Call | 4,85 | | | | | | 0,465 | 194 | |
| 23/05/2013 | DLR052013 | Call | 5,27 | | | | | | 0,147 | 500 | |
| 23/05/2013 | DLR052013 | Call | 5,33 | | | | | | 0,119 | 194 | |
| 23/05/2013 | DLR062013 | Call | 4,94 | | | | | | 0,694 | 546 | |
| 23/05/2013 | DLR062013 | Call | 5,40 | | | | | | 0,336 | 300 | |
| 23/05/2013 | DLR062013 | Call | 5,43 | | | | | | 0,322 | 546 | |
| 23/05/2013 | DLR072013 | Call | 4,98 | | | | | | 0,524 | 1.069 | |
| 23/05/2013 | DLR072013 | Call | 5,00 | | | | | | 0,509 | 51 | |
| 23/05/2013 | DLR072013 | Call | 5,48 | | | | | | 0,084 | 1.069 | |
| 23/05/2013 | DLR072013 | Call | 5,50 | | | | | | 0,076 | 51 | |
| 23/05/2013 | DLR082013 | Call | 5,05 | | | | | | 0,619 | 561 | |
| 23/05/2013 | DLR082013 | Call | 5,56 | | | | | | 0,233 | 561 | |
| 23/05/2013 | DLR092013 | Call | 5,10 | | | | | | 0,758 | 367 | |
| 23/05/2013 | DLR092013 | Call | 5,61 | | | | | | 0,295 | 367 | |
| 23/05/2013 | DLR102013 | Call | 5,15 | | | | | | 0,851 | 287 | |
| 23/05/2013 | DLR102013 | Call | 5,24 | | | | | | 0,799 | 752 | |
| 23/05/2013 | DLR102013 | Call | 5,67 | | | | | | 0,352 | 287 | |
| 23/05/2013 | DLR102013 | Call | 5,77 | | | | | | 0,306 | 752 | |
| 23/05/2013 | DLR112013 | Call | 5,28 | | | | | | 0,894 | 163 | |
| 23/05/2013 | DLR112013 | Call | 5,81 | | | | | | 0,382 | 163 | |
| 23/05/2013 | ORO052013 | Call | 1.720,0 | | | | | | | 2.665 | |
| 23/05/2013 | ORO052013 | Call | 1.750,0 | | | | | | | 3.022 | |
| 23/05/2013 | ORO052013 | Call | 1.895,0 | | | | | | | 2.665 | |
| 23/05/2013 | ORO052013 | Call | 1.925,0 | | | | | | | 3.022 | |
| 23/05/2013 | ORO062013 | Call | 1.600,0 | | | | | | 0,0 | | |
| 23/05/2013 | ORO062013 | Call | 1.650,0 | | | | | | 0,0 | | |
| 23/05/2013 | ORO062013 | Call | 1.680,0 | | | | | | | 3.751 | |
| 23/05/2013 | ORO062013 | Call | 1.850,0 | | | | | | | 3.751 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
23/05/2013
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR052013 | 5,2790 | 0,08 |  |
| DLR062013 | 5,3640 | 0,13 |  |
| DLR072013 | 5,4600 | 0,17 |  |
| DLR082013 | 5,5510 | 0,13 |  |
| DLR092013 | 5,6600 | 0,18 |  |
| DLR102013 | 5,7690 | 0,10 |  |
| DLR112013 | 5,8800 | 0,17 |  |
| DLR122013 | 6,0060 | 0,08 |  |
| DLR012014 | 6,1350 | 0,08 |  |
| DLR022014 | 6,2650 | 0,08 |  |
| DLR032014 | 6,4050 | 0,00 |  |
| RFX000000 | 5,2622 | 0,15 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
23/05/2013
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR052013 | 333,0 | 0,66 |  |
| ISR072013 | 331,3 | 0,51 |  |
| ISR112013 | 329,9 | 0,78 |  |
| SOF072013 | 334,5 | 0,45 |  |
| SOF112013 | 332,4 | 0,63 |  |
|
|
|
|