
Actualizando...
|
| Cierre del día martes, 18 de junio de 2013 |
Futuros
| Posición | Anterior | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Ajuste | Var (%) | Prima Desc. | IA | Var. IA |
| TVPP122013 | 8,550 | 8,491 | 8,491 | 8,491 | 8,491 | 100 | 8,328 | -2,60 | | 2.801 | 100 |
| TVPP052014 | 9,200 | 9,011 | 8,951 | 9,011 | 8,951 | 50 | 8,951 | -2,71 | | 75 | 50 |
| DLR062013 | 5,3660 | 5,3680 | 5,3620 | 5,3680 | 5,3620 | 54.755 | 5,3620 | -0,08 | | 461.243 | -18.049 |
| DLR072013 | 5,4610 | 5,4580 | 5,4520 | 5,4580 | 5,4560 | 20.366 | 5,4560 | -0,09 | | 419.038 | 4.050 |
| DLR082013 | 5,5520 | 5,5520 | 5,5420 | 5,5520 | 5,5460 | 27.779 | 5,5460 | -0,11 | | 310.516 | |
| DLR092013 | 5,6540 | 5,6430 | 5,6430 | 5,6530 | 5,6450 | 14.544 | 5,6450 | -0,16 | | 147.586 | -500 |
| DLR102013 | 5,7600 | 5,7450 | 5,7450 | 5,7460 | 5,7460 | 9.271 | 5,7460 | -0,24 | | 65.320 | -6.200 |
| DLR112013 | 5,8710 | 5,8600 | 5,8520 | 5,8600 | 5,8520 | 3.970 | 5,8520 | -0,32 | | 38.561 | 1.787 |
| DLR122013 | 5,9940 | 5,9900 | 5,9650 | 5,9900 | 5,9670 | 29.650 | 5,9670 | -0,45 | | 199.598 | -5.500 |
| DLR012014 | 6,1170 | 6,0550 | 6,0500 | 6,0820 | 6,0800 | 52.227 | 6,0800 | -0,61 | | 86.767 | 26.620 |
| DLR022014 | 6,2600 | 6,1800 | 6,1600 | 6,2000 | 6,1820 | 27.000 | 6,1820 | -1,25 | | 21.100 | 15.400 |
| DLR032014 | 6,4000 | 6,3250 | 6,3200 | 6,3250 | 6,3230 | 4.600 | 6,3230 | -1,20 | | 4.850 | 2.200 |
| RFX000000 | 5,3372 | | | | | | 5,3401 | 0,05 | | 500 | |
| ECU062013 | 7,1540 | | | | | | 7,1910 | 0,52 | | 2.000 | |
| ORO062013 | 1.390,30 | 1.377,00 | 1.373,20 | 1.377,00 | 1.373,20 | 24 | 1.373,20 | -1,23 | | 10.080 | 4 |
| ORO122013 | 1.452,00 | 1.432,00 | 1.432,00 | 1.432,00 | 1.432,00 | 10 | 1.433,30 | -1,29 | | 4.022 | |
| WTI112013 | 96,60 | 96,85 | 96,85 | 96,85 | 96,85 | 15 | 96,85 | 0,26 | | 855 | 15 |
| WTI052014 | 93,57 | | | | | | 93,87 | 0,32 | | | |
| ISR072013 | 320,3 | 321,0 | 320,7 | 321,6 | 321,6 | 87 | 321,6 | 0,41 | | 1.587 | -22 |
| ISR092013 | 320,5 | | | | | | 321,5 | 0,31 | | | |
| ISR112013 | 320,8 | 320,5 | 320,5 | 321,4 | 321,4 | 18 | 321,4 | 0,19 | | 1.308 | |
| ISR052014 | 296,5 | 296,5 | 296,5 | 296,5 | 296,5 | 4 | 295,5 | -0,34 | | 69 | 4 |
| MAI000000 | 194,0 | | | | | | 196,0 | 1,03 | | 340 | -2 |
| MAI062013 | 194,0 | | | | | | 196,0 | 1,03 | | 164 | -21 |
| MAI072013 | 187,0 | | | | | | 188,5 | 0,80 | | 884 | |
| MAI092013 | 187,0 | | | | | | 188,5 | 0,80 | | 469 | |
| MAI122013 | 190,0 | | | | | | 190,0 | | | 30 | |
| MAI042014 | 169,5 | | | | | | 171,0 | 0,89 | | 10 | |
| CRN062013 | 263,5 | 263,5 | 263,5 | 263,6 | 263,6 | 40 | 265,0 | 0,57 | | 648 | -40 |
| CRN082013 | 227,0 | | | | | | 231,5 | 1,98 | | 50 | |
| CRN112013 | 212,5 | 217,5 | 217,5 | 217,6 | 217,6 | 40 | 217,6 | 2,40 | | 1.185 | |
| SOF000000 | 323,0 | | | | | | 323,5 | 0,16 | | 940 | -41 |
| SOJ000000 | 324,0 | | | | | | 324,5 | 0,15 | | 232 | -73 |
| SOF062013 | 323,0 | | | | | | 323,5 | 0,16 | | 18 | -11 |
| SOJ062013 | 324,0 | | | | | | 324,5 | 0,15 | | 26 | |
| SOF072013 | 324,0 | 324,5 | 324,0 | 324,5 | 324,5 | 11 | 324,5 | 0,15 | | 1.751 | -2 |
| SOJ072013 | 324,4 | | | | | | 324,5 | 0,03 | | 387 | |
| SOF092013 | 325,5 | | | | | | 326,0 | 0,15 | | 383 | |
| SOF112013 | 324,7 | 324,6 | 324,6 | 325,5 | 325,5 | 22 | 325,5 | 0,25 | | 2.862 | |
| SOJ112013 | 325,0 | | | | | | 325,5 | 0,15 | | 63 | |
| SOF052014 | 297,0 | 297,5 | 297,5 | 298,0 | 297,5 | 36 | 297,5 | 0,17 | | 588 | 4 |
| SOJ052014 | 297,5 | 298,5 | 297,5 | 298,5 | 297,5 | 44 | 297,5 | | | 408 | 34 |
| SOY062013 | 555,8 | 558,3 | 557,0 | 560,7 | 559,0 | 95 | 554,5 | -0,23 | | 2.975 | -70 |
| SOY072013 | 527,5 | 531,0 | 530,5 | 532,9 | 532,9 | 318 | 529,8 | 0,44 | | 588 | 150 |
| SOY102013 | 473,0 | 471,8 | 471,8 | 472,0 | 472,0 | 150 | 473,0 | | | 741 | 39 |
| TRI000000 | 375,0 | | | | | | 400,0 | 6,67 | | 193 | -9 |
| TRI102013 | 330,0 | | | | | | 340,0 | 3,03 | | 10 | |
| TRI112013 | 196,0 | | | | | | 196,0 | | | 2 | |
| TRI122013 | 195,0 | | | | | | 195,0 | | | 87 | |
| TRI012014 | 196,0 | | | | | | 196,0 | | | 75 | |
| TRI032014 | 204,0 | | | | | | 204,0 | | | 10 | |
Opciones
| Tipo | Posición | Ejercicio | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Prima Ref. | Var (%) | IA | Var. IA |
| Put | ISR072013 | 302 | | | | | | | | | |
| Put | ISR072013 | 306 | | | | | | | | 1 | |
| Put | ISR072013 | 310 | | | | | | 0,0 | -99,39 | 7 | |
| Put | ISR072013 | 314 | | | | | | 0,0 | -94,38 | 10 | |
| Put | ISR072013 | 318 | | | | | | 0,2 | -76,02 | | |
| Put | ISR072013 | 322 | | | | | | 1,5 | -46,30 | 17 | |
| Put | ISR072013 | 326 | | | | | | 4,5 | -23,65 | 18 | |
| Put | ISR072013 | 330 | | | | | | 8,4 | -13,61 | 30 | |
| Put | ISR112013 | 298 | | | | | | 4,2 | -4,16 | 33 | |
| Put | ISR112013 | 302 | | | | | | 5,2 | -3,86 | 31 | |
| Put | ISR112013 | 306 | | | | | | 6,5 | -3,59 | | |
| Put | ISR112013 | 314 | | | | | | 9,5 | -3,08 | | |
| Put | ISR112013 | 318 | | | | | | 11,3 | -2,86 | 102 | |
| Put | ISR112013 | 326 | | | | | | 15,5 | -2,46 | 75 | |
| Put | SOY102013 | 389 | | | | | | 1,8 | -2,25 | 60 | |
| Put | SOY102013 | 412 | | | | | | 4,6 | -1,57 | 60 | |
| Put | SOY102013 | 419 | | | | | | 5,8 | -1,40 | 60 | |
| Put | SOY102013 | 441 | | | | | | 11,5 | -0,96 | 60 | |
| Call | DLR062013 | 4,94 | | | | | | 0,518 | -2,87 | 546 | |
| Call | DLR062013 | 5,40 | | | | | | 0,180 | -7,15 | 300 | |
| Call | DLR062013 | 5,43 | | | | | | 0,167 | -7,60 | 546 | |
| Call | DLR072013 | 4,98 | | | | | | 0,498 | -1,10 | 1.069 | |
| Call | DLR072013 | 5,00 | | | | | | 0,482 | -1,14 | 51 | |
| Call | DLR072013 | 5,48 | | | | | | 0,064 | -5,09 | 1.069 | |
| Call | DLR072013 | 5,50 | | | | | | 0,056 | -5,47 | 51 | |
| Call | DLR082013 | 5,05 | | | | | | 0,586 | -1,06 | 561 | |
| Call | DLR082013 | 5,56 | | | | | | 0,200 | -2,34 | 561 | |
| Call | DLR092013 | 5,10 | | | | | | 0,715 | -1,14 | 367 | |
| Call | DLR092013 | 5,61 | | | | | | 0,262 | -2,32 | 367 | |
| Call | DLR102013 | 5,15 | | | | | | 0,807 | -1,38 | 287 | |
| Call | DLR102013 | 5,24 | | | | | | 0,753 | -1,45 | 752 | |
| Call | DLR102013 | 5,67 | | | | | | 0,318 | -2,69 | 287 | |
| Call | DLR102013 | 5,77 | | | | | | 0,272 | -2,91 | 752 | |
| Call | DLR112013 | 5,28 | | | | | | 0,849 | -1,64 | 209 | |
| Call | DLR112013 | 5,81 | | | | | | 0,348 | -3,07 | 209 | |
| Call | DLR122013 | 5,40 | | | | | | 0,860 | -2,14 | 227 | |
| Call | DLR122013 | 5,94 | | | | | | 0,372 | -3,83 | 227 | |
| Call | ORO062013 | 1.600,0 | | | | | | | | | |
| Call | ORO062013 | 1.650,0 | | | | | | | | | |
| Call | ORO062013 | 1.680,0 | | | | | | | | 3.751 | |
| Call | ORO062013 | 1.850,0 | | | | | | | | 3.751 | |
| Call | ISR072013 | 322 | | | | | | 1,1 | 0,29 | | |
| Call | ISR072013 | 326 | | | | | | 0,1 | -43,97 | | |
| Call | ISR072013 | 330 | | | | | | 0,0 | -82,04 | 12 | |
| Call | ISR072013 | 334 | | | | | | 0,0 | -96,92 | 36 | |
| Call | ISR072013 | 338 | | | | | | | | 10 | |
| Call | ISR072013 | 342 | | | | | | | | 69 | |
| Call | ISR072013 | 350 | | | | | | | | 8 | |
| Call | ISR112013 | 330 | | | | | | 9,3 | 1,94 | 105 | |
| Call | ISR112013 | 334 | | | | | | 7,9 | 1,97 | 18 | |
| Call | ISR112013 | 342 | | | | | | 5,6 | 2,01 | 13 | |
| Call | ISR112013 | 346 | | | | | | 4,7 | 2,02 | 14 | |
| Call | ISR112013 | 350 | | | | | | 3,8 | 2,02 | 147 | |
| Call | ISR112013 | 354 | | | | | | 3,2 | 2,01 | 6 | |
| Call | ISR112013 | 358 | | | | | | 2,6 | 2,00 | 74 | |
| Call | ISR112013 | 362 | | | | | | 2,1 | 1,98 | 518 | |
| Call | ISR112013 | 366 | | | | | | 1,7 | 1,95 | 21 | |
| Call | SOY102013 | 412 | | | | | | 65,1 | -0,11 | | |
| Call | SOY102013 | 441 | | | | | | 43,3 | -0,25 | | |
| Call | SOY102013 | 485 | | | | | | 19,8 | -0,66 | 100 | |
| Call | SOY102013 | 500 | | | | | | 14,5 | -0,86 | 18 | |
| Call | SOY102013 | 507 | | | | | | 12,5 | -0,96 | 92 | |
| Call | SOY102013 | 514 | | | | | | 10,6 | -1,06 | | |
| Call | SOY102013 | 529 | | | | | | 7,5 | -1,32 | 200 | |
| Call | SOY102013 | 536 | | | | | | 6,3 | -1,44 | 500 | |
| Call | SOY102013 | 544 | | | | | | 5,1 | -1,59 | 40 | |
| Call | SOY102013 | 551 | | | | | | 4,3 | -1,73 | 80 | |
Totales
| Producto | Tipo | Volumen (Ctos) | Volumen (Tons) | Interés Abierto (Ctos) | Interés Abierto (Tons) | Variación IA (Ctos) | Variación IA (Tons) |
| Indice Soja Rosafé | Futuro | 109 | 3.270 | 2.964 | 88.920 | -18 | -540 |
| Indice Soja Rosafé | Put | | | 324 | 9.720 | | |
| Indice Soja Rosafé | Call | | | 1.051 | 31.530 | | |
| Trigo | Futuro | | | 377 | 11.310 | -9 | -270 |
| Maíz | Futuro | | | 1.897 | 56.910 | -23 | -690 |
| Soja | Futuro | 113 | 3.390 | 7.658 | 229.740 | -89 | -2.670 |
| Dólar USA A3500 | Futuro | 244.162 | | 1.755.079 | | 19.808 | |
| Dólar USA A3500 | Call | | | 8.438 | | | |
| Euro EU | Futuro | | | 2.000 | | | |
| Oro | Futuro | 34 | | 14.102 | | 4 | |
| Oro | Call | | | 7.502 | | | |
| Petróleo Crudo WTI | Futuro | 15 | | 855 | | 15 | |
| Soja Chicago | Futuro | 563 | 2.815 | 4.304 | 21.520 | 119 | 595 |
| Soja Chicago | Put | | | 240 | 1.200 | | |
| Soja Chicago | Call | | | 1.030 | 5.150 | | |
| Maíz Chicago | Futuro | 80 | 400 | 1.883 | 9.415 | -40 | -200 |
| Cupón PBI | Futuro | 150 | | 2.876 | | 150 | |
| Total | | 245.226 | 9.875 | 1.812.580 | 465.415 | 19.917 | - 3.775 |
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
18/06/2013
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR062013 | 5,3620 | 0,08 |  |
| DLR072013 | 5,4560 | 0,09 |  |
| DLR082013 | 5,5460 | 0,11 |  |
| DLR092013 | 5,6450 | 0,16 |  |
| DLR102013 | 5,7460 | 0,24 |  |
| DLR112013 | 5,8520 | 0,32 |  |
| DLR122013 | 5,9670 | 0,45 |  |
| DLR012014 | 6,0800 | 0,61 |  |
| DLR022014 | 6,1820 | 1,25 |  |
| DLR032014 | 6,3230 | 1,20 |  |
| RFX000000 | 5,3401 | 0,05 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
18/06/2013
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR072013 | 321,6 | 0,41 |  |
| ISR112013 | 321,4 | 0,19 |  |
| MAI072013 | 188,5 | 0,80 |  |
| SOF072013 | 324,5 | 0,15 |  |
| SOF112013 | 325,5 | 0,25 |  |
|
|
|
|