
Actualizando...
|
|
Series históricas desde 17/05/2013 hasta 20/05/2013
|
|
| Fecha | Posición | Tipo | Ejercicio | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Ajuste / Prima Ref. | Interés Abierto | Prima Desc. |
| 17/05/2013 | ISR052013 | Futuro | | 327,2 | 327,2 | 330,5 | 330,0 | 269 | 330,0 | 2.201 | |
| 17/05/2013 | ISR072013 | Futuro | | 327,7 | 327,7 | 331,0 | 331,0 | 49 | 330,6 | 1.427 | |
| 17/05/2013 | ISR112013 | Futuro | | 327,7 | 327,7 | 330,1 | 330,0 | 98 | 330,0 | 960 | |
| 17/05/2013 | ISR052014 | Futuro | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 4 | 300,0 | 16 | |
| 17/05/2013 | TRI000000 | Futuro | | | | | | | 290,0 | 353 | |
| 17/05/2013 | TRI052013 | Futuro | | | | | | | 290,0 | 32 | |
| 17/05/2013 | TRI102013 | Futuro | | | | | | | 295,0 | 10 | |
| 17/05/2013 | TRI122013 | Futuro | | | | | | | 194,0 | 4 | |
| 17/05/2013 | TRI012014 | Futuro | | | | | | | 195,0 | 69 | |
| 17/05/2013 | MAI000000 | Futuro | | | | | | | 190,0 | 636 | |
| 17/05/2013 | MAI052013 | Futuro | | 189,5 | 189,5 | 190,1 | 190,0 | 78 | 190,0 | 222 | |
| 17/05/2013 | MAI062013 | Futuro | | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 20 | 184,0 | 146 | |
| 17/05/2013 | MAI072013 | Futuro | | 182,5 | 182,0 | 182,5 | 182,0 | 40 | 182,0 | 615 | |
| 17/05/2013 | MAI092013 | Futuro | | | | | | | 185,0 | 469 | |
| 17/05/2013 | MAI122013 | Futuro | | | | | | | 186,0 | 40 | |
| 17/05/2013 | SOJ000000 | Futuro | | | | | | | 334,5 | 318 | |
| 17/05/2013 | SOF000000 | Futuro | | | | | | | 331,5 | 2.431 | |
| 17/05/2013 | SOF052013 | Futuro | | 331,0 | 331,0 | 331,5 | 331,5 | 69 | 331,5 | 118 | |
| 17/05/2013 | SOJ052013 | Futuro | | | | | | | 334,5 | 195 | |
| 17/05/2013 | SOF062013 | Futuro | | | | | | | 333,0 | 1 | |
| 17/05/2013 | SOJ062013 | Futuro | | | | | | | 334,0 | 26 | |
| 17/05/2013 | SOF072013 | Futuro | | 330,0 | 330,0 | 333,5 | 333,3 | 150 | 333,3 | 1.805 | |
| 17/05/2013 | SOJ072013 | Futuro | | 330,2 | 330,2 | 332,0 | 332,0 | 39 | 333,5 | 406 | |
| 17/05/2013 | SOF092013 | Futuro | | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 8 | 332,2 | 272 | |
| 17/05/2013 | SOJ112013 | Futuro | | | | | | | 332,5 | 66 | |
| 17/05/2013 | SOF112013 | Futuro | | 330,0 | 329,0 | 332,0 | 332,0 | 39 | 332,0 | 2.641 | |
| 17/05/2013 | SOJ052014 | Futuro | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 134 | 300,0 | 203 | |
| 17/05/2013 | SOF052014 | Futuro | | 299,1 | 298,0 | 299,1 | 299,0 | 99 | 299,0 | 447 | |
| 17/05/2013 | SOY062013 | Futuro | | 524,0 | 521,4 | 529,0 | 529,0 | 1089 | 529,0 | 3.141 | |
| 17/05/2013 | SOY102013 | Futuro | | 449,0 | 449,0 | 454,0 | 452,8 | 720 | 452,8 | 1.313 | |
| 17/05/2013 | CRN062013 | Futuro | | 254,0 | 254,0 | 259,0 | 258,7 | 458 | 258,7 | 627 | |
| 17/05/2013 | CRN112013 | Futuro | | 206,5 | 206,5 | 208,4 | 207,7 | 572 | 207,2 | 839 | |
| 17/05/2013 | DLR052013 | Futuro | | 5,2650 | 5,2610 | 5,2650 | 5,2650 | 108119 | 5,2650 | 477.928 | |
| 17/05/2013 | DLR062013 | Futuro | | 5,3470 | 5,3440 | 5,3470 | 5,3470 | 8283 | 5,3470 | 438.053 | |
| 17/05/2013 | DLR072013 | Futuro | | 5,4430 | 5,4420 | 5,4430 | 5,4430 | 768 | 5,4430 | 303.167 | |
| 17/05/2013 | DLR082013 | Futuro | | | | | | | 5,5360 | 253.391 | |
| 17/05/2013 | DLR092013 | Futuro | | | | | | | 5,6440 | 139.000 | |
| 17/05/2013 | DLR102013 | Futuro | | 5,7570 | 5,7570 | 5,7570 | 5,7570 | 3000 | 5,7530 | 48.858 | |
| 17/05/2013 | DLR112013 | Futuro | | 5,8670 | 5,8670 | 5,8670 | 5,8670 | 20 | 5,8670 | 26.190 | |
| 17/05/2013 | DLR122013 | Futuro | | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 2100 | 6,0000 | 134.998 | |
| 17/05/2013 | DLR012014 | Futuro | | | | | | | 6,1110 | 41.811 | |
| 17/05/2013 | DLR022014 | Futuro | | | | | | | 6,2500 | 5.700 | |
| 17/05/2013 | DLR032014 | Futuro | | | | | | | 6,4050 | 2.650 | |
| 17/05/2013 | RFX000000 | Futuro | | | | | | | 5,2358 | 522 | |
| 17/05/2013 | ECU052013 | Futuro | | | | | | | 6,7580 | 6.300 | |
| 17/05/2013 | ORO062013 | Futuro | | 1.400,00 | 1.395,00 | 1.400,00 | 1.395,00 | 220 | 1.395,00 | 10.464 | |
| 17/05/2013 | ORO122013 | Futuro | | 1.461,60 | 1.454,70 | 1.462,00 | 1.458,00 | 129 | 1.458,00 | 3.854 | |
| 17/05/2013 | WTI052013 | Futuro | | | | | | | 96,00 | 700 | |
| 17/05/2013 | WTI112013 | Futuro | | 94,62 | 93,98 | 94,85 | 94,85 | 71 | 94,85 | 405 | |
| 17/05/2013 | TVPP052013 | Futuro | | | | | | | 7,104 | 821 | |
| 17/05/2013 | TVPP122013 | Futuro | | | | | | | 8,196 | 2.180 | |
| 17/05/2013 | ISR072013 | Put | 302 | | | | | | 0,1 | | |
| 17/05/2013 | ISR072013 | Put | 306 | | | | | | 0,9 | 1 | |
| 17/05/2013 | ISR072013 | Put | 310 | | | | | | 0,5 | 7 | |
| 17/05/2013 | ISR072013 | Put | 314 | | | | | | 1,1 | 10 | |
| 17/05/2013 | ISR072013 | Put | 318 | | | | | | 1,9 | 2 | |
| 17/05/2013 | ISR072013 | Put | 326 | | | | | | 4,3 | 18 | |
| 17/05/2013 | ISR072013 | Put | 330 | | | | | | 7,7 | 81 | |
| 17/05/2013 | ISR112013 | Put | 298 | 3,3 | 2,9 | 3,3 | 2,9 | 21 | 3,6 | 33 | |
| 17/05/2013 | ISR112013 | Put | 318 | | | | | | 8,6 | 102 | |
| 17/05/2013 | ISR112013 | Put | 326 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 2 | 12,0 | 2 | |
| 17/05/2013 | ISR072013 | Call | 322 | | | | | | 12,9 | | |
| 17/05/2013 | ISR072013 | Call | 326 | | | | | | 8,9 | | |
| 17/05/2013 | ISR072013 | Call | 330 | | | | | | 8,2 | 28 | |
| 17/05/2013 | ISR072013 | Call | 334 | | | | | | 6,4 | 36 | |
| 17/05/2013 | ISR072013 | Call | 338 | | | | | | 3,4 | 10 | |
| 17/05/2013 | ISR072013 | Call | 342 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 25 | 3,6 | 54 | |
| 17/05/2013 | ISR072013 | Call | 350 | | | | | | 1,9 | 8 | |
| 17/05/2013 | ISR112013 | Call | 330 | | | | | | 14,0 | 3 | |
| 17/05/2013 | ISR112013 | Call | 334 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 4 | 12,2 | 4 | |
| 17/05/2013 | ISR112013 | Call | 342 | | | | | | 12,5 | 10 | |
| 17/05/2013 | ISR112013 | Call | 346 | | | | | | 11,1 | 13 | |
| 17/05/2013 | ISR112013 | Call | 350 | | | | | | 9,8 | 138 | |
| 17/05/2013 | ISR112013 | Call | 354 | | | | | | 5,6 | | |
| 17/05/2013 | ISR112013 | Call | 358 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2 | 4,7 | 19 | |
| 17/05/2013 | ISR112013 | Call | 362 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 8 | 6,6 | 516 | |
| 17/05/2013 | DLR052013 | Call | 4,85 | | | | | | 0,488 | 194 | |
| 17/05/2013 | DLR052013 | Call | 5,27 | | | | | | 0,181 | 500 | |
| 17/05/2013 | DLR052013 | Call | 5,33 | | | | | | 0,154 | 194 | |
| 17/05/2013 | DLR062013 | Call | 4,94 | | | | | | 0,712 | 546 | |
| 17/05/2013 | DLR062013 | Call | 5,40 | | | | | | 0,352 | 300 | |
| 17/05/2013 | DLR062013 | Call | 5,43 | | | | | | 0,339 | 546 | |
| 17/05/2013 | DLR072013 | Call | 4,98 | | | | | | 0,515 | 1.069 | |
| 17/05/2013 | DLR072013 | Call | 5,00 | | | | | | 0,501 | 51 | |
| 17/05/2013 | DLR072013 | Call | 5,48 | | | | | | 0,080 | 1.069 | |
| 17/05/2013 | DLR072013 | Call | 5,50 | | | | | | 0,072 | 51 | |
| 17/05/2013 | DLR082013 | Call | 5,05 | | | | | | 0,615 | 561 | |
| 17/05/2013 | DLR082013 | Call | 5,56 | | | | | | 0,232 | 561 | |
| 17/05/2013 | DLR092013 | Call | 5,10 | | | | | | 0,754 | 367 | |
| 17/05/2013 | DLR092013 | Call | 5,61 | | | | | | 0,292 | 367 | |
| 17/05/2013 | DLR102013 | Call | 5,15 | | | | | | 0,846 | 287 | |
| 17/05/2013 | DLR102013 | Call | 5,24 | | | | | | 0,795 | 752 | |
| 17/05/2013 | DLR102013 | Call | 5,67 | | | | | | 0,348 | 287 | |
| 17/05/2013 | DLR102013 | Call | 5,77 | | | | | | 0,302 | 752 | |
| 17/05/2013 | DLR112013 | Call | 5,28 | | | | | | 0,892 | 163 | |
| 17/05/2013 | DLR112013 | Call | 5,81 | | | | | | 0,380 | 163 | |
| 17/05/2013 | ORO052013 | Call | 1.720,0 | | | | | | | 2.665 | |
| 17/05/2013 | ORO052013 | Call | 1.750,0 | | | | | | | 3.022 | |
| 17/05/2013 | ORO052013 | Call | 1.895,0 | | | | | | | 2.665 | |
| 17/05/2013 | ORO052013 | Call | 1.925,0 | | | | | | | 3.022 | |
| 17/05/2013 | ORO062013 | Call | 1.600,0 | | | | | | 0,0 | | |
| 17/05/2013 | ORO062013 | Call | 1.650,0 | | | | | | 0,0 | | |
| 17/05/2013 | ORO062013 | Call | 1.680,0 | | | | | | | 3.751 | |
| 17/05/2013 | ORO062013 | Call | 1.850,0 | | | | | | | 3.751 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
17/05/2013
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR052013 | 5,2650 | 0,02 |  |
| DLR062013 | 5,3470 | 0,02 |  |
| DLR072013 | 5,4430 | 0,00 |  |
| DLR082013 | 5,5360 | 0,00 |  |
| DLR092013 | 5,6440 | 0,02 |  |
| DLR102013 | 5,7530 | 0,02 |  |
| DLR112013 | 5,8670 | 0,03 |  |
| DLR122013 | 6,0000 | 0,10 |  |
| DLR012014 | 6,1110 | 0,00 |  |
| DLR022014 | 6,2500 | 0,00 |  |
| DLR032014 | 6,4050 | 0,00 |  |
| RFX000000 | 5,2358 | 0,07 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
17/05/2013
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR052013 | 330,0 | 1,32 |  |
| ISR072013 | 330,6 | 1,26 |  |
| ISR112013 | 330,0 | 1,07 |  |
| SOF072013 | 333,3 | 1,46 |  |
| SOF112013 | 332,0 | 1,16 |  |
|
|
|
|