|
|
| Volatilidades desde 01/07/2010 hasta 31/07/2010 |
| Fecha | Hora | Posición | Tipo | Ejercicio | Cantidad | Prima Real | Subyacente | Volatilidad (%) |
| 27/07/2010 | 11:23 | DLR012011 | Call | 3,94 | 10 | 0,324 | 4,1430 | 19,89 |
| 27/07/2010 | 11:23 | DLR012011 | Call | 4,34 | 10 | 0,129 | 4,1430 | 18,15 |
| 26/07/2010 | 14:24 | DLR012011 | Call | 3,94 | 10 | 0,331 | 4,1450 | 20,40 |
| 26/07/2010 | 14:24 | DLR012011 | Call | 4,34 | 10 | 0,131 | 4,1450 | 18,21 |
| 23/07/2010 | 15:27 | SOF042011 | Put | 200 | 15 | 2,0 | 234,8 | 17,15 |
| 21/07/2010 | 13:04 | SOF042011 | Call | 248 | 10 | 6,0 | 232,5 | 15,35 |
| 21/07/2010 | 13:29 | SOF042011 | Call | 248 | 10 | 6,3 | 232,5 | 15,78 |
| 21/07/2010 | 14:54 | SOF042011 | Put | 200 | 10 | 2,6 | 233,6 | 18,17 |
| 21/07/2010 | 15:34 | SOF042011 | Put | 196 | 8 | 1,8 | 233,6 | 17,66 |
| 21/07/2010 | 15:34 | SOF042011 | Put | 200 | 8 | 2,6 | 233,6 | 18,17 |
| 21/07/2010 | 15:34 | SOF042011 | Put | 200 | 2 | 2,6 | 233,6 | 18,17 |
| 19/07/2010 | 13:25 | DLR102010 | Call | 4,25 | 10 | 0,010 | 4,0360 | 8,04 |
| 19/07/2010 | 14:22 | DLR012011 | Call | 3,94 | 4 | 0,334 | 4,1510 | 20,06 |
| 19/07/2010 | 14:22 | DLR012011 | Call | 4,34 | 4 | 0,134 | 4,1510 | 18,00 |
| 19/07/2010 | 14:35 | DLR012011 | Call | 3,94 | 4 | 0,334 | 4,1510 | 20,06 |
| 19/07/2010 | 14:35 | DLR012011 | Call | 4,34 | 4 | 0,134 | 4,1510 | 18,00 |
| 15/07/2010 | 13:12 | DLR012011 | Call | 3,86 | 10 | 0,410 | 4,1570 | 22,49 |
| 15/07/2010 | 13:12 | DLR012011 | Call | 4,25 | 10 | 0,170 | 4,1570 | 18,08 |
| 15/07/2010 | 14:21 | SOF112010 | Put | 248 | 8 | 5,0 | 257,5 | 16,81 |
| 14/07/2010 | 15:07 | DLR012011 | Call | 3,86 | 10 | 0,410 | 4,1590 | 22,30 |
| 14/07/2010 | 15:07 | DLR012011 | Call | 4,25 | 10 | 0,170 | 4,1590 | 17,95 |
| 13/07/2010 | 15:11 | SOF102010 | Call | 240 | 4 | 13,5 | 251,0 | 14,98 |
| 12/07/2010 | 14:37 | DLR012011 | Call | 3,86 | 32 | 0,426 | 4,1610 | 23,64 |
| 12/07/2010 | 14:37 | DLR012011 | Call | 4,25 | 32 | 0,181 | 4,1610 | 18,72 |
| 12/07/2010 | 14:57 | SOF112010 | Call | 260 | 4 | 5,0 | 249,5 | 17,00 |
| 12/07/2010 | 14:58 | SOF112010 | Call | 260 | 4 | 5,0 | 249,5 | 17,00 |
| 12/07/2010 | 14:59 | SOF112010 | Call | 260 | 4 | 5,0 | 249,5 | 17,00 |
| 12/07/2010 | 14:59 | SOF112010 | Call | 260 | 4 | 5,0 | 249,5 | 17,00 |
| 12/07/2010 | 15:06 | SOF112010 | Put | 232 | 8 | 2,7 | 249,5 | 17,01 |
| 12/07/2010 | 15:06 | SOF112010 | Put | 232 | 4 | 2,7 | 249,5 | 17,01 |
| 12/07/2010 | 15:06 | SOF112010 | Put | 232 | 4 | 2,7 | 249,5 | 17,01 |
| 12/07/2010 | 16:03 | SOF112010 | Call | 260 | 4 | 5,0 | 249,5 | 17,00 |
| 12/07/2010 | 16:10 | SOF112010 | Call | 256 | 4 | 6,4 | 249,5 | 17,08 |
| 08/07/2010 | 13:08 | SOF112010 | Call | 248 | 4 | 7,9 | 247,0 | 15,57 |
| 08/07/2010 | 13:52 | SOF112010 | Call | 252 | 16 | 6,5 | 248,3 | 15,07 |
| 08/07/2010 | 16:30 | SOF112010 | Call | 252 | 12 | 7,0 | 247,5 | 16,67 |
| 07/07/2010 | 12:25 | DLR012011 | Call | 3,86 | 10 | 0,443 | 4,1800 | 23,94 |
| 07/07/2010 | 12:25 | DLR012011 | Call | 4,25 | 10 | 0,183 | 4,1800 | 18,02 |
| 07/07/2010 | 13:33 | DLR012011 | Call | 3,86 | 10 | 0,443 | 4,1830 | 23,75 |
| 07/07/2010 | 13:33 | DLR012011 | Call | 4,25 | 10 | 0,183 | 4,1830 | 17,91 |
| 06/07/2010 | 14:15 | DLR012011 | Call | 3,86 | 35 | 0,441 | 4,1750 | 24,02 |
| 06/07/2010 | 14:15 | DLR012011 | Call | 4,25 | 35 | 0,181 | 4,1750 | 18,00 |
| 05/07/2010 | 15:07 | SOF112010 | Call | 236 | 8 | 7,8 | 237,0 | 13,89 |
| 05/07/2010 | 15:09 | SOF112010 | Call | 236 | 8 | 7,8 | 237,0 | 13,89 |
| 01/07/2010 | 13:02 | DLR102010 | Call | 4,25 | 10 | 0,030 | 4,0680 | 9,94 |
| 01/07/2010 | 13:24 | DLR102010 | Call | 4,25 | 10 | 0,028 | 4,0680 | 9,65 |
| 01/07/2010 | 13:25 | DLR102010 | Call | 4,25 | 20 | 0,027 | 4,0680 | 9,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
30/07/2010
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR072010 | 3,9395 | 0,06 |  |
| DLR082010 | 3,9670 | 0,00 |  |
| DLR092010 | 3,9960 | 0,03 |  |
| DLR102010 | 4,0290 | 0,00 |  |
| DLR112010 | 4,0610 | 0,05 |  |
| DLR122010 | 4,1000 | 0,02 |  |
| DLR012011 | 4,1380 | 0,05 |  |
| DLR022011 | 4,1780 | 0,05 |  |
| DLR032011 | 4,2190 | 0,07 |  |
| DLR042011 | 4,2550 | 0,02 |  |
| DLR052011 | 4,3000 | 0,12 |  |
| DLR062011 | 4,3400 | 0,09 |  |
| DLR072011 | 4,3850 | 0,27 |  |
| DLR082011 | 4,4250 | 0,32 |  |
| DLR092011 | 4,4650 | 0,32 |  |
| DLR102011 | 4,5050 | 0,11 |  |
| DLR112011 | 4,5450 | 0,18 |  |
| DLR122011 | 4,5850 | 0,20 |  |
| RFX000000 | 3,9394 | 0,06 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
30/07/2010
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR112010 | 261,9 | 1,71 |  |
| ISR052011 | 238,7 | 1,45 |  |
| SOF082010 | 262,0 | 1,55 |  |
| SOF112010 | 265,8 | 1,84 |  |
| SOJ052011 | 242,0 | 1,43 |  |
|
|
|
|
|