| Volatilidades desde 05/01/2012 hasta 04/02/2012 |
| Fecha | Hora | Posición | Tipo | Ejercicio | Cantidad | Prima Real | Subyacente | Volatilidad (%) |
| 30/01/2012 | 13:28 | DLR072012 | Call | 4,21 | 25 | 0,422 | 4,5450 | 20,02 |
| 30/01/2012 | 13:28 | DLR072012 | Call | 4,63 | 25 | 0,114 | 4,5450 | 12,25 |
| 27/01/2012 | 16:44 | ISR052012 | Call | 318 | 4 | 7,5 | 299,0 | 20,69 |
| 27/01/2012 | 16:44 | ISR052012 | Call | 326 | 3 | 5,3 | 299,0 | 20,38 |
| 27/01/2012 | 16:44 | ISR052012 | Call | 326 | 1 | 5,3 | 299,0 | 20,38 |
| 27/01/2012 | 16:44 | ISR052012 | Call | 330 | 2 | 4,5 | 299,0 | 20,41 |
| 27/01/2012 | 16:44 | ISR052012 | Call | 330 | 2 | 4,5 | 299,0 | 20,41 |
| 26/01/2012 | 13:10 | ISR052012 | Call | 338 | 4 | 3,6 | 299,0 | 21,22 |
| 26/01/2012 | 13:10 | ISR052012 | Call | 338 | 1 | 3,6 | 299,0 | 21,22 |
| 26/01/2012 | 13:11 | ISR052012 | Put | 266 | 4 | 3,0 | 299,0 | 20,13 |
| 26/01/2012 | 14:18 | ISR052012 | Put | 274 | 20 | 4,8 | 299,1 | 20,31 |
| 26/01/2012 | 14:19 | ISR052012 | Put | 274 | 14 | 4,8 | 299,1 | 20,31 |
| 26/01/2012 | 17:26 | ISR052012 | Put | 278 | 2 | 5,9 | 299,2 | 20,37 |
| 25/01/2012 | 13:24 | ISR052012 | Call | 334 | 40 | 4,6 | 297,8 | 22,26 |
| 25/01/2012 | 13:25 | ISR052012 | Call | 342 | 40 | 3,4 | 297,8 | 22,36 |
| 25/01/2012 | 13:44 | DLR042012 | Call | 4,63 | 5 | 0,038 | 4,4370 | 11,56 |
| 25/01/2012 | 13:54 | DLR042012 | Call | 4,63 | 5 | 0,038 | 4,4380 | 11,52 |
| 25/01/2012 | 14:34 | ISR052012 | Put | 294 | 5 | 12,0 | 298,5 | 19,93 |
| 25/01/2012 | 14:34 | ISR052012 | Call | 330 | 3 | 5,3 | 298,5 | 21,86 |
| 25/01/2012 | 14:34 | ISR052012 | Call | 330 | 2 | 5,3 | 298,5 | 21,86 |
| 25/01/2012 | 14:58 | ISR052012 | Call | 334 | 40 | 4,6 | 298,5 | 21,97 |
| 25/01/2012 | 14:58 | ISR052012 | Call | 342 | 40 | 3,4 | 298,5 | 22,10 |
| 25/01/2012 | 15:25 | DLR042012 | Call | 4,63 | 5 | 0,038 | 4,4390 | 11,49 |
| 25/01/2012 | 16:51 | ISR052012 | Put | 274 | 13 | 5,2 | 296,8 | 19,98 |
| 25/01/2012 | 16:51 | ISR052012 | Put | 274 | 40 | 5,2 | 296,8 | 19,98 |
| 25/01/2012 | 16:51 | ISR052012 | Put | 274 | 40 | 5,2 | 296,8 | 19,98 |
| 25/01/2012 | 16:52 | ISR052012 | Put | 274 | 27 | 5,2 | 296,8 | 19,98 |
| 25/01/2012 | 16:52 | ISR052012 | Put | 274 | 27 | 5,2 | 296,8 | 19,98 |
| 25/01/2012 | 16:55 | ISR052012 | Put | 274 | 40 | 5,2 | 296,8 | 19,98 |
| 25/01/2012 | 16:55 | ISR052012 | Put | 274 | 40 | 5,2 | 296,3 | 19,77 |
| 25/01/2012 | 16:56 | ISR052012 | Put | 274 | 20 | 5,2 | 296,3 | 19,77 |
| 25/01/2012 | 16:57 | ISR052012 | Put | 274 | 40 | 5,2 | 296,3 | 19,77 |
| 25/01/2012 | 16:57 | ISR052012 | Put | 274 | 20 | 5,2 | 296,3 | 19,77 |
| 24/01/2012 | 13:27 | ISR052012 | Put | 274 | 30 | 4,6 | 298,5 | 19,47 |
| 24/01/2012 | 13:28 | ISR052012 | Put | 274 | 30 | 4,7 | 298,5 | 19,66 |
| 24/01/2012 | 13:36 | ISR052012 | Put | 274 | 30 | 4,7 | 298,3 | 19,58 |
| 24/01/2012 | 13:37 | ISR052012 | Put | 274 | 30 | 4,7 | 298,3 | 19,58 |
| 24/01/2012 | 14:25 | ISR052012 | Call | 298 | 4 | 15,0 | 299,0 | 20,20 |
| 23/01/2012 | 12:46 | ISR052012 | Call | 330 | 40 | 5,3 | 298,0 | 21,84 |
| 23/01/2012 | 12:46 | ISR052012 | Call | 330 | 40 | 5,3 | 298,0 | 21,84 |
| 23/01/2012 | 12:48 | ISR052012 | Put | 290 | 40 | 10,5 | 298,0 | 19,87 |
| 23/01/2012 | 12:48 | ISR052012 | Put | 290 | 40 | 10,5 | 298,0 | 19,87 |
| 23/01/2012 | 14:25 | ISR052012 | Put | 294 | 7 | 12,3 | 298,0 | 19,84 |
| 20/01/2012 | 12:39 | ISR052012 | Put | 290 | 7 | 12,8 | 293,2 | 20,23 |
| 19/01/2012 | 13:45 | ISR052012 | Call | 326 | 32 | 6,0 | 294,7 | 22,80 |
| 19/01/2012 | 13:45 | ISR052012 | Call | 330 | 20 | 5,0 | 294,7 | 22,45 |
| 19/01/2012 | 13:45 | ISR052012 | Call | 330 | 20 | 5,0 | 294,7 | 22,45 |
| 19/01/2012 | 13:46 | ISR052012 | Put | 282 | 40 | 8,1 | 294,8 | 19,19 |
| 19/01/2012 | 13:46 | ISR052012 | Put | 286 | 32 | 9,7 | 294,8 | 19,21 |
| 19/01/2012 | 16:50 | ISR052012 | Put | 282 | 40 | 8,1 | 294,1 | 18,83 |
| 19/01/2012 | 16:51 | ISR052012 | Put | 286 | 32 | 9,7 | 294,1 | 18,83 |
| 19/01/2012 | 16:51 | ISR052012 | Call | 326 | 32 | 6,0 | 294,1 | 23,07 |
| 19/01/2012 | 16:52 | ISR052012 | Call | 330 | 20 | 4,9 | 294,1 | 22,51 |
| 19/01/2012 | 16:52 | ISR052012 | Call | 330 | 20 | 4,9 | 294,1 | 22,51 |
| 18/01/2012 | 16:20 | ISR052012 | Call | 326 | 40 | 5,3 | 291,7 | 22,75 |
| 18/01/2012 | 16:21 | ISR052012 | Put | 278 | 40 | 7,7 | 291,9 | 19,29 |
| 18/01/2012 | 16:21 | ISR052012 | Put | 278 | 40 | 7,7 | 291,9 | 19,29 |
| 18/01/2012 | 16:21 | ISR052012 | Call | 326 | 40 | 5,3 | 291,7 | 22,75 |
| 18/01/2012 | 16:53 | ISR052012 | Put | 290 | 4 | 13,0 | 292,3 | 19,75 |
| 17/01/2012 | 12:44 | ISR052012 | Put | 274 | 40 | 6,8 | 290,0 | 19,05 |
| 17/01/2012 | 12:44 | ISR052012 | Put | 278 | 30 | 8,2 | 290,0 | 19,01 |
| 17/01/2012 | 13:49 | ISR052012 | Call | 314 | 3 | 8,4 | 290,4 | 23,76 |
| 17/01/2012 | 14:28 | ISR052012 | Put | 274 | 40 | 6,8 | 290,7 | 19,38 |
| 17/01/2012 | 14:28 | ISR052012 | Put | 278 | 30 | 8,2 | 290,7 | 19,36 |
| 17/01/2012 | 14:30 | ISR052012 | Call | 314 | 40 | 8,3 | 290,7 | 23,45 |
| 17/01/2012 | 14:30 | ISR052012 | Call | 314 | 40 | 8,3 | 290,7 | 23,45 |
| 17/01/2012 | 15:52 | ISR052012 | Call | 314 | 3 | 8,4 | 292,0 | 22,96 |
| 17/01/2012 | 15:57 | ISR052012 | Call | 310 | 3 | 9,4 | 292,0 | 22,70 |
| 16/01/2012 | 12:52 | ISR052012 | Call | 326 | 40 | 4,0 | 286,2 | 22,28 |
| 16/01/2012 | 12:52 | ISR052012 | Call | 326 | 40 | 4,0 | 286,2 | 22,28 |
| 16/01/2012 | 14:28 | ISR052012 | Call | 310 | 2 | 7,8 | 287,0 | 22,72 |
| 16/01/2012 | 14:29 | ISR052012 | Call | 330 | 2 | 3,6 | 287,0 | 22,39 |
| 16/01/2012 | 16:41 | ISR052012 | Call | 322 | 4 | 5,5 | 287,7 | 23,18 |
| 16/01/2012 | 16:51 | ISR052012 | Call | 322 | 4 | 5,5 | 287,7 | 23,18 |
| 16/01/2012 | 16:54 | ISR052012 | Call | 322 | 4 | 5,5 | 287,7 | 23,18 |
| 16/01/2012 | 17:01 | ISR052012 | Call | 310 | 3 | 8,1 | 287,7 | 22,84 |
| 16/01/2012 | 17:01 | ISR052012 | Call | 330 | 3 | 3,8 | 287,7 | 22,55 |
| 16/01/2012 | 17:09 | ISR052012 | Call | 322 | 4 | 5,7 | 288,0 | 23,41 |
| 13/01/2012 | 14:03 | ISR052012 | Call | 310 | 4 | 9,0 | 290,2 | 22,82 |
| 13/01/2012 | 14:13 | ISR052012 | Call | 310 | 4 | 9,0 | 289,4 | 23,23 |
| 13/01/2012 | 14:13 | ISR052012 | Call | 310 | 4 | 9,0 | 289,4 | 23,23 |
| 13/01/2012 | 14:19 | ISR052012 | Put | 298 | 20 | 19,7 | 289,1 | 20,33 |
| 13/01/2012 | 14:55 | ISR052012 | Call | 310 | 4 | 8,6 | 288,1 | 23,29 |
| 13/01/2012 | 17:11 | ISR052012 | Call | 330 | 1 | 3,9 | 286,0 | 23,30 |
| 12/01/2012 | 12:07 | DLR072012 | Call | 4,21 | 5 | 0,425 | 4,5640 | 18,48 |
| 12/01/2012 | 12:07 | DLR072012 | Call | 4,63 | 5 | 0,125 | 4,5640 | 12,04 |
| 12/01/2012 | 14:18 | DLR072012 | Call | 4,21 | 238 | 0,440 | 4,5630 | 19,99 |
| 12/01/2012 | 14:18 | DLR072012 | Call | 4,63 | 238 | 0,125 | 4,5630 | 12,07 |
| 12/01/2012 | 14:53 | ISR052012 | Call | 330 | 3 | 4,0 | 287,6 | 22,78 |
| 12/01/2012 | 14:53 | ISR052012 | Call | 330 | 7 | 4,0 | 287,6 | 22,78 |
| 12/01/2012 | 15:36 | ISR052012 | Call | 330 | 3 | 4,0 | 287,5 | 22,81 |
| 12/01/2012 | 15:51 | ISR052012 | Call | 322 | 3 | 5,0 | 287,3 | 22,22 |
| 12/01/2012 | 15:56 | ISR052012 | Call | 322 | 1 | 5,0 | 287,9 | 21,97 |
| 12/01/2012 | 15:56 | ISR052012 | Call | 322 | 4 | 5,0 | 287,9 | 21,97 |
| 12/01/2012 | 16:12 | ISR052012 | Call | 330 | 10 | 4,0 | 287,3 | 22,89 |
| 12/01/2012 | 16:59 | ISR052012 | Call | 322 | 4 | 5,7 | 288,0 | 23,18 |
| 12/01/2012 | 17:04 | ISR052012 | Call | 322 | 4 | 5,7 | 288,9 | 22,79 |
| 11/01/2012 | 15:56 | ISR052012 | Call | 330 | 1 | 5,0 | 292,8 | 22,55 |
| 11/01/2012 | 17:00 | ISR052012 | Call | 322 | 4 | 6,5 | 291,7 | 22,81 |
| 10/01/2012 | 15:49 | ISR052012 | Call | 338 | 4 | 4,3 | 297,7 | 21,78 |
| 10/01/2012 | 15:49 | ISR052012 | Call | 338 | 5 | 4,3 | 297,7 | 21,78 |
| 10/01/2012 | 15:49 | ISR052012 | Call | 338 | 10 | 4,3 | 297,7 | 21,78 |
| 10/01/2012 | 15:49 | ISR052012 | Call | 338 | 4 | 4,3 | 297,7 | 21,78 |
| 10/01/2012 | 15:49 | ISR052012 | Call | 338 | 4 | 4,3 | 297,7 | 21,78 |
| 10/01/2012 | 15:49 | ISR052012 | Call | 338 | 4 | 4,3 | 297,7 | 21,78 |
| 10/01/2012 | 15:49 | ISR052012 | Call | 338 | 4 | 4,3 | 297,7 | 21,78 |
| 10/01/2012 | 15:49 | ISR052012 | Call | 338 | 4 | 4,3 | 297,7 | 21,78 |
| 10/01/2012 | 15:49 | ISR052012 | Call | 338 | 4 | 4,3 | 297,7 | 21,78 |
| 10/01/2012 | 15:49 | ISR052012 | Call | 338 | 4 | 4,3 | 297,7 | 21,78 |
| 10/01/2012 | 15:49 | ISR052012 | Call | 338 | 1 | 4,3 | 297,7 | 21,78 |
| 10/01/2012 | 15:51 | ISR052012 | Call | 346 | 5 | 3,2 | 297,7 | 21,87 |
| 10/01/2012 | 15:52 | ISR052012 | Put | 258 | 50 | 2,2 | 297,7 | 19,68 |
| 10/01/2012 | 16:22 | ISR052012 | Put | 298 | 9 | 15,0 | 297,7 | 19,72 |
| 10/01/2012 | 17:05 | ISR052012 | Call | 310 | 4 | 12,0 | 297,7 | 22,69 |
| 10/01/2012 | 17:05 | ISR052012 | Call | 314 | 4 | 10,2 | 297,7 | 22,10 |
| 10/01/2012 | 17:06 | ISR052012 | Call | 318 | 4 | 9,0 | 297,7 | 22,15 |
| 10/01/2012 | 17:12 | ISR052012 | Call | 310 | 10 | 12,0 | 297,7 | 22,69 |
| 10/01/2012 | 17:13 | ISR052012 | Call | 310 | 3 | 12,0 | 297,7 | 22,69 |
| 09/01/2012 | 13:16 | ISR052012 | Call | 322 | 6 | 7,9 | 296,0 | 22,85 |
| 09/01/2012 | 14:29 | DLR072012 | Call | 4,21 | 33 | 0,419 | 4,5650 | 17,70 |
| 09/01/2012 | 14:29 | DLR072012 | Call | 4,63 | 33 | 0,119 | 4,5650 | 11,43 |
| 09/01/2012 | 15:16 | ISR052012 | Call | 306 | 2 | 13,5 | 296,9 | 23,05 |
| 09/01/2012 | 16:55 | ISR052012 | Put | 298 | 11 | 15,0 | 297,5 | 19,50 |
| 06/01/2012 | 13:09 | ISR052012 | Call | 358 | 40 | 2,1 | 292,9 | 23,48 |
| 06/01/2012 | 13:10 | ISR052012 | Put | 250 | 40 | 1,5 | 292,9 | 18,92 |
| 06/01/2012 | 13:10 | ISR052012 | Call | 358 | 40 | 2,1 | 292,9 | 23,48 |
| 06/01/2012 | 13:11 | ISR052012 | Put | 250 | 40 | 1,5 | 292,9 | 18,92 |
| 06/01/2012 | 13:53 | ISR052012 | Put | 254 | 40 | 2,0 | 292,8 | 18,94 |
| 06/01/2012 | 13:53 | ISR052012 | Put | 254 | 40 | 2,0 | 292,8 | 18,94 |
| 06/01/2012 | 13:54 | ISR052012 | Put | 258 | 40 | 2,6 | 292,8 | 18,96 |
| 06/01/2012 | 13:54 | ISR052012 | Put | 258 | 40 | 2,6 | 292,8 | 18,96 |
| 06/01/2012 | 16:13 | ISR052012 | Call | 322 | 3 | 6,5 | 291,8 | 22,44 |
| 06/01/2012 | 16:41 | ISR052012 | Call | 322 | 10 | 6,5 | 291,0 | 22,79 |
| 06/01/2012 | 16:41 | ISR052012 | Call | 322 | 20 | 6,5 | 291,0 | 22,79 |
| 06/01/2012 | 16:41 | ISR052012 | Call | 322 | 20 | 6,5 | 291,0 | 22,79 |
| 06/01/2012 | 16:41 | ISR052012 | Call | 322 | 10 | 6,5 | 291,0 | 22,79 |
| 06/01/2012 | 16:43 | ISR052012 | Put | 250 | 40 | 1,5 | 291,0 | 18,36 |
| 06/01/2012 | 16:43 | ISR052012 | Put | 250 | 40 | 1,5 | 291,0 | 18,36 |
| 06/01/2012 | 16:47 | ISR052012 | Call | 322 | 4 | 6,5 | 291,0 | 22,79 |
| 05/01/2012 | 14:52 | ISR052012 | Call | 358 | 40 | 2,0 | 292,0 | 23,35 |
| 05/01/2012 | 14:52 | ISR052012 | Call | 358 | 40 | 2,0 | 292,0 | 23,35 |
| 05/01/2012 | 14:59 | ISR052012 | Call | 322 | 4 | 6,0 | 292,0 | 21,44 |
| 05/01/2012 | 15:40 | ISR052012 | Call | 322 | 4 | 6,1 | 292,0 | 21,60 |
| 05/01/2012 | 16:00 | ISR052012 | Call | 322 | 4 | 6,5 | 292,4 | 22,08 |
| 05/01/2012 | 16:04 | ISR052012 | Call | 338 | 2 | 3,4 | 293,2 | 21,32 |
| 05/01/2012 | 16:16 | ISR052012 | Call | 322 | 4 | 6,6 | 292,0 | 22,41 |
| 05/01/2012 | 16:43 | ISR052012 | Call | 358 | 20 | 2,0 | 292,0 | 23,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
03/02/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR022012 | 4,3600 | 0,02 |  |
| DLR032012 | 4,3940 | 0,00 |  |
| DLR042012 | 4,4270 | 0,00 |  |
| DLR052012 | 4,4650 | 0,00 |  |
| DLR062012 | 4,5040 | 0,00 |  |
| DLR072012 | 4,5430 | 0,00 |  |
| DLR082012 | 4,5950 | 0,00 |  |
| DLR092012 | 4,6500 | 0,02 |  |
| DLR102012 | 4,7100 | 0,04 |  |
| DLR112012 | 4,7700 | 0,02 |  |
| DLR122012 | 4,8350 | 0,02 |  |
| DLR012013 | 4,9000 | 0,06 |  |
| DLR022013 | 4,9700 | 0,20 |  |
| RFX000000 | 4,3330 | 0,00 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
03/02/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR052012 | 299,4 | 0,84 |  |
| SOJ052012 | 303,5 | 0,83 |  |
| SOF052012 | 302,5 | 0,83 |  |
| SOY062012 | 458,0 | 0,93 |  |
| SOY062012 | 458,0 | 0,93 |  |
|
|
|
|