|
|
| Tick by tick del día viernes, 30 de julio de 2010 |
Futuros
| Posición | Precio | Volumen | Hora |
| ISR072011 | 241,4 | 4 | 17:29:58 |
| SOJ082010 | 262,0 | 12 | 17:28:41 |
| SOF082010 | 262,0 | 12 | 17:28:33 |
| ISR052011 | 238,7 | 4 | 17:22:45 |
| ISR052011 | 238,7 | 40 | 17:21:22 |
| SOF082010 | 262,0 | 13 | 17:05:49 |
| SOF082010 | 262,0 | 7 | 16:50:46 |
| ISR052011 | 238,7 | 4 | 16:45:06 |
| ISR072011 | 241,5 | 4 | 16:45:03 |
| ISR072011 | 241,5 | 4 | 16:45:03 |
| ISR072011 | 241,4 | 4 | 16:42:26 |
| ISR072011 | 241,4 | 4 | 16:41:33 |
| ISR112010 | 261,9 | 8 | 16:31:53 |
| SOJ052011 | 241,9 | 4 | 16:31:14 |
| ISR052011 | 238,6 | 4 | 16:23:50 |
| ISR072011 | 241,4 | 4 | 16:23:47 |
| ISR052011 | 238,5 | 4 | 16:23:18 |
| ISR072011 | 241,3 | 4 | 16:23:04 |
| ISR072011 | 241,3 | 4 | 16:18:55 |
| TRI012011 | 170,0 | 4 | 16:18:19 |
| ISR072011 | 241,1 | 2 | 16:13:34 |
| ISR072011 | 241,3 | 4 | 15:55:38 |
| ISR052011 | 238,6 | 2 | 15:42:50 |
| ISR052011 | 238,6 | 2 | 15:42:35 |
| ISR052011 | 238,6 | 4 | 15:42:19 |
| ISR052011 | 238,6 | 2 | 15:40:43 |
| ISR052011 | 238,5 | 4 | 15:36:20 |
| SOF042011 | 242,0 | 8 | 15:36:07 |
| ISR052011 | 238,5 | 2 | 15:35:01 |
| ISR052011 | 238,5 | 6 | 15:32:34 |
| ISR052011 | 238,6 | 4 | 15:29:58 |
| DLR092010 | 3,9950 | 80 | 15:29:51 |
| DLR122010 | 4,1000 | 2000 | 15:29:39 |
| DLR012011 | 4,1380 | 2000 | 15:29:32 |
| DLR012011 | 4,1380 | 2000 | 15:29:31 |
| DLR122010 | 4,1000 | 2000 | 15:29:27 |
| TRI012011 | 170,0 | 6 | 15:28:37 |
| DLR082010 | 3,9680 | 2000 | 15:27:05 |
| DLR082010 | 3,9660 | 5000 | 15:14:23 |
| DLR082010 | 3,9670 | 2500 | 15:14:18 |
| DLR082010 | 3,9660 | 2500 | 15:14:15 |
| ISR112010 | 262,0 | 4 | 15:08:01 |
| DLR092010 | 3,9960 | 1000 | 15:07:58 |
| DLR122010 | 4,1000 | 60 | 15:02:40 |
| DLR072011 | 4,3850 | 1000 | 15:01:05 |
| DLR102010 | 4,0290 | 5000 | 15:00:50 |
| DLR072011 | 4,3840 | 1000 | 15:00:39 |
| DLR072011 | 4,3850 | 1000 | 15:00:29 |
| DLR082011 | 4,4250 | 1000 | 15:00:18 |
| DLR122010 | 4,1000 | 2000 | 14:54:51 |
| DLR102010 | 4,0260 | 1000 | 14:53:25 |
| DLR082010 | 3,9660 | 2000 | 14:53:16 |
| DLR082010 | 3,9660 | 2000 | 14:53:15 |
| DLR102010 | 4,0250 | 5000 | 14:53:13 |
| DLR092010 | 3,9940 | 1000 | 14:53:05 |
| ISR052011 | 238,5 | 4 | 14:52:30 |
| DLR122010 | 4,1000 | 5000 | 14:51:32 |
| DLR122010 | 4,1000 | 5000 | 14:51:22 |
| DLR092010 | 3,9940 | 5000 | 14:51:18 |
| DLR082010 | 3,9660 | 1000 | 14:51:06 |
| DLR082010 | 3,9660 | 1000 | 14:51:03 |
| DLR082010 | 3,9660 | 1000 | 14:50:58 |
| DLR082010 | 3,9660 | 2000 | 14:50:58 |
| DLR082010 | 3,9660 | 1000 | 14:50:51 |
| DLR082010 | 3,9660 | 1000 | 14:50:46 |
| DLR012011 | 4,1380 | 5000 | 14:50:35 |
| DLR082010 | 3,9660 | 1000 | 14:50:27 |
| DLR082010 | 3,9660 | 1000 | 14:50:22 |
| DLR012011 | 4,1380 | 5000 | 14:50:11 |
| DLR112010 | 4,0600 | 1000 | 14:48:23 |
| DLR122010 | 4,0970 | 2000 | 14:48:06 |
| DLR112010 | 4,0600 | 1000 | 14:48:04 |
| DLR082011 | 4,4200 | 1000 | 14:47:24 |
| DLR082010 | 3,9650 | 2000 | 14:47:10 |
| DLR102010 | 4,0240 | 1000 | 14:45:50 |
| DLR102010 | 4,0240 | 1000 | 14:45:25 |
| DLR102010 | 4,0240 | 1000 | 14:45:15 |
| DLR102010 | 4,0240 | 1000 | 14:45:07 |
| DLR082010 | 3,9650 | 3000 | 14:44:18 |
| DLR082010 | 3,9650 | 5000 | 14:43:14 |
| DLR092010 | 3,9940 | 50 | 14:41:16 |
| DLR082010 | 3,9650 | 5000 | 14:40:51 |
| DLR112010 | 4,0600 | 300 | 14:37:13 |
| DLR112010 | 4,0600 | 5000 | 14:37:11 |
| DLR082010 | 3,9650 | 5000 | 14:36:28 |
| DLR082010 | 3,9650 | 250 | 14:34:27 |
| DLR082010 | 3,9650 | 500 | 14:33:52 |
| DLR012011 | 4,1370 | 1500 | 14:33:07 |
| DLR082010 | 3,9650 | 1000 | 14:33:06 |
| DLR012011 | 4,1370 | 500 | 14:32:40 |
| DLR022011 | 4,1730 | 500 | 14:32:17 |
| DLR102010 | 4,0250 | 3000 | 14:30:25 |
| DLR082010 | 3,9650 | 3000 | 14:30:22 |
| DLR112010 | 4,0600 | 25 | 14:30:04 |
| DLR092010 | 3,9940 | 1000 | 14:29:49 |
| DLR082011 | 4,4200 | 34 | 14:29:04 |
| DLR072010 | 3,9380 | 10 | 14:27:06 |
| DLR082010 | 3,9650 | 10 | 14:26:59 |
| DLR082010 | 3,9650 | 180 | 14:26:59 |
| DLR082010 | 3,9650 | 1000 | 14:26:57 |
| DLR092010 | 3,9940 | 3000 | 14:26:31 |
| DLR082010 | 3,9650 | 100 | 14:25:07 |
| DLR102010 | 4,0260 | 10 | 14:19:59 |
| DLR102010 | 4,0260 | 50 | 14:19:59 |
| DLR102010 | 4,0250 | 1000 | 14:19:53 |
| DLR022011 | 4,1760 | 100 | 14:19:23 |
| DLR032011 | 4,2150 | 80 | 14:19:08 |
| DLR032011 | 4,2150 | 20 | 14:17:52 |
| DLR032011 | 4,2140 | 1000 | 14:17:50 |
| DLR032011 | 4,2140 | 1000 | 14:17:47 |
| DLR062011 | 4,3440 | 1 | 14:17:18 |
| DLR042011 | 4,2600 | 1 | 14:17:04 |
| DLR082010 | 3,9660 | 1000 | 14:15:56 |
| DLR082010 | 3,9660 | 1000 | 14:15:51 |
| ISR072011 | 241,5 | 4 | 14:15:45 |
| SOF042011 | 241,0 | 4 | 14:15:17 |
| SOJ052011 | 242,2 | 4 | 14:15:17 |
| ISR052011 | 238,5 | 4 | 14:14:32 |
| DLR032011 | 4,2150 | 1000 | 14:09:52 |
| ISR052011 | 238,5 | 4 | 14:09:14 |
| DLR032011 | 4,2160 | 1000 | 14:08:52 |
| DLR012011 | 4,1380 | 2000 | 14:07:03 |
| DLR122010 | 4,1000 | 2000 | 14:06:56 |
| DLR122010 | 4,1010 | 2000 | 14:05:31 |
| ISR052011 | 238,1 | 4 | 14:03:43 |
| DLR072010 | 3,9380 | 40 | 14:00:49 |
| DLR072010 | 3,9380 | 40 | 14:00:36 |
| SOJ052011 | 241,3 | 6 | 13:59:35 |
| DLR072010 | 3,9380 | 100 | 13:56:35 |
| DLR102010 | 4,0260 | 1000 | 13:53:14 |
| DLR102010 | 4,0260 | 1000 | 13:52:58 |
| DLR102010 | 4,0260 | 5000 | 13:51:21 |
| DLR082010 | 3,9660 | 5000 | 13:51:17 |
| DLR102010 | 4,0260 | 1000 | 13:42:19 |
| DLR082010 | 3,9660 | 5000 | 13:41:08 |
| DLR082010 | 3,9660 | 5000 | 13:40:59 |
| DLR102010 | 4,0270 | 3000 | 13:32:22 |
| ISR052011 | 237,6 | 2 | 13:32:19 |
| DLR082010 | 3,9660 | 3000 | 13:32:18 |
| DLR082010 | 3,9660 | 2000 | 13:31:13 |
| DLR102010 | 4,0270 | 3000 | 13:29:49 |
| ISR052011 | 237,6 | 4 | 13:27:35 |
| ISR052011 | 237,6 | 4 | 13:27:24 |
| ISR052011 | 237,6 | 4 | 13:27:07 |
| DLR112010 | 4,0610 | 500 | 13:25:55 |
| DLR102010 | 4,0260 | 3000 | 13:17:04 |
| DLR102010 | 4,0260 | 3000 | 13:16:10 |
| DLR102010 | 4,0260 | 3000 | 13:15:53 |
| DLR082010 | 3,9650 | 3000 | 13:15:51 |
| DLR082010 | 3,9660 | 100 | 13:13:07 |
| DLR102010 | 4,0260 | 2000 | 13:12:28 |
| DLR082010 | 3,9660 | 5000 | 13:12:11 |
| DLR042011 | 4,2530 | 2000 | 13:12:01 |
| DLR012011 | 4,1370 | 5000 | 13:11:32 |
| DLR012011 | 4,1370 | 1000 | 13:11:13 |
| DLR012011 | 4,1370 | 2000 | 13:11:06 |
| DLR012011 | 4,1370 | 2000 | 13:10:35 |
| SOJ052011 | 241,0 | 8 | 13:10:26 |
| DLR082010 | 3,9660 | 2500 | 13:10:09 |
| DLR082010 | 3,9670 | 2500 | 13:09:55 |
| DLR112010 | 4,0630 | 2000 | 13:09:31 |
| DLR102010 | 4,0260 | 3000 | 13:06:14 |
| DLR102010 | 4,0260 | 1000 | 13:05:35 |
| DLR102010 | 4,0260 | 1000 | 13:05:32 |
| DLR102010 | 4,0260 | 2000 | 13:05:27 |
| DLR072010 | 3,9380 | 67 | 13:05:16 |
| DLR102010 | 4,0270 | 3000 | 13:04:14 |
| DLR102010 | 4,0280 | 67 | 13:03:53 |
| DLR072010 | 3,9380 | 150 | 13:01:37 |
| DLR122010 | 4,1010 | 150 | 13:01:14 |
| ISR052011 | 237,6 | 8 | 13:00:43 |
| DLR072010 | 3,9380 | 100 | 13:00:15 |
| DLR022011 | 4,1780 | 200 | 12:59:54 |
| DLR122010 | 4,1010 | 100 | 12:59:45 |
| DLR082010 | 3,9670 | 2000 | 12:58:34 |
| DLR072010 | 3,9380 | 100 | 12:57:56 |
| DLR082010 | 3,9660 | 4000 | 12:56:27 |
| DLR082010 | 3,9670 | 100 | 12:55:47 |
| DLR082010 | 3,9670 | 1000 | 12:54:47 |
| ISR052011 | 237,5 | 4 | 12:54:34 |
| DLR082010 | 3,9670 | 5000 | 12:54:28 |
| ISR112010 | 261,0 | 4 | 12:54:23 |
| DLR082010 | 3,9670 | 5000 | 12:52:38 |
| DLR082010 | 3,9670 | 5000 | 12:49:54 |
| ISR112010 | 260,5 | 4 | 12:47:53 |
| DLR082010 | 3,9670 | 1000 | 12:42:10 |
| ISR052011 | 237,2 | 2 | 12:37:14 |
| ISR052011 | 237,2 | 2 | 12:37:09 |
| ISR052011 | 237,2 | 4 | 12:37:09 |
| ISR112010 | 260,3 | 4 | 12:33:45 |
| ISR052011 | 237,2 | 2 | 12:33:42 |
| ISR052011 | 237,2 | 4 | 12:33:42 |
| ISR052011 | 237,2 | 2 | 12:33:13 |
| ISR052011 | 237,3 | 4 | 12:13:59 |
| ISR112010 | 260,3 | 4 | 12:12:30 |
| DLR092010 | 3,9960 | 5000 | 12:09:52 |
| DLR082010 | 3,9660 | 5000 | 12:09:43 |
| DLR082010 | 3,9660 | 5000 | 12:06:25 |
| ISR052011 | 237,2 | 1 | 12:05:49 |
| ISR052011 | 237,2 | 4 | 12:05:12 |
| ISR052011 | 237,1 | 4 | 12:04:22 |
| ISR052011 | 237,1 | 4 | 12:04:17 |
| DLR082010 | 3,9660 | 5000 | 12:02:17 |
| DLR122010 | 4,1010 | 1 | 11:55:20 |
| ISR052011 | 237,1 | 4 | 11:52:42 |
| ISR052011 | 237,1 | 4 | 11:52:34 |
| ISR052011 | 237,1 | 8 | 11:52:34 |
| ISR052011 | 237,1 | 4 | 11:52:31 |
| ISR052011 | 237,1 | 4 | 11:52:20 |
| ISR052011 | 237,1 | 2 | 11:52:14 |
| ISR052011 | 237,1 | 4 | 11:52:14 |
| ISR052011 | 237,1 | 4 | 11:52:10 |
| ISR052011 | 237,1 | 4 | 11:52:07 |
| ISR052011 | 237,1 | 4 | 11:52:00 |
| ISR052011 | 237,1 | 2 | 11:52:00 |
| ISR052011 | 237,1 | 8 | 11:51:46 |
| ISR052011 | 237,1 | 4 | 11:51:36 |
| ISR052011 | 237,1 | 4 | 11:51:27 |
| ISR052011 | 237,1 | 4 | 11:50:53 |
| DLR072010 | 3,9380 | 200 | 11:50:28 |
| DLR072010 | 3,9380 | 5 | 11:50:12 |
| ISR052011 | 237,0 | 2 | 11:42:14 |
| ISR052011 | 236,3 | 4 | 11:40:01 |
| SOF042011 | 238,5 | 4 | 11:39:49 |
| SOF042011 | 238,5 | 4 | 11:39:45 |
| ISR112010 | 258,8 | 4 | 11:37:31 |
| ISR112010 | 258,8 | 4 | 11:37:13 |
| SOJ112010 | 263,0 | 4 | 11:36:28 |
| SOJ112010 | 263,0 | 4 | 11:36:22 |
| SOJ052011 | 239,3 | 4 | 11:35:45 |
| SOJ052011 | 239,3 | 4 | 11:35:40 |
| DLR102010 | 4,0280 | 1 | 11:35:35 |
| DLR022011 | 4,1800 | 1 | 11:35:16 |
| ISR052011 | 236,0 | 4 | 11:34:43 |
| ISR052011 | 236,0 | 4 | 11:34:38 |
| DLR012011 | 4,1400 | 2000 | 11:27:31 |
| ISR112010 | 257,5 | 8 | 11:16:35 |
| DLR082010 | 3,9670 | 100 | 11:10:38 |
| DLR082010 | 3,9670 | 1000 | 11:09:37 |
| DLR082010 | 3,9670 | 1000 | 11:08:45 |
| DLR082010 | 3,9670 | 1000 | 11:08:41 |
| DLR082010 | 3,9670 | 1000 | 11:08:38 |
| DLR082010 | 3,9670 | 1000 | 11:08:33 |
| DLR082010 | 3,9670 | 1000 | 11:08:30 |
| DLR082010 | 3,9670 | 1000 | 11:08:28 |
| DLR082010 | 3,9670 | 1000 | 11:08:23 |
| DLR082010 | 3,9670 | 1000 | 11:08:22 |
| DLR082010 | 3,9670 | 1000 | 11:08:20 |
| DLR082010 | 3,9670 | 1000 | 11:08:17 |
| DLR082010 | 3,9670 | 1000 | 11:08:16 |
| DLR082010 | 3,9670 | 1000 | 11:08:13 |
| DLR082010 | 3,9670 | 1000 | 11:08:09 |
| DLR082010 | 3,9670 | 1000 | 11:08:06 |
| DLR082010 | 3,9670 | 1000 | 11:07:53 |
| DLR082010 | 3,9670 | 100 | 11:07:13 |
| DLR022011 | 4,1800 | 1000 | 10:59:07 |
| DLR012011 | 4,1400 | 2000 | 10:59:01 |
| DLR022011 | 4,1800 | 2000 | 10:58:38 |
| DLR072010 | 3,9390 | 100 | 10:56:07 |
| DLR092010 | 4,0000 | 30 | 10:51:47 |
| DLR072010 | 3,9380 | 2000 | 10:50:34 |
| DLR072010 | 3,9390 | 1000 | 10:39:06 |
| DLR072010 | 3,9390 | 370 | 10:38:46 |
| DLR072010 | 3,9390 | 50 | 10:38:44 |
| DLR072010 | 3,9390 | 30 | 10:38:43 |
| DLR072010 | 3,9390 | 50 | 10:38:42 |
| DLR072010 | 3,9380 | 2000 | 10:26:00 |
|
Opciones
| Tipo | Posición | Ejercicio | Precio | Volumen | Hora |
| Put | SOF042011 | 212 | 3,8 | 4 | 15:34:36 |
| Call | SOF112010 | 272 | 6,5 | 2 | 17:16:24 |
| Call | SOF112010 | 272 | 6,5 | 4 | 17:12:29 |
| Call | SOF102010 | 240 | 23,0 | 12 | 15:06:23 |
| Call | SOF102010 | 240 | 23,0 | 8 | 15:06:21 |
| Call | SOF102010 | 240 | 22,0 | 8 | 15:01:50 |
|
Combinadas
| Pase | Precio | Volumen | Hora |
| SP 05/07 | 2,7 | 20 | 17:24:37 |
| SP 05/07 | 2,7 | 20 | 14:18:15 |
| SP 05/07 | 2,7 | 20 | 14:17:51 |
| SP 05/07 | 2,7 | 40 | 12:24:10 |
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
30/07/2010
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR072010 | 3,9395 | 0,06 |  |
| DLR082010 | 3,9670 | 0,00 |  |
| DLR092010 | 3,9960 | 0,03 |  |
| DLR102010 | 4,0290 | 0,00 |  |
| DLR112010 | 4,0610 | 0,05 |  |
| DLR122010 | 4,1000 | 0,02 |  |
| DLR012011 | 4,1380 | 0,05 |  |
| DLR022011 | 4,1780 | 0,05 |  |
| DLR032011 | 4,2190 | 0,07 |  |
| DLR042011 | 4,2550 | 0,02 |  |
| DLR052011 | 4,3000 | 0,12 |  |
| DLR062011 | 4,3400 | 0,09 |  |
| DLR072011 | 4,3850 | 0,27 |  |
| DLR082011 | 4,4250 | 0,32 |  |
| DLR092011 | 4,4650 | 0,32 |  |
| DLR102011 | 4,5050 | 0,11 |  |
| DLR112011 | 4,5450 | 0,18 |  |
| DLR122011 | 4,5850 | 0,20 |  |
| RFX000000 | 3,9394 | 0,06 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
30/07/2010
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR112010 | 261,9 | 1,71 |  |
| ISR052011 | 238,7 | 1,45 |  |
| SOF082010 | 262,0 | 1,55 |  |
| SOF112010 | 265,8 | 1,84 |  |
| SOJ052011 | 242,0 | 1,43 |  |
|
|
|
|
|