|
|
|
|
|
|
Spread desde 01/07/2010 hasta 31/07/2010 Posición 1: DLR082010 Posición 2: DLR102010 |
|
| Fecha | Ajuste Posición 1 | Ajuste Posición 2 | Spread |
| 30/07/2010 | 3,9670 | 4,0290 | 0,0620 |
| 29/07/2010 | 3,9670 | 4,0290 | 0,0620 |
| 28/07/2010 | 3,9670 | 4,0270 | 0,0600 |
| 27/07/2010 | 3,9650 | 4,0260 | 0,0610 |
| 26/07/2010 | 3,9660 | 4,0280 | 0,0620 |
| 23/07/2010 | 3,9720 | 4,0330 | 0,0610 |
| 22/07/2010 | 3,9640 | 4,0260 | 0,0620 |
| 21/07/2010 | 3,9710 | 4,0320 | 0,0610 |
| 20/07/2010 | 3,9720 | 4,0340 | 0,0620 |
| 19/07/2010 | 3,9740 | 4,0390 | 0,0650 |
| 16/07/2010 | 3,9750 | 4,0390 | 0,0640 |
| 15/07/2010 | 3,9740 | 4,0390 | 0,0650 |
| 14/07/2010 | 3,9760 | 4,0420 | 0,0660 |
| 13/07/2010 | 3,9760 | 4,0410 | 0,0650 |
| 12/07/2010 | 3,9750 | 4,0440 | 0,0690 |
| 08/07/2010 | 3,9830 | 4,0550 | 0,0720 |
| 07/07/2010 | 3,9870 | 4,0590 | 0,0720 |
| 06/07/2010 | 3,9840 | 4,0580 | 0,0740 |
| 05/07/2010 | 3,9890 | 4,0660 | 0,0770 |
| 02/07/2010 | 3,9900 | 4,0660 | 0,0760 |
| 01/07/2010 | 3,9930 | 4,0680 | 0,0750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
30/07/2010
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR072010 | 3,9395 | 0,06 |  |
| DLR082010 | 3,9670 | 0,00 |  |
| DLR092010 | 3,9960 | 0,03 |  |
| DLR102010 | 4,0290 | 0,00 |  |
| DLR112010 | 4,0610 | 0,05 |  |
| DLR122010 | 4,1000 | 0,02 |  |
| DLR012011 | 4,1380 | 0,05 |  |
| DLR022011 | 4,1780 | 0,05 |  |
| DLR032011 | 4,2190 | 0,07 |  |
| DLR042011 | 4,2550 | 0,02 |  |
| DLR052011 | 4,3000 | 0,12 |  |
| DLR062011 | 4,3400 | 0,09 |  |
| DLR072011 | 4,3850 | 0,27 |  |
| DLR082011 | 4,4250 | 0,32 |  |
| DLR092011 | 4,4650 | 0,32 |  |
| DLR102011 | 4,5050 | 0,11 |  |
| DLR112011 | 4,5450 | 0,18 |  |
| DLR122011 | 4,5850 | 0,20 |  |
| RFX000000 | 3,9394 | 0,06 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
30/07/2010
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR112010 | 261,9 | 1,71 |  |
| ISR052011 | 238,7 | 1,45 |  |
| SOF082010 | 262,0 | 1,55 |  |
| SOF112010 | 265,8 | 1,84 |  |
| SOJ052011 | 242,0 | 1,43 |  |
|
|
|
|
|