|
|
|
|

Actualizando...
Series de Spot
|
| Granos |
| Fecha | Producto | Cotización (U$S) |
| 29/07/2010 | Maíz Spot BCR | 128,92 |
| 29/07/2010 | Soja Spot BCR | 257,20 |
| 01/12/2009 | Trigo Spot BCR | 158,25 |
|
| Monedas |
| Fecha | Producto | Cotización |
| 30/07/2010 | Dólar BNA | 3,9200 |
| 30/07/2010 | Dólar BCRA A3500 | 3,9395 |
| 30/07/2010 | Dólar EMTA | 3,9393 |
| 30/07/2010 | Euro | 5,1324 |
| 29/07/2010 | Real | 2,2318 |
| Fecha | Hora | Producto | Cotización |
| 30/07/2010 | 11:46:27 | COM.A3566 | 3,9420 |
| 30/07/2010 | 11:58:37 | COM.A3566 | 3,9420 |
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
30/07/2010
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR072010 | 3,9395 | 0,06 |  |
| DLR082010 | 3,9670 | 0,00 |  |
| DLR092010 | 3,9960 | 0,03 |  |
| DLR102010 | 4,0290 | 0,00 |  |
| DLR112010 | 4,0610 | 0,05 |  |
| DLR122010 | 4,1000 | 0,02 |  |
| DLR012011 | 4,1380 | 0,05 |  |
| DLR022011 | 4,1780 | 0,05 |  |
| DLR032011 | 4,2190 | 0,07 |  |
| DLR042011 | 4,2550 | 0,02 |  |
| DLR052011 | 4,3000 | 0,12 |  |
| DLR062011 | 4,3400 | 0,09 |  |
| DLR072011 | 4,3850 | 0,27 |  |
| DLR082011 | 4,4250 | 0,32 |  |
| DLR092011 | 4,4650 | 0,32 |  |
| DLR102011 | 4,5050 | 0,11 |  |
| DLR112011 | 4,5450 | 0,18 |  |
| DLR122011 | 4,5850 | 0,20 |  |
| RFX000000 | 3,9394 | 0,06 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
30/07/2010
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR112010 | 261,9 | 1,71 |  |
| ISR052011 | 238,7 | 1,45 |  |
| SOF082010 | 262,0 | 1,55 |  |
| SOF112010 | 265,8 | 1,84 |  |
| SOJ052011 | 242,0 | 1,43 |  |
|
|
|
|
|