|
|
|
Volumen Total Operado en Contratos desde 2003
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
03/02/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR022012 | 4,3600 | 0,02 |  |
| DLR032012 | 4,3940 | 0,00 |  |
| DLR042012 | 4,4270 | 0,00 |  |
| DLR052012 | 4,4650 | 0,00 |  |
| DLR062012 | 4,5040 | 0,00 |  |
| DLR072012 | 4,5430 | 0,00 |  |
| DLR082012 | 4,5950 | 0,00 |  |
| DLR092012 | 4,6500 | 0,02 |  |
| DLR102012 | 4,7100 | 0,04 |  |
| DLR112012 | 4,7700 | 0,02 |  |
| DLR122012 | 4,8350 | 0,02 |  |
| DLR012013 | 4,9000 | 0,06 |  |
| DLR022013 | 4,9700 | 0,20 |  |
| RFX000000 | 4,3330 | 0,00 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
03/02/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR052012 | 299,4 | 0,84 |  |
| SOJ052012 | 303,5 | 0,83 |  |
| SOF052012 | 302,5 | 0,83 |  |
| SOY062012 | 458,0 | 0,93 |  |
| SOY062012 | 458,0 | 0,93 |  |
|
|
|
|