|
|

Actualizando...
|
|
Series históricas desde 07/09/2010 hasta 08/09/2010
|
|
| Fecha | Posición | Tipo | Ejercicio | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Ajuste / Prima Ref | Interés Abierto |
| 07/09/2010 | ISR112010 | Futuro | | 269,6 | 269,6 | 272,0 | 272,0 | 28 | 272,0 | 2.111 |
| 07/09/2010 | ISR052011 | Futuro | | 250,6 | 250,6 | 253,8 | 253,8 | 281 | 253,9 | 2.609 |
| 07/09/2010 | ISR072011 | Futuro | | 254,2 | 254,2 | 256,2 | 256,2 | 100 | 256,2 | 1.413 |
| 07/09/2010 | TRI122010 | Futuro | | | | | | | 174,0 | 22 |
| 07/09/2010 | TRI012011 | Futuro | | 174,6 | 174,2 | 174,6 | 174,2 | 11 | 174,2 | 98 |
| 07/09/2010 | MAI000000 | Futuro | | | | | | | 142,5 | |
| 07/09/2010 | MAI092010 | Futuro | | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 3 | 142,5 | 3 |
| 07/09/2010 | MAI042011 | Futuro | | | | | | | 138,0 | 79 |
| 07/09/2010 | SOJ000000 | Futuro | | | | | | | 271,5 | 429 |
| 07/09/2010 | SOJ092010 | Futuro | | | | | | | 271,5 | |
| 07/09/2010 | SOF092010 | Futuro | | 271,5 | 271,5 | 271,5 | 271,5 | 3 | 271,5 | 3 |
| 07/09/2010 | SOF102010 | Futuro | | | | | | | 272,5 | 171 |
| 07/09/2010 | SOF112010 | Futuro | | 271,3 | 271,3 | 274,3 | 274,3 | 50 | 275,6 | 1.582 |
| 07/09/2010 | SOJ112010 | Futuro | | 272,0 | 272,0 | 276,0 | 276,0 | 30 | 276,0 | 679 |
| 07/09/2010 | SOF012011 | Futuro | | 274,2 | 274,2 | 275,0 | 275,0 | 60 | 275,2 | 310 |
| 07/09/2010 | SOF042011 | Futuro | | 253,2 | 253,2 | 255,8 | 255,7 | 141 | 255,7 | 609 |
| 07/09/2010 | SOJ052011 | Futuro | | 253,3 | 253,3 | 256,4 | 256,4 | 58 | 256,4 | 863 |
| 07/09/2010 | SOF052011 | Futuro | | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 4 | 256,0 | 4 |
| 07/09/2010 | SOJ072011 | Futuro | | 257,5 | 257,5 | 257,8 | 257,8 | 16 | 259,0 | 10 |
| 07/09/2010 | DLR092010 | Futuro | | 3,9730 | 3,9720 | 3,9740 | 3,9730 | 77215 | 3,9740 | 297.666 |
| 07/09/2010 | DLR102010 | Futuro | | 4,0010 | 4,0000 | 4,0040 | 4,0030 | 50310 | 4,0030 | 373.447 |
| 07/09/2010 | DLR112010 | Futuro | | 4,0330 | 4,0320 | 4,0380 | 4,0370 | 106600 | 4,0360 | 270.632 |
| 07/09/2010 | DLR122010 | Futuro | | 4,0680 | 4,0670 | 4,0710 | 4,0700 | 65648 | 4,0700 | 239.230 |
| 07/09/2010 | DLR012011 | Futuro | | 4,1030 | 4,1030 | 4,1080 | 4,1050 | 22030 | 4,1040 | 103.808 |
| 07/09/2010 | DLR022011 | Futuro | | 4,1340 | 4,1340 | 4,1410 | 4,1380 | 16517 | 4,1380 | 80.826 |
| 07/09/2010 | DLR032011 | Futuro | | 4,1730 | 4,1700 | 4,1730 | 4,1730 | 20250 | 4,1730 | 57.324 |
| 07/09/2010 | DLR042011 | Futuro | | | | | | | 4,2070 | 39.326 |
| 07/09/2010 | DLR052011 | Futuro | | 4,2410 | 4,2400 | 4,2440 | 4,2440 | 9000 | 4,2420 | 76.004 |
| 07/09/2010 | DLR062011 | Futuro | | 4,2780 | 4,2780 | 4,2800 | 4,2800 | 2000 | 4,2780 | 15.101 |
| 07/09/2010 | DLR072011 | Futuro | | 4,3210 | 4,3170 | 4,3210 | 4,3170 | 15000 | 4,3140 | 22.100 |
| 07/09/2010 | DLR082011 | Futuro | | 4,3540 | 4,3500 | 4,3540 | 4,3500 | 1350 | 4,3500 | 8.034 |
| 07/09/2010 | DLR092011 | Futuro | | | | | | | 4,3850 | |
| 07/09/2010 | DLR102011 | Futuro | | 4,4200 | 4,4200 | 4,4200 | 4,4200 | 2700 | 4,4180 | 17.050 |
| 07/09/2010 | DLR112011 | Futuro | | 4,4470 | 4,4470 | 4,4470 | 4,4470 | 3000 | 4,4550 | 14.155 |
| 07/09/2010 | DLR122011 | Futuro | | | | | | | 4,4930 | 55 |
| 07/09/2010 | RFX000000 | Futuro | | | | | | | 3,9472 | 665 |
| 07/09/2010 | ECU122010 | Futuro | | | | | | | 5,1800 | |
| 07/09/2010 | ISR052011 | Put | 204 | | | | | | 0,8 | 100 |
| 07/09/2010 | ISR052011 | Put | 220 | | | | | | 3,0 | |
| 07/09/2010 | ISR052011 | Put | 224 | | | | | | 3,8 | |
| 07/09/2010 | ISR052011 | Put | 228 | | | | | | 4,8 | 14 |
| 07/09/2010 | ISR052011 | Put | 232 | | | | | | 5,2 | |
| 07/09/2010 | ISR052011 | Put | 236 | | | | | | 6,4 | |
| 07/09/2010 | ISR052011 | Put | 240 | | | | | | 7,7 | |
| 07/09/2010 | TRI012011 | Put | 152 | | | | | | 1,9 | 32 |
| 07/09/2010 | TRI012011 | Put | 156 | | | | | | 2,7 | 10 |
| 07/09/2010 | TRI012011 | Put | 160 | | | | | | 3,7 | 7 |
| 07/09/2010 | SOF102010 | Put | 216 | | | | | | 0,0 | 46 |
| 07/09/2010 | SOF102010 | Put | 220 | | | | | | 0,0 | 14 |
| 07/09/2010 | SOF102010 | Put | 224 | | | | | | 0,0 | 72 |
| 07/09/2010 | SOF112010 | Put | 220 | | | | | | 0,0 | 30 |
| 07/09/2010 | SOF112010 | Put | 224 | | | | | | 0,0 | 42 |
| 07/09/2010 | SOF112010 | Put | 232 | | | | | | 0,0 | 8 |
| 07/09/2010 | SOF112010 | Put | 248 | | | | | | 0,3 | 40 |
| 07/09/2010 | SOF112010 | Put | 252 | | | | | | 0,5 | 8 |
| 07/09/2010 | SOF112010 | Put | 256 | | | | | | 0,9 | 12 |
| 07/09/2010 | SOF112010 | Put | 260 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8 | 1,5 | 112 |
| 07/09/2010 | SOF112010 | Put | 264 | | | | | | 2,4 | 14 |
| 07/09/2010 | SOF042011 | Put | 188 | | | | | | 0,1 | 465 |
| 07/09/2010 | SOF042011 | Put | 192 | | | | | | 0,2 | 58 |
| 07/09/2010 | SOF042011 | Put | 196 | | | | | | 0,3 | 131 |
| 07/09/2010 | SOF042011 | Put | 200 | | | | | | 0,4 | 90 |
| 07/09/2010 | SOF042011 | Put | 204 | | | | | | 0,5 | 20 |
| 07/09/2010 | SOF042011 | Put | 208 | | | | | | 0,7 | 20 |
| 07/09/2010 | SOF042011 | Put | 212 | | | | | | 0,9 | 37 |
| 07/09/2010 | SOF042011 | Put | 216 | | | | | | 1,3 | 20 |
| 07/09/2010 | SOF042011 | Put | 220 | | | | | | 1,8 | 20 |
| 07/09/2010 | SOF042011 | Put | 228 | | | | | | 3,1 | 8 |
| 07/09/2010 | SOF042011 | Put | 232 | | | | | | 4,0 | 20 |
| 07/09/2010 | ISR052011 | Call | 236 | | | | | | 24,0 | 30 |
| 07/09/2010 | ISR052011 | Call | 260 | | | | | | 11,3 | 30 |
| 07/09/2010 | ISR052011 | Call | 264 | | | | | | 9,7 | 7 |
| 07/09/2010 | ISR052011 | Call | 268 | | | | | | 8,4 | 4 |
| 07/09/2010 | ISR052011 | Call | 276 | | | | | | 6,1 | 7 |
| 07/09/2010 | SOF102010 | Call | 240 | | | | | | 32,5 | 98 |
| 07/09/2010 | SOF102010 | Call | 244 | | | | | | 28,5 | 6 |
| 07/09/2010 | SOF102010 | Call | 248 | | | | | | 24,5 | 6 |
| 07/09/2010 | SOF102010 | Call | 252 | | | | | | 20,5 | |
| 07/09/2010 | SOF102010 | Call | 256 | | | | | | 16,6 | |
| 07/09/2010 | SOF102010 | Call | 272 | | | | | | 4,3 | |
| 07/09/2010 | SOF112010 | Call | 236 | | | | | | 39,5 | |
| 07/09/2010 | SOF112010 | Call | 248 | | | | | | 27,8 | 4 |
| 07/09/2010 | SOF112010 | Call | 252 | | | | | | 24,1 | 28 |
| 07/09/2010 | SOF112010 | Call | 256 | | | | | | 20,5 | 4 |
| 07/09/2010 | SOF112010 | Call | 260 | | | | | | 17,1 | 16 |
| 07/09/2010 | SOF112010 | Call | 264 | | | | | | 13,9 | 63 |
| 07/09/2010 | SOF112010 | Call | 268 | | | | | | 11,1 | 8 |
| 07/09/2010 | SOF112010 | Call | 272 | | | | | | 9,0 | 20 |
| 07/09/2010 | SOF112010 | Call | 276 | | | | | | 6,9 | 60 |
| 07/09/2010 | SOF112010 | Call | 280 | | | | | | 5,2 | 12 |
| 07/09/2010 | SOF042011 | Call | 220 | | | | | | 37,1 | 17 |
| 07/09/2010 | SOF042011 | Call | 240 | | | | | | 21,8 | 45 |
| 07/09/2010 | SOF042011 | Call | 244 | | | | | | 19,2 | |
| 07/09/2010 | SOF042011 | Call | 248 | | | | | | 16,2 | 35 |
| 07/09/2010 | SOF042011 | Call | 252 | | | | | | 14,7 | 30 |
| 07/09/2010 | SOF042011 | Call | 256 | | | | | | 12,8 | 20 |
| 07/09/2010 | SOF042011 | Call | 260 | | | | | | 11,0 | 20 |
| 07/09/2010 | SOF042011 | Call | 264 | | | | | | 9,4 | 60 |
| 07/09/2010 | SOF042011 | Call | 268 | | | | | | 8,0 | 2 |
| 07/09/2010 | DLR092010 | Call | 3,80 | | | | | | 0,194 | 97 |
| 07/09/2010 | DLR092010 | Call | 3,86 | | | | | | 0,149 | 7 |
| 07/09/2010 | DLR092010 | Call | 4,18 | | | | | | 0,001 | 137 |
| 07/09/2010 | DLR092010 | Call | 4,25 | | | | | | 0,005 | 7 |
| 07/09/2010 | DLR102010 | Call | 3,86 | | | | | | 0,186 | 49 |
| 07/09/2010 | DLR102010 | Call | 4,10 | | | | | | 0,047 | 50 |
| 07/09/2010 | DLR102010 | Call | 4,20 | | | | | | 0,023 | 50 |
| 07/09/2010 | DLR102010 | Call | 4,25 | | | | | | 0,001 | 89 |
| 07/09/2010 | DLR112010 | Call | 3,86 | | | | | | 0,229 | 86 |
| 07/09/2010 | DLR112010 | Call | 4,25 | | | | | | 0,010 | 71 |
| 07/09/2010 | DLR122010 | Call | 3,86 | | | | | | 0,338 | 141 |
| 07/09/2010 | DLR122010 | Call | 4,25 | | | | | | 0,116 | 141 |
| 07/09/2010 | DLR012011 | Call | 3,86 | | | | | | 0,355 | 107 |
| 07/09/2010 | DLR012011 | Call | 3,94 | | | | | | 0,282 | 18 |
| 07/09/2010 | DLR012011 | Call | 4,25 | | | | | | 0,121 | 107 |
| 07/09/2010 | DLR012011 | Call | 4,34 | | | | | | 0,093 | 18 |
| 07/09/2010 | DLR022011 | Call | 3,94 | | | | | | 0,346 | 20 |
| 07/09/2010 | DLR022011 | Call | 4,34 | | | | | | 0,041 | 16 |
| 07/09/2010 | DLR032011 | Call | 3,94 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 40 | 0,236 | 20 |
| 07/09/2010 | DLR032011 | Call | 4,34 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 40 | 0,216 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
07/09/2010
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR092010 | 3,9740 | 0,03 |  |
| DLR102010 | 4,0030 | 0,05 |  |
| DLR112010 | 4,0360 | 0,07 |  |
| DLR122010 | 4,0700 | 0,10 |  |
| DLR012011 | 4,1040 | 0,07 |  |
| DLR022011 | 4,1380 | 0,05 |  |
| DLR032011 | 4,1730 | 0,05 |  |
| DLR042011 | 4,2070 | 0,05 |  |
| DLR052011 | 4,2420 | 0,00 |  |
| DLR062011 | 4,2780 | 0,00 |  |
| DLR072011 | 4,3140 | 0,00 |  |
| DLR082011 | 4,3500 | 0,09 |  |
| DLR092011 | 4,3850 | 0,11 |  |
| DLR102011 | 4,4180 | 0,23 |  |
| DLR112011 | 4,4550 | 0,25 |  |
| DLR122011 | 4,4930 | 0,24 |  |
| RFX000000 | 3,9472 | 0,06 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
07/09/2010
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR112010 | 272,0 | 1,19 |  |
| ISR052011 | 253,9 | 0,83 |  |
| ISR072011 | 256,2 | 0,83 |  |
| SOF112010 | 275,6 | 1,32 |  |
| SOJ052011 | 256,4 | 0,87 |  |
|
|
|
|
|