|
|

Actualizando...
|
| Cierre del día viernes, 30 de julio de 2010 |
Futuros
| Posición | Anterior | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Ajuste | Var (%) | IA | Var. IA |
| DLR072010 | 3,9370 | 3,9380 | 3,9380 | 3,9390 | 3,9380 | 6.412 | 3,9395 | 0,06 | | -323.944 |
| DLR082010 | 3,9670 | 3,9670 | 3,9650 | 3,9680 | 3,9680 | 140.440 | 3,9670 | | 329.645 | -10.336 |
| DLR092010 | 3,9970 | 4,0000 | 3,9940 | 4,0000 | 3,9950 | 16.160 | 3,9960 | -0,03 | 290.090 | 4.000 |
| DLR102010 | 4,0290 | 4,0280 | 4,0240 | 4,0290 | 4,0290 | 54.128 | 4,0290 | | 178.501 | 14.367 |
| DLR112010 | 4,0630 | 4,0630 | 4,0600 | 4,0630 | 4,0600 | 9.825 | 4,0610 | -0,05 | 175.859 | -702 |
| DLR122010 | 4,1010 | 4,1010 | 4,0970 | 4,1010 | 4,1000 | 22.311 | 4,1000 | -0,02 | 215.878 | 12.810 |
| DLR012011 | 4,1400 | 4,1400 | 4,1370 | 4,1400 | 4,1380 | 32.000 | 4,1380 | -0,05 | 97.603 | 2.000 |
| DLR022011 | 4,1800 | 4,1800 | 4,1730 | 4,1800 | 4,1730 | 3.801 | 4,1780 | -0,05 | 76.948 | -200 |
| DLR032011 | 4,2160 | 4,2160 | 4,2140 | 4,2160 | 4,2150 | 4.100 | 4,2190 | 0,07 | 50.003 | 100 |
| DLR042011 | 4,2540 | 4,2530 | 4,2530 | 4,2600 | 4,2600 | 2.001 | 4,2550 | 0,02 | 35.816 | -508 |
| DLR052011 | 4,2950 | | | | | | 4,3000 | 0,12 | 40.254 | |
| DLR062011 | 4,3360 | 4,3440 | 4,3440 | 4,3440 | 4,3440 | 1 | 4,3400 | 0,09 | 5.901 | 1 |
| DLR072011 | 4,3730 | 4,3850 | 4,3840 | 4,3850 | 4,3850 | 3.000 | 4,3850 | 0,27 | 4.500 | 2.000 |
| DLR082011 | 4,4110 | 4,4200 | 4,4200 | 4,4250 | 4,4250 | 2.034 | 4,4250 | 0,32 | 3.454 | 2.034 |
| DLR092011 | 4,4510 | | | | | | 4,4650 | 0,32 | 55 | |
| DLR102011 | 4,5000 | | | | | | 4,5050 | 0,11 | 20.000 | |
| DLR112011 | 4,5370 | | | | | | 4,5450 | 0,18 | 12.650 | |
| DLR122011 | 4,5760 | | | | | | 4,5850 | 0,20 | 35 | |
| RFX000000 | 3,9369 | | | | | | 3,9394 | 0,06 | 665 | |
| ECU072010 | 5,1550 | | | | | | 5,1324 | -0,44 | | |
| ECU122010 | 5,3650 | | | | | | 5,3500 | -0,28 | | |
| ISR092010 | 256,5 | | | | | | 260,9 | 1,72 | 396 | |
| ISR112010 | 257,5 | 257,5 | 257,5 | 262,0 | 261,9 | 44 | 261,9 | 1,71 | 1.847 | |
| ISR052011 | 235,3 | 236,0 | 236,0 | 238,7 | 238,7 | 355 | 238,7 | 1,45 | 1.767 | 126 |
| ISR072011 | 238,1 | 240,0 | 240,0 | 241,5 | 241,4 | 162 | 241,4 | 1,39 | 290 | 110 |
| MAI000000 | 129,0 | | | | | | 129,5 | 0,39 | | |
| MAI042011 | 128,0 | | | | | | 129,5 | 1,17 | 10 | |
| SOJ000000 | 258,0 | | | | | | 262,0 | 1,55 | 381 | -68 |
| SOF082010 | 258,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 32 | 262,0 | 1,55 | 1.215 | |
| SOJ082010 | 258,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 12 | 262,0 | 1,55 | 72 | |
| SOJ092010 | 260,0 | | | | | | 264,0 | 1,54 | 17 | |
| SOF102010 | 260,2 | | | | | | 264,5 | 1,65 | 171 | |
| SOF112010 | 261,0 | | | | | | 265,8 | 1,84 | 1.692 | |
| SOJ112010 | 261,5 | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 8 | 265,8 | 1,64 | 603 | |
| SOF012011 | 262,5 | | | | | | 267,3 | 1,83 | 77 | |
| SOF042011 | 237,5 | 238,5 | 238,5 | 242,0 | 242,0 | 20 | 241,5 | 1,68 | 203 | 4 |
| SOJ052011 | 238,6 | 239,3 | 239,3 | 242,2 | 241,9 | 30 | 242,0 | 1,43 | 678 | -6 |
| TRI012011 | 165,5 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 10 | 170,0 | 2,72 | 40 | |
Opciones
| Tipo | Posición | Ejercicio | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Prima Ref | Var (%) | IA | Var. IA |
| Put | SOF102010 | 216 | | | | | | 0,0 | -58,37 | 46 | |
| Put | SOF102010 | 220 | | | | | | 0,0 | -55,41 | 14 | |
| Put | SOF102010 | 224 | | | | | | 0,1 | -52,41 | 72 | |
| Put | SOF112010 | 220 | | | | | | 0,1 | -45,43 | 30 | |
| Put | SOF112010 | 224 | | | | | | 0,2 | -43,11 | 42 | |
| Put | SOF112010 | 232 | | | | | | 0,4 | -41,19 | 8 | |
| Put | SOF112010 | 248 | | | | | | 2,4 | -31,85 | 40 | |
| Put | SOF112010 | 252 | | | | | | 3,4 | -29,66 | 20 | |
| Put | SOF042011 | 188 | | | | | | 0,6 | -24,05 | 465 | |
| Put | SOF042011 | 192 | | | | | | 0,8 | -22,97 | 58 | |
| Put | SOF042011 | 196 | | | | | | 1,1 | -21,93 | 131 | |
| Put | SOF042011 | 200 | | | | | | 1,5 | -20,92 | 90 | |
| Put | SOF042011 | 204 | | | | | | 1,7 | -21,47 | 20 | |
| Put | SOF042011 | 208 | | | | | | 2,2 | -20,42 | 20 | |
| Put | SOF042011 | 212 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4 | | | 37 | |
| Put | SOF042011 | 216 | | | | | | 3,8 | -18,43 | 20 | |
| Put | SOF042011 | 220 | | | | | | 4,8 | -17,49 | 20 | |
| Put | SOF042011 | 228 | | | | | | 7,3 | -15,72 | 8 | |
| Put | SOF042011 | 232 | | | | | | 8,8 | -14,89 | 20 | |
| Call | DLR072010 | 3,80 | | | | | | | | | -145 |
| Call | DLR072010 | 4,18 | | | | | | | | | -145 |
| Call | DLR082010 | 3,80 | | | | | | 0,186 | -0,59 | 249 | |
| Call | DLR082010 | 4,18 | | | | | | 0,004 | -9,03 | 399 | |
| Call | DLR092010 | 3,80 | | | | | | 0,245 | -0,72 | 97 | |
| Call | DLR092010 | 3,86 | | | | | | 0,205 | -0,90 | 7 | |
| Call | DLR092010 | 4,18 | | | | | | 0,012 | -4,48 | 137 | |
| Call | DLR092010 | 4,25 | | | | | | 0,030 | -3,40 | 7 | |
| Call | DLR102010 | 3,86 | | | | | | 0,300 | -0,45 | 49 | |
| Call | DLR102010 | 4,10 | | | | | | 0,080 | -0,96 | 50 | |
| Call | DLR102010 | 4,20 | | | | | | 0,049 | -1,42 | 50 | |
| Call | DLR102010 | 4,25 | | | | | | 0,007 | -2,80 | 89 | |
| Call | DLR112010 | 3,86 | | | | | | 0,338 | -0,68 | 86 | |
| Call | DLR112010 | 4,25 | | | | | | 0,118 | -1,42 | 86 | |
| Call | DLR122010 | 3,86 | | | | | | 0,384 | -0,39 | 141 | |
| Call | DLR122010 | 4,25 | | | | | | 0,153 | -0,82 | 141 | |
| Call | DLR012011 | 3,86 | | | | | | 0,396 | -0,48 | 107 | |
| Call | DLR012011 | 3,94 | | | | | | 0,320 | -0,57 | 14 | |
| Call | DLR012011 | 4,25 | | | | | | 0,154 | -0,96 | 107 | |
| Call | DLR012011 | 4,34 | | | | | | 0,124 | -1,09 | 14 | |
| Call | SOF102010 | 240 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 28 | | | 138 | -8 |
| Call | SOF102010 | 244 | | | | | | 21,2 | 21,36 | 6 | |
| Call | SOF102010 | 248 | | | | | | 17,7 | 24,28 | 8 | |
| Call | SOF102010 | 252 | | | | | | 14,5 | 27,56 | 40 | |
| Call | SOF102010 | 256 | | | | | | 12,7 | 26,48 | 88 | |
| Call | SOF102010 | 272 | | | | | | 5,6 | | | |
| Call | SOF112010 | 236 | | | | | | 29,9 | 17,77 | | |
| Call | SOF112010 | 248 | | | | | | 20,1 | 22,26 | 4 | |
| Call | SOF112010 | 252 | | | | | | 17,1 | 24,48 | 28 | |
| Call | SOF112010 | 256 | | | | | | 14,3 | 26,87 | 4 | |
| Call | SOF112010 | 260 | | | | | | 11,8 | 29,41 | 20 | |
| Call | SOF112010 | 264 | | | | | | 9,6 | 32,11 | 55 | |
| Call | SOF112010 | 272 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | | | 6 | 6 |
| Call | SOF042011 | 220 | | | | | | 26,0 | 12,72 | 17 | |
| Call | SOF042011 | 240 | | | | | | 14,0 | 16,92 | 45 | |
| Call | SOF042011 | 244 | | | | | | 12,1 | 17,83 | | |
| Call | SOF042011 | 248 | | | | | | 9,7 | 20,15 | 35 | |
| Call | SOF042011 | 252 | | | | | | 8,2 | 21,24 | 10 | |
| Call | SOF042011 | 264 | | | | | | 4,8 | 24,64 | 40 | |
Totales
| Producto | Tipo | Volumen (Ctos) | Volumen (Tons) | Interés Abierto (Ctos) | Interés Abierto (Tons) | Variación IA (Ctos) | Variación IA (Tons) |
| ISR | Futuro | 561 | 16.610 | 4.300 | 117.785 | 236 | 7.080 |
| TRI | Futuro | 10 | 300 | 40 | 1.200 | | |
| MAI | Futuro | | | 10 | 300 | | |
| SOJ | Futuro | 102 | 2.800 | 5.109 | 132.515 | -70 | -1.760 |
| SOJ | Put | 4 | 120 | 1.161 | 33.470 | | |
| SOJ | Call | 34 | 850 | 544 | 14.335 | -2 | -50 |
| DLR | Futuro | 296.213 | | 1.537.857 | | -298.378 | |
| DLR | Call | | | 1.780 | | -290 | |
| ECU | Futuro | | | | | | |
| Total | | 296.924 | 20.680 | 1.550.801 | 299.605 | - 298.504 | 5.270 |
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
30/07/2010
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR072010 | 3,9395 | 0,06 |  |
| DLR082010 | 3,9670 | 0,00 |  |
| DLR092010 | 3,9960 | 0,03 |  |
| DLR102010 | 4,0290 | 0,00 |  |
| DLR112010 | 4,0610 | 0,05 |  |
| DLR122010 | 4,1000 | 0,02 |  |
| DLR012011 | 4,1380 | 0,05 |  |
| DLR022011 | 4,1780 | 0,05 |  |
| DLR032011 | 4,2190 | 0,07 |  |
| DLR042011 | 4,2550 | 0,02 |  |
| DLR052011 | 4,3000 | 0,12 |  |
| DLR062011 | 4,3400 | 0,09 |  |
| DLR072011 | 4,3850 | 0,27 |  |
| DLR082011 | 4,4250 | 0,32 |  |
| DLR092011 | 4,4650 | 0,32 |  |
| DLR102011 | 4,5050 | 0,11 |  |
| DLR112011 | 4,5450 | 0,18 |  |
| DLR122011 | 4,5850 | 0,20 |  |
| RFX000000 | 3,9394 | 0,06 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
30/07/2010
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR112010 | 261,9 | 1,71 |  |
| ISR052011 | 238,7 | 1,45 |  |
| SOF082010 | 262,0 | 1,55 |  |
| SOF112010 | 265,8 | 1,84 |  |
| SOJ052011 | 242,0 | 1,43 |  |
|
|
|
|
|