
Actualizando...
|
| Cierre del día viernes, 03 de febrero de 2012 |
Futuros
| Posición | Anterior | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Ajuste | Var (%) | Prima Desc. | IA | Var. IA |
| DLR022012 | 4,3610 | 4,3560 | 4,3560 | 4,3640 | 4,3600 | 93.255 | 4,3600 | -0,02 | | 755.621 | 3.389 |
| DLR032012 | 4,3940 | 4,3910 | 4,3910 | 4,3940 | 4,3940 | 35.540 | 4,3940 | | | 472.766 | -2.010 |
| DLR042012 | 4,4270 | 4,4240 | 4,4240 | 4,4270 | 4,4270 | 5.493 | 4,4270 | | | 439.403 | -1.000 |
| DLR052012 | 4,4650 | 4,4600 | 4,4600 | 4,4650 | 4,4650 | 1.300 | 4,4650 | | | 374.073 | |
| DLR062012 | 4,5040 | 4,5050 | 4,4960 | 4,5050 | 4,5040 | 27.020 | 4,5040 | | | 277.782 | -6.000 |
| DLR072012 | 4,5430 | 4,5430 | 4,5370 | 4,5440 | 4,5430 | 20.663 | 4,5430 | | | 168.015 | 337 |
| DLR082012 | 4,5950 | 4,5950 | 4,5920 | 4,5950 | 4,5950 | 28.050 | 4,5950 | | | 68.665 | -1.807 |
| DLR092012 | 4,6510 | 4,6500 | 4,6490 | 4,6500 | 4,6500 | 6.950 | 4,6500 | -0,02 | | 47.462 | 550 |
| DLR102012 | 4,7120 | 4,7080 | 4,7080 | 4,7100 | 4,7100 | 2.000 | 4,7100 | -0,04 | | 70.942 | |
| DLR112012 | 4,7690 | 4,7650 | 4,7650 | 4,7720 | 4,7700 | 9.000 | 4,7700 | 0,02 | | 30.279 | 2.000 |
| DLR122012 | 4,8340 | 4,8300 | 4,8300 | 4,8350 | 4,8350 | 4.000 | 4,8350 | 0,02 | | 8.310 | -2.920 |
| DLR012013 | 4,9030 | 4,9000 | 4,9000 | 4,9000 | 4,9000 | 3.000 | 4,9000 | -0,06 | | 6.500 | 3.000 |
| DLR022013 | 4,9600 | 4,9740 | 4,9740 | 4,9740 | 4,9740 | 520 | 4,9700 | 0,20 | | 1.090 | 520 |
| RFX000000 | 4,3330 | | | | | | 4,3330 | | | 665 | |
| ECU032012 | 5,7930 | | | | | | 5,7840 | -0,16 | | 8.760 | |
| ECU062012 | 5,9550 | | | | | | 5,9400 | -0,25 | | 100 | |
| ORO022012 | 1.754,00 | | | | | | 1.737,60 | -0,94 | | 10 | |
| ORO032012 | 1.755,00 | | | | | | 1.738,60 | -0,93 | | | |
| ORO062012 | 1.758,00 | 1.755,70 | 1.739,60 | 1.755,70 | 1.740,60 | 155 | 1.741,60 | -0,93 | | 2.490 | 77 |
| ORO122012 | 1.765,00 | | | | | | 1.748,40 | -0,94 | | 520 | |
| WTI052012 | 97,27 | 98,65 | 98,65 | 98,65 | 98,65 | 2 | 98,65 | 1,42 | | 150 | 2 |
| WTI112012 | 98,60 | | | | | | 100,10 | 1,52 | | 25 | |
| MAI000000 | 166,0 | | | | | | 166,0 | | | 19 | |
| MAI042012 | 169,0 | | | | | | 168,5 | -0,30 | | 708 | |
| MAI052012 | 169,5 | | | | | | 169,0 | -0,30 | | 243 | |
| MAI072012 | 171,0 | | | | | | 171,5 | 0,29 | | 6 | |
| SOY062012 | 453,8 | 456,0 | 455,5 | 459,0 | 458,0 | 182 | 458,0 | 0,93 | | 3.109 | |
| SOY102012 | 449,7 | 453,0 | 452,4 | 453,0 | 453,0 | 86 | 454,0 | 0,96 | | 347 | 20 |
| SOF000000 | 314,0 | | | | | | 315,6 | 0,51 | | | |
| SOJ000000 | 314,5 | | | | | | 316,0 | 0,48 | | 1.162 | -16 |
| SOF022012 | 314,0 | 316,0 | 315,5 | 316,0 | 315,5 | 31 | 315,6 | 0,51 | | 1.430 | -10 |
| SOJ022012 | 314,5 | | | | | | 316,0 | 0,48 | | 4 | |
| SOF032012 | 304,0 | 308,6 | 308,5 | 308,6 | 308,5 | 8 | 308,0 | 1,32 | | 91 | 1 |
| SOF042012 | 300,0 | | | | | | 302,5 | 0,83 | | | |
| SOF052012 | 300,0 | | | | | | 302,5 | 0,83 | | 1.516 | |
| SOJ052012 | 301,0 | 302,4 | 302,4 | 305,1 | 303,5 | 65 | 303,5 | 0,83 | | 1.897 | 14 |
| SOF072012 | 304,0 | | | | | | 307,0 | 0,99 | | 342 | |
| SOJ072012 | 305,0 | | | | | | 308,0 | 0,98 | | 14 | |
| SOJ052013 | 290,0 | | | | | | 290,0 | | | 10 | |
| ISR042012 | 296,5 | | | | | | 299,0 | 0,84 | | | |
| ISR052012 | 296,9 | 298,5 | 298,5 | 300,5 | 299,4 | 298 | 299,4 | 0,84 | | 3.751 | 109 |
| ISR072012 | 301,4 | 302,5 | 302,5 | 304,5 | 303,4 | 108 | 303,4 | 0,66 | | 764 | -8 |
| ISR092012 | 307,4 | | | | | | 309,4 | 0,65 | | 10 | |
| ISR112012 | 309,0 | | | | | | 311,0 | 0,65 | | | |
| ISR052013 | 289,0 | | | | | | 289,0 | | | 10 | |
| TRI000000 | 127,5 | | | | | | 127,0 | -0,39 | | 197 | |
| TRI022012 | 127,5 | 127,0 | 127,0 | 127,0 | 127,0 | 1 | 127,0 | -0,39 | | | |
| TRI032012 | 138,0 | 138,0 | 137,0 | 138,0 | 137,0 | 13 | 137,0 | -0,73 | | 378 | 13 |
| TRI052012 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 30 | 148,0 | | | 67 | 30 |
Opciones
| Tipo | Posición | Ejercicio | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Prima Ref. | Var (%) | IA | Var. IA |
| Put | ISR052012 | 242 | | | | | | 0,3 | -20,23 | 15 | |
| Put | ISR052012 | 246 | | | | | | 0,4 | -19,23 | 14 | |
| Put | ISR052012 | 250 | | | | | | 0,6 | -18,26 | 17 | |
| Put | ISR052012 | 254 | | | | | | 0,9 | -17,32 | 14 | |
| Put | ISR052012 | 258 | | | | | | 1,2 | -16,42 | 100 | |
| Put | ISR052012 | 262 | | | | | | 1,7 | -15,55 | 71 | |
| Put | ISR052012 | 266 | | | | | | 2,2 | -14,72 | 240 | |
| Put | ISR052012 | 270 | | | | | | 2,9 | -13,92 | 349 | |
| Put | ISR052012 | 274 | | | | | | 3,7 | -13,15 | 534 | |
| Put | ISR052012 | 278 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30 | | | 90 | 30 |
| Put | ISR052012 | 282 | | | | | | 5,9 | -11,71 | 16 | |
| Put | ISR052012 | 286 | | | | | | 7,2 | -11,04 | 56 | |
| Put | ISR052012 | 290 | | | | | | 9,4 | -9,87 | 51 | |
| Put | ISR052012 | 294 | | | | | | 11,1 | -9,32 | 41 | |
| Put | ISR052012 | 298 | | | | | | 13,1 | -8,79 | 85 | |
| Put | ISR052012 | 302 | | | | | | 15,2 | -8,30 | 5 | |
| Call | DLR022012 | 4,10 | | | | | | 0,261 | -0,48 | 2 | |
| Call | DLR022012 | 4,18 | | | | | | 0,189 | -0,89 | 16 | |
| Call | DLR022012 | 4,51 | | | | | | 0,008 | -9,80 | 2 | |
| Call | DLR022012 | 4,58 | | | | | | 0,003 | -14,09 | | |
| Call | DLR022012 | 4,59 | | | | | | 0,002 | -14,77 | 16 | |
| Call | DLR032012 | 4,18 | | | | | | 0,247 | -0,38 | 138 | |
| Call | DLR032012 | 4,59 | | | | | | 0,021 | -3,19 | 233 | |
| Call | DLR042012 | 4,21 | | | | | | 0,277 | -0,31 | 307 | |
| Call | DLR042012 | 4,63 | | | | | | 0,035 | -1,73 | 292 | |
| Call | DLR052012 | 4,21 | | | | | | 0,289 | -0,16 | 174 | |
| Call | DLR052012 | 4,63 | | | | | | 0,040 | -1,14 | 174 | |
| Call | DLR062012 | 4,21 | | | | | | 0,352 | -0,15 | 110 | |
| Call | DLR062012 | 4,63 | | | | | | 0,072 | -0,69 | 110 | |
| Call | DLR072012 | 4,21 | | | | | | 0,418 | -0,13 | 335 | |
| Call | DLR072012 | 4,63 | | | | | | 0,108 | -0,46 | 335 | |
| Call | ORO022012 | 1.660,0 | | | | | | 88,6 | -13,74 | 726 | |
| Call | ORO022012 | 1.740,0 | | | | | | 35,8 | -21,43 | 726 | |
| Call | ORO032012 | 1.800,0 | | | | | | 46,3 | -13,97 | 496 | |
| Call | ORO032012 | 1.890,0 | | | | | | 16,3 | -19,70 | 496 | |
| Call | ISR042012 | 370 | | | | | | 0,1 | 24,57 | 17 | |
| Call | ISR052012 | 282 | | | | | | 23,2 | 7,94 | 2 | |
| Call | ISR052012 | 286 | | | | | | 20,5 | 8,38 | 3 | |
| Call | ISR052012 | 290 | | | | | | 18,7 | 8,42 | | |
| Call | ISR052012 | 294 | | | | | | 16,5 | 8,84 | 2 | |
| Call | ISR052012 | 298 | | | | | | 14,4 | 9,26 | 62 | |
| Call | ISR052012 | 302 | | | | | | 12,6 | 9,69 | 32 | |
| Call | ISR052012 | 306 | | | | | | 12,3 | 9,05 | 98 | |
| Call | ISR052012 | 310 | | | | | | 10,7 | 9,40 | 156 | |
| Call | ISR052012 | 314 | | | | | | 9,3 | 9,74 | 7 | |
| Call | ISR052012 | 318 | | | | | | 8,1 | 10,08 | 82 | |
| Call | ISR052012 | 322 | | | | | | 7,0 | 10,43 | 225 | |
| Call | ISR052012 | 326 | | | | | | 6,0 | 10,77 | 48 | |
| Call | ISR052012 | 330 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 30 | | | 222 | 30 |
| Call | ISR052012 | 334 | | | | | | 4,4 | 11,44 | 107 | |
| Call | ISR052012 | 338 | | | | | | 3,7 | 11,77 | 189 | |
| Call | ISR052012 | 342 | | | | | | 3,1 | 12,10 | 51 | |
| Call | ISR052012 | 346 | | | | | | 2,6 | 12,42 | 133 | |
| Call | ISR052012 | 350 | | | | | | 2,2 | 12,74 | 210 | |
| Call | ISR052012 | 354 | | | | | | 1,8 | 13,05 | 63 | |
| Call | ISR052012 | 358 | | | | | | 1,5 | 13,36 | 140 | |
| Call | ISR052012 | 366 | | | | | | 1,0 | 13,96 | 33 | |
| Call | ISR052012 | 370 | | | | | | 0,9 | 14,25 | 12 | |
| Call | ISR052012 | 374 | | | | | | 0,7 | 14,54 | 10 | |
Totales
| Producto | Tipo | Volumen (Ctos) | Volumen (Tons) | Interés Abierto (Ctos) | Interés Abierto (Tons) | Variación IA (Ctos) | Variación IA (Tons) |
| Soja Indice Rosafe | Futuro | 406 | 12.180 | 4.535 | 136.050 | 101 | 3.030 |
| Soja Indice Rosafe | Put | 30 | 900 | 1.698 | 50.940 | 30 | 900 |
| Soja Indice Rosafe | Call | 30 | 900 | 1.904 | 57.120 | 30 | 900 |
| Trigo entrega | Futuro | 44 | 1.320 | 642 | 19.260 | 43 | 1.290 |
| Maíz entrega | Futuro | | | 976 | 29.280 | | |
| Soja entrega | Futuro | 104 | 3.120 | 6.466 | 193.980 | -11 | -330 |
| Dólar USA Cash Settled | Futuro | 236.791 | | 2.721.573 | | -3.941 | |
| Dólar USA Cash Settled | Call | | | 2.244 | | | |
| Euro Cash Settled | Futuro | | | 8.860 | | | |
| Oro | Futuro | 155 | | 3.020 | | 77 | |
| Oro | Call | | | 2.444 | | | |
| Petróleo Crudo | Futuro | 2 | | 175 | | 2 | |
| Soja Chicago | Futuro | 268 | 1.340 | 3.456 | 17.280 | 20 | 100 |
| Total | | 237.830 | 19.760 | 2.757.993 | 503.910 | - 3.649 | 5.890 |
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
03/02/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR022012 | 4,3600 | 0,02 |  |
| DLR032012 | 4,3940 | 0,00 |  |
| DLR042012 | 4,4270 | 0,00 |  |
| DLR052012 | 4,4650 | 0,00 |  |
| DLR062012 | 4,5040 | 0,00 |  |
| DLR072012 | 4,5430 | 0,00 |  |
| DLR082012 | 4,5950 | 0,00 |  |
| DLR092012 | 4,6500 | 0,02 |  |
| DLR102012 | 4,7100 | 0,04 |  |
| DLR112012 | 4,7700 | 0,02 |  |
| DLR122012 | 4,8350 | 0,02 |  |
| DLR012013 | 4,9000 | 0,06 |  |
| DLR022013 | 4,9700 | 0,20 |  |
| RFX000000 | 4,3330 | 0,00 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
03/02/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR052012 | 299,4 | 0,84 |  |
| SOJ052012 | 303,5 | 0,83 |  |
| SOF052012 | 302,5 | 0,83 |  |
| SOY062012 | 458,0 | 0,93 |  |
| SOY062012 | 458,0 | 0,93 |  |
|
|
|
|