|
|

Actualizando...
|
|
Series históricas desde 09/03/2010 hasta 10/03/2010
|
|
| Fecha | Posición | Tipo | Ejercicio | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Ajuste / Prima Ref | Interés Abierto |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Futuro | | 214,4 | 213,6 | 216,0 | 216,0 | 540 | 216,0 | 9.536 |
| 09/03/2010 | ISR072010 | Futuro | | 219,2 | 219,2 | 219,5 | 219,5 | 12 | 219,5 | 3.219 |
| 09/03/2010 | ISR092010 | Futuro | | | | | | | 225,0 | 68 |
| 09/03/2010 | ISR112010 | Futuro | | | | | | | 229,9 | 216 |
| 09/03/2010 | ISR052011 | Futuro | | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 8 | 219,0 | 20 |
| 09/03/2010 | MAI000000 | Futuro | | | | | | | 111,0 | 64 |
| 09/03/2010 | MAI032010 | Futuro | | | | | | | 111,0 | |
| 09/03/2010 | MAI042010 | Futuro | | | | | | | 111,0 | 290 |
| 09/03/2010 | SOJ000000 | Futuro | | | | | | | 220,0 | |
| 09/03/2010 | SOF042010 | Futuro | | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 20 | 217,0 | 970 |
| 09/03/2010 | SOJ042010 | Futuro | | | | | | | 217,0 | 32 |
| 09/03/2010 | SOJ052010 | Futuro | | 218,0 | 218,0 | 219,1 | 219,1 | 68 | 219,3 | 2.102 |
| 09/03/2010 | SOF052010 | Futuro | | 217,5 | 217,5 | 218,5 | 218,0 | 102 | 219,3 | 102 |
| 09/03/2010 | SOF062010 | Futuro | | | | | | | 220,8 | 132 |
| 09/03/2010 | SOJ072010 | Futuro | | | | | | | 224,8 | 264 |
| 09/03/2010 | SOF082010 | Futuro | | 226,6 | 226,6 | 226,6 | 226,6 | 200 | 226,6 | 240 |
| 09/03/2010 | SOJ092010 | Futuro | | | | | | | 230,0 | 3 |
| 09/03/2010 | SOF102010 | Futuro | | 230,5 | 230,5 | 230,6 | 230,6 | 36 | 230,6 | 24 |
| 09/03/2010 | SOJ112010 | Futuro | | | | | | | 235,0 | 28 |
| 09/03/2010 | SOF042011 | Futuro | | | | | | | 220,5 | 8 |
| 09/03/2010 | SOJ052011 | Futuro | | | | | | | 221,5 | 12 |
| 09/03/2010 | IMR042010 | Futuro | | 112,5 | 112,5 | 113,4 | 113,4 | 6 | 113,4 | 271 |
| 09/03/2010 | DLR032010 | Futuro | | 3,8720 | 3,8710 | 3,8760 | 3,8730 | 40550 | 3,8730 | 550.487 |
| 09/03/2010 | DLR042010 | Futuro | | 3,8950 | 3,8930 | 3,8970 | 3,8940 | 39065 | 3,8940 | 402.156 |
| 09/03/2010 | DLR052010 | Futuro | | 3,9230 | 3,9210 | 3,9270 | 3,9210 | 23150 | 3,9210 | 209.712 |
| 09/03/2010 | DLR062010 | Futuro | | 3,9550 | 3,9480 | 3,9590 | 3,9480 | 50761 | 3,9490 | 229.008 |
| 09/03/2010 | DLR072010 | Futuro | | 3,9940 | 3,9840 | 3,9960 | 3,9840 | 32400 | 3,9850 | 144.978 |
| 09/03/2010 | DLR082010 | Futuro | | 4,0340 | 4,0340 | 4,0360 | 4,0360 | 10400 | 4,0250 | 105.782 |
| 09/03/2010 | DLR092010 | Futuro | | 4,0750 | 4,0750 | 4,0750 | 4,0750 | 2000 | 4,0630 | 104.208 |
| 09/03/2010 | DLR102010 | Futuro | | | | | | | 4,1020 | 117.170 |
| 09/03/2010 | DLR112010 | Futuro | | 4,1520 | 4,1450 | 4,1520 | 4,1450 | 4500 | 4,1450 | 110.348 |
| 09/03/2010 | DLR122010 | Futuro | | 4,1870 | 4,1850 | 4,1870 | 4,1850 | 2400 | 4,1850 | 174.390 |
| 09/03/2010 | DLR012011 | Futuro | | 4,2300 | 4,2250 | 4,2300 | 4,2250 | 1500 | 4,2250 | 43.057 |
| 09/03/2010 | DLR022011 | Futuro | | | | | | | 4,2650 | 28.330 |
| 09/03/2010 | DLR032011 | Futuro | | 4,3150 | 4,3150 | 4,3150 | 4,3150 | 250 | 4,3100 | 33.332 |
| 09/03/2010 | DLR042011 | Futuro | | | | | | | 4,3460 | 15.000 |
| 09/03/2010 | DLR052011 | Futuro | | | | | | | 4,3910 | 56.860 |
| 09/03/2010 | DLR062011 | Futuro | | | | | | | 4,4250 | 1.250 |
| 09/03/2010 | DLR082011 | Futuro | | | | | | | 4,4960 | 1.000 |
| 09/03/2010 | DLR102011 | Futuro | | 4,6200 | 4,6200 | 4,6300 | 4,6300 | 1050 | 4,5900 | 2.780 |
| 09/03/2010 | RFX000000 | Futuro | | | | | | | 3,8623 | 250 |
| 09/03/2010 | ECU032010 | Futuro | | | | | | | 5,2600 | 15 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Put | 180 | | | | | | 0,0 | 124 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Put | 184 | | | | | | 0,1 | 144 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Put | 188 | | | | | | 0,2 | 248 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Put | 192 | | | | | | 0,4 | 40 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Put | 196 | | | | | | 0,7 | 116 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Put | 200 | | | | | | 1,2 | 876 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Put | 204 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 24 | 2,0 | 92 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Put | 208 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 8 | 3,1 | 267 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Put | 212 | 4,7 | 4,3 | 4,7 | 4,5 | 38 | 4,6 | 142 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Put | 216 | | | | | | 6,4 | 208 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Put | 220 | | | | | | 8,3 | 1.069 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Put | 224 | | | | | | 11,0 | 1.356 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Put | 228 | | | | | | 13,7 | 154 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Put | 232 | | | | | | 17,0 | 30 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Put | 240 | | | | | | 24,4 | 52 |
| 09/03/2010 | IMR042010 | Put | 100 | | | | | | 0,0 | 7 |
| 09/03/2010 | IMR042010 | Put | 104 | | | | | | 0,2 | 6 |
| 09/03/2010 | IMR042010 | Put | 116 | | | | | | 4,6 | 10 |
| 09/03/2010 | DLR062010 | Put | 3,85 | | | | | | 0,077 | 830 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Call | 220 | | | | | | 4,3 | 140 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Call | 224 | | | | | | 3,0 | 100 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Call | 228 | | | | | | 1,8 | 277 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Call | 232 | | | | | | 1,3 | 572 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Call | 236 | | | | | | 0,8 | 274 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Call | 240 | | | | | | 0,5 | 669 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Call | 244 | | | | | | 0,4 | 224 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Call | 248 | | | | | | 0,5 | 300 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Call | 252 | | | | | | 0,3 | 345 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Call | 256 | | | | | | 0,2 | 130 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Call | 260 | | | | | | 0,1 | 592 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Call | 264 | | | | | | 0,1 | 120 |
| 09/03/2010 | ISR052010 | Call | 268 | | | | | | 0,1 | 172 |
| 09/03/2010 | SOF102010 | Call | 244 | | | | | | 5,9 | 8 |
| 09/03/2010 | SOF102010 | Call | 248 | | | | | | 6,6 | 8 |
| 09/03/2010 | SOF102010 | Call | 256 | | | | | | 4,7 | 88 |
| 09/03/2010 | DLR032010 | Call | 3,90 | | | | | | 0,107 | 185 |
| 09/03/2010 | DLR032010 | Call | 4,29 | | | | | | 0,008 | 185 |
| 09/03/2010 | DLR042010 | Call | 3,87 | | | | | | 0,130 | 45 |
| 09/03/2010 | DLR042010 | Call | 3,90 | | | | | | 0,115 | 206 |
| 09/03/2010 | DLR042010 | Call | 4,10 | | | | | | 0,046 | 45 |
| 09/03/2010 | DLR042010 | Call | 4,26 | | | | | | 0,019 | 45 |
| 09/03/2010 | DLR042010 | Call | 4,29 | | | | | | 0,032 | 226 |
| 09/03/2010 | DLR052010 | Call | 3,83 | | | | | | 0,193 | 149 |
| 09/03/2010 | DLR052010 | Call | 4,22 | | | | | | 0,049 | 149 |
| 09/03/2010 | DLR062010 | Call | 3,80 | | | | | | 0,233 | 90 |
| 09/03/2010 | DLR062010 | Call | 4,18 | | | | | | 0,057 | 90 |
| 09/03/2010 | DLR062010 | Call | 4,28 | | | | | | 0,037 | 300 |
| 09/03/2010 | DLR062010 | Call | 4,30 | | | | | | 0,045 | 550 |
| 09/03/2010 | DLR062010 | Call | 4,32 | | | | | | 0,042 | 50 |
| 09/03/2010 | DLR072010 | Call | 3,80 | | | | | | 0,288 | 145 |
| 09/03/2010 | DLR072010 | Call | 4,18 | | | | | | 0,100 | 145 |
| 09/03/2010 | DLR082010 | Call | 3,80 | | | | | | 0,375 | 249 |
| 09/03/2010 | DLR082010 | Call | 4,18 | | | | | | 0,150 | 269 |
| 09/03/2010 | DLR092010 | Call | 3,80 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 20 | 0,383 | 93 |
| 09/03/2010 | DLR092010 | Call | 4,18 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 20 | 0,147 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
09/03/2010
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR032010 | 3,8730 | 0,05 |  |
| DLR042010 | 3,8940 | 0,03 |  |
| DLR052010 | 3,9210 | 0,00 |  |
| DLR062010 | 3,9490 | 0,13 |  |
| DLR072010 | 3,9850 | 0,13 |  |
| DLR082010 | 4,0250 | 0,12 |  |
| DLR092010 | 4,0630 | 0,12 |  |
| DLR102010 | 4,1020 | 0,12 |  |
| DLR112010 | 4,1450 | 0,12 |  |
| DLR122010 | 4,1850 | 0,12 |  |
| DLR012011 | 4,2250 | 0,12 |  |
| DLR022011 | 4,2650 | 0,12 |  |
| DLR032011 | 4,3100 | 0,00 |  |
| DLR042011 | 4,3460 | 0,00 |  |
| DLR052011 | 4,3910 | 0,00 |  |
| DLR062011 | 4,4250 | 0,00 |  |
| DLR082011 | 4,4960 | 0,00 |  |
| DLR102011 | 4,5900 | 0,22 |  |
| RFX000000 | 3,8623 | 0,09 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
09/03/2010
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR052010 | 216,0 | 0,00 |  |
| ISR072010 | 219,5 | 0,14 |  |
| MAI042010 | 111,0 | 0,89 |  |
| SOF042010 | 217,0 | 0,23 |  |
| SOJ052010 | 219,3 | 0,09 |  |
|
|
|
|
|