|
|

Actualizando...
|
|
Series históricas desde 30/07/2010 hasta 31/07/2010
|
|
| Fecha | Posición | Tipo | Ejercicio | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Ajuste / Prima Ref | Interés Abierto |
| 30/07/2010 | ISR092010 | Futuro | | | | | | | 260,9 | 396 |
| 30/07/2010 | ISR112010 | Futuro | | 257,5 | 257,5 | 262,0 | 261,9 | 44 | 261,9 | 1.847 |
| 30/07/2010 | ISR052011 | Futuro | | 236,0 | 236,0 | 238,7 | 238,7 | 355 | 238,7 | 1.767 |
| 30/07/2010 | ISR072011 | Futuro | | 240,0 | 240,0 | 241,5 | 241,4 | 162 | 241,4 | 290 |
| 30/07/2010 | TRI012011 | Futuro | | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 10 | 170,0 | 40 |
| 30/07/2010 | MAI000000 | Futuro | | | | | | | 129,5 | |
| 30/07/2010 | MAI042011 | Futuro | | | | | | | 129,5 | 10 |
| 30/07/2010 | SOJ000000 | Futuro | | | | | | | 262,0 | 381 |
| 30/07/2010 | SOJ082010 | Futuro | | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 12 | 262,0 | 72 |
| 30/07/2010 | SOF082010 | Futuro | | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 32 | 262,0 | 1.215 |
| 30/07/2010 | SOJ092010 | Futuro | | | | | | | 264,0 | 17 |
| 30/07/2010 | SOF102010 | Futuro | | | | | | | 264,5 | 171 |
| 30/07/2010 | SOF112010 | Futuro | | | | | | | 265,8 | 1.692 |
| 30/07/2010 | SOJ112010 | Futuro | | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 8 | 265,8 | 603 |
| 30/07/2010 | SOF012011 | Futuro | | | | | | | 267,3 | 77 |
| 30/07/2010 | SOF042011 | Futuro | | 238,5 | 238,5 | 242,0 | 242,0 | 20 | 241,5 | 203 |
| 30/07/2010 | SOJ052011 | Futuro | | 239,3 | 239,3 | 242,2 | 241,9 | 30 | 242,0 | 678 |
| 30/07/2010 | DLR072010 | Futuro | | 3,9380 | 3,9380 | 3,9390 | 3,9380 | 6412 | 3,9395 | |
| 30/07/2010 | DLR082010 | Futuro | | 3,9670 | 3,9650 | 3,9680 | 3,9680 | 140440 | 3,9670 | 329.645 |
| 30/07/2010 | DLR092010 | Futuro | | 4,0000 | 3,9940 | 4,0000 | 3,9950 | 16160 | 3,9960 | 290.090 |
| 30/07/2010 | DLR102010 | Futuro | | 4,0280 | 4,0240 | 4,0290 | 4,0290 | 54128 | 4,0290 | 178.501 |
| 30/07/2010 | DLR112010 | Futuro | | 4,0630 | 4,0600 | 4,0630 | 4,0600 | 9825 | 4,0610 | 175.859 |
| 30/07/2010 | DLR122010 | Futuro | | 4,1010 | 4,0970 | 4,1010 | 4,1000 | 22311 | 4,1000 | 215.878 |
| 30/07/2010 | DLR012011 | Futuro | | 4,1400 | 4,1370 | 4,1400 | 4,1380 | 32000 | 4,1380 | 97.603 |
| 30/07/2010 | DLR022011 | Futuro | | 4,1800 | 4,1730 | 4,1800 | 4,1730 | 3801 | 4,1780 | 76.948 |
| 30/07/2010 | DLR032011 | Futuro | | 4,2160 | 4,2140 | 4,2160 | 4,2150 | 4100 | 4,2190 | 50.003 |
| 30/07/2010 | DLR042011 | Futuro | | 4,2530 | 4,2530 | 4,2600 | 4,2600 | 2001 | 4,2550 | 35.816 |
| 30/07/2010 | DLR052011 | Futuro | | | | | | | 4,3000 | 40.254 |
| 30/07/2010 | DLR062011 | Futuro | | 4,3440 | 4,3440 | 4,3440 | 4,3440 | 1 | 4,3400 | 5.901 |
| 30/07/2010 | DLR072011 | Futuro | | 4,3850 | 4,3840 | 4,3850 | 4,3850 | 3000 | 4,3850 | 4.500 |
| 30/07/2010 | DLR082011 | Futuro | | 4,4200 | 4,4200 | 4,4250 | 4,4250 | 2034 | 4,4250 | 3.454 |
| 30/07/2010 | DLR092011 | Futuro | | | | | | | 4,4650 | 55 |
| 30/07/2010 | DLR102011 | Futuro | | | | | | | 4,5050 | 20.000 |
| 30/07/2010 | DLR112011 | Futuro | | | | | | | 4,5450 | 12.650 |
| 30/07/2010 | DLR122011 | Futuro | | | | | | | 4,5850 | 35 |
| 30/07/2010 | RFX000000 | Futuro | | | | | | | 3,9394 | 665 |
| 30/07/2010 | ECU072010 | Futuro | | | | | | | 5,1324 | |
| 30/07/2010 | ECU122010 | Futuro | | | | | | | 5,3500 | |
| 30/07/2010 | SOF102010 | Put | 216 | | | | | | 0,0 | 46 |
| 30/07/2010 | SOF102010 | Put | 220 | | | | | | 0,0 | 14 |
| 30/07/2010 | SOF102010 | Put | 224 | | | | | | 0,1 | 72 |
| 30/07/2010 | SOF112010 | Put | 220 | | | | | | 0,1 | 30 |
| 30/07/2010 | SOF112010 | Put | 224 | | | | | | 0,2 | 42 |
| 30/07/2010 | SOF112010 | Put | 232 | | | | | | 0,4 | 8 |
| 30/07/2010 | SOF112010 | Put | 248 | | | | | | 2,4 | 40 |
| 30/07/2010 | SOF112010 | Put | 252 | | | | | | 3,4 | 20 |
| 30/07/2010 | SOF042011 | Put | 188 | | | | | | 0,6 | 465 |
| 30/07/2010 | SOF042011 | Put | 192 | | | | | | 0,8 | 58 |
| 30/07/2010 | SOF042011 | Put | 196 | | | | | | 1,1 | 131 |
| 30/07/2010 | SOF042011 | Put | 200 | | | | | | 1,5 | 90 |
| 30/07/2010 | SOF042011 | Put | 204 | | | | | | 1,7 | 20 |
| 30/07/2010 | SOF042011 | Put | 208 | | | | | | 2,2 | 20 |
| 30/07/2010 | SOF042011 | Put | 212 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4 | 2,9 | 37 |
| 30/07/2010 | SOF042011 | Put | 216 | | | | | | 3,8 | 20 |
| 30/07/2010 | SOF042011 | Put | 220 | | | | | | 4,8 | 20 |
| 30/07/2010 | SOF042011 | Put | 228 | | | | | | 7,3 | 8 |
| 30/07/2010 | SOF042011 | Put | 232 | | | | | | 8,8 | 20 |
| 30/07/2010 | SOF102010 | Call | 240 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 28 | 24,8 | 138 |
| 30/07/2010 | SOF102010 | Call | 244 | | | | | | 21,2 | 6 |
| 30/07/2010 | SOF102010 | Call | 248 | | | | | | 17,7 | 8 |
| 30/07/2010 | SOF102010 | Call | 252 | | | | | | 14,5 | 40 |
| 30/07/2010 | SOF102010 | Call | 256 | | | | | | 12,7 | 88 |
| 30/07/2010 | SOF102010 | Call | 272 | | | | | | 5,6 | |
| 30/07/2010 | SOF112010 | Call | 236 | | | | | | 29,9 | |
| 30/07/2010 | SOF112010 | Call | 248 | | | | | | 20,1 | 4 |
| 30/07/2010 | SOF112010 | Call | 252 | | | | | | 17,1 | 28 |
| 30/07/2010 | SOF112010 | Call | 256 | | | | | | 14,3 | 4 |
| 30/07/2010 | SOF112010 | Call | 260 | | | | | | 11,8 | 20 |
| 30/07/2010 | SOF112010 | Call | 264 | | | | | | 9,6 | 55 |
| 30/07/2010 | SOF112010 | Call | 272 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,1 | 6 |
| 30/07/2010 | SOF042011 | Call | 220 | | | | | | 26,0 | 17 |
| 30/07/2010 | SOF042011 | Call | 240 | | | | | | 14,0 | 45 |
| 30/07/2010 | SOF042011 | Call | 244 | | | | | | 12,1 | |
| 30/07/2010 | SOF042011 | Call | 248 | | | | | | 9,7 | 35 |
| 30/07/2010 | SOF042011 | Call | 252 | | | | | | 8,2 | 10 |
| 30/07/2010 | SOF042011 | Call | 264 | | | | | | 4,8 | 40 |
| 30/07/2010 | DLR072010 | Call | 3,80 | | | | | | | |
| 30/07/2010 | DLR072010 | Call | 4,18 | | | | | | | |
| 30/07/2010 | DLR082010 | Call | 3,80 | | | | | | 0,186 | 249 |
| 30/07/2010 | DLR082010 | Call | 4,18 | | | | | | 0,004 | 399 |
| 30/07/2010 | DLR092010 | Call | 3,80 | | | | | | 0,245 | 97 |
| 30/07/2010 | DLR092010 | Call | 3,86 | | | | | | 0,205 | 7 |
| 30/07/2010 | DLR092010 | Call | 4,18 | | | | | | 0,012 | 137 |
| 30/07/2010 | DLR092010 | Call | 4,25 | | | | | | 0,030 | 7 |
| 30/07/2010 | DLR102010 | Call | 3,86 | | | | | | 0,300 | 49 |
| 30/07/2010 | DLR102010 | Call | 4,10 | | | | | | 0,080 | 50 |
| 30/07/2010 | DLR102010 | Call | 4,20 | | | | | | 0,049 | 50 |
| 30/07/2010 | DLR102010 | Call | 4,25 | | | | | | 0,007 | 89 |
| 30/07/2010 | DLR112010 | Call | 3,86 | | | | | | 0,338 | 86 |
| 30/07/2010 | DLR112010 | Call | 4,25 | | | | | | 0,118 | 86 |
| 30/07/2010 | DLR122010 | Call | 3,86 | | | | | | 0,384 | 141 |
| 30/07/2010 | DLR122010 | Call | 4,25 | | | | | | 0,153 | 141 |
| 30/07/2010 | DLR012011 | Call | 3,86 | | | | | | 0,396 | 107 |
| 30/07/2010 | DLR012011 | Call | 3,94 | | | | | | 0,320 | 14 |
| 30/07/2010 | DLR012011 | Call | 4,25 | | | | | | 0,154 | 107 |
| 30/07/2010 | DLR012011 | Call | 4,34 | | | | | | 0,124 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
30/07/2010
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR072010 | 3,9395 | 0,06 |  |
| DLR082010 | 3,9670 | 0,00 |  |
| DLR092010 | 3,9960 | 0,03 |  |
| DLR102010 | 4,0290 | 0,00 |  |
| DLR112010 | 4,0610 | 0,05 |  |
| DLR122010 | 4,1000 | 0,02 |  |
| DLR012011 | 4,1380 | 0,05 |  |
| DLR022011 | 4,1780 | 0,05 |  |
| DLR032011 | 4,2190 | 0,07 |  |
| DLR042011 | 4,2550 | 0,02 |  |
| DLR052011 | 4,3000 | 0,12 |  |
| DLR062011 | 4,3400 | 0,09 |  |
| DLR072011 | 4,3850 | 0,27 |  |
| DLR082011 | 4,4250 | 0,32 |  |
| DLR092011 | 4,4650 | 0,32 |  |
| DLR102011 | 4,5050 | 0,11 |  |
| DLR112011 | 4,5450 | 0,18 |  |
| DLR122011 | 4,5850 | 0,20 |  |
| RFX000000 | 3,9394 | 0,06 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
30/07/2010
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR112010 | 261,9 | 1,71 |  |
| ISR052011 | 238,7 | 1,45 |  |
| SOF082010 | 262,0 | 1,55 |  |
| SOF112010 | 265,8 | 1,84 |  |
| SOJ052011 | 242,0 | 1,43 |  |
|
|
|
|
|