|
|
|
Series históricas desde 03/07/2008 hasta 04/07/2008 |
| Fecha | Posición | Tipo | Ejercicio | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Ajuste / Prima Ref | Interés Abierto |
| 03/07/2008 | ISR092008 | Futuro | | 304,5 | 304,5 | 305,0 | 305,0 | 16 | 305,0 | 432 |
| 03/07/2008 | ISR112008 | Futuro | | 308,5 | 308,5 | 312,0 | 312,0 | 48 | 312,0 | 613 |
| 03/07/2008 | ISR052009 | Futuro | | 293,0 | 293,0 | 293,5 | 293,0 | 36 | 294,2 | 803 |
| 03/07/2008 | TRI012009 | Futuro | | | | | | | 206,5 | |
| 03/07/2008 | MAI042009 | Futuro | | | | | | | 173,1 | |
| 03/07/2008 | SOJ072008 | Futuro | | 307,0 | 307,0 | 307,0 | 307,0 | 8 | 308,0 | 309 |
| 03/07/2008 | SOJ052009 | Futuro | | | | | | | 297,7 | 212 |
| 03/07/2008 | IMR122008 | Futuro | | 173,5 | 173,0 | 174,3 | 174,3 | 10 | 174,3 | 48 |
| 03/07/2008 | IMR042009 | Futuro | | 173,5 | 173,0 | 173,5 | 173,1 | 18 | 173,1 | 62 |
| 03/07/2008 | IMR072009 | Futuro | | | | | | | 175,0 | 6 |
| 03/07/2008 | ITR012009 | Futuro | | 205,5 | 205,5 | 205,5 | 205,5 | 4 | 204,0 | 380 |
| 03/07/2008 | DLR072008 | Futuro | | 3,0300 | 3,0300 | 3,0450 | 3,0310 | 152.981 | 3,0310 | 300.136 |
| 03/07/2008 | DLR082008 | Futuro | | 3,0450 | 3,0450 | 3,0600 | 3,0500 | 51.000 | 3,0500 | 252.520 |
| 03/07/2008 | DLR092008 | Futuro | | 3,0650 | 3,0650 | 3,0780 | 3,0700 | 35.706 | 3,0700 | 259.255 |
| 03/07/2008 | DLR102008 | Futuro | | 3,0850 | 3,0850 | 3,0980 | 3,0920 | 23.000 | 3,0920 | 176.939 |
| 03/07/2008 | DLR112008 | Futuro | | 3,1000 | 3,1000 | 3,1250 | 3,1110 | 28.080 | 3,1110 | 94.359 |
| 03/07/2008 | DLR122008 | Futuro | | 3,1250 | 3,1250 | 3,1450 | 3,1330 | 13.060 | 3,1330 | 109.109 |
| 03/07/2008 | DLR012009 | Futuro | | 3,1520 | 3,1520 | 3,1670 | 3,1600 | 6.000 | 3,1600 | 70.225 |
| 03/07/2008 | DLR022009 | Futuro | | 3,1800 | 3,1800 | 3,1800 | 3,1800 | 2.000 | 3,1800 | 111.151 |
| 03/07/2008 | DLR032009 | Futuro | | 3,2000 | 3,2000 | 3,2030 | 3,2030 | 2.000 | 3,2030 | 199.527 |
| 03/07/2008 | DLR042009 | Futuro | | 3,2200 | 3,2200 | 3,2200 | 3,2200 | 2.000 | 3,2200 | 195.964 |
| 03/07/2008 | DLR052009 | Futuro | | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 1.000 | 3,2400 | 96.700 |
| 03/07/2008 | DLR062009 | Futuro | | 3,2670 | 3,2610 | 3,2750 | 3,2610 | 7.560 | 3,2670 | 54.423 |
| 03/07/2008 | DLR072009 | Futuro | | | | | | | 3,2970 | |
| 03/07/2008 | DLR032010 | Futuro | | | | | | | 3,5090 | 10.500 |
| 03/07/2008 | ECU072008 | Futuro | | | | | | | 4,7700 | |
| 03/07/2008 | DICP072008 | Futuro | | 104,6000 | 104,2000 | 104,7000 | 104,2000 | 80 | 104,2000 | 54 |
| 03/07/2008 | DICP082008 | Futuro | | 105,5000 | 104,8000 | 105,5000 | 105,0000 | 75 | 105,0000 | 25 |
| 03/07/2008 | DICP092008 | Futuro | | 105,9000 | 105,9000 | 105,9000 | 105,9000 | 5 | 105,9000 | 35 |
| 03/07/2008 | ISR052009 | Put | 280,0 | | | | | | 15,4 | |
| 03/07/2008 | ISR052009 | Put | 288,0 | | | | | | 19,0 | |
| 03/07/2008 | ISR052009 | Put | 292,0 | | | | | | 19,9 | 8 |
| 03/07/2008 | ISR052009 | Put | 296,0 | | | | | | 22,0 | |
| 03/07/2008 | ISR052009 | Put | 304,0 | | | | | | 24,3 | |
| 03/07/2008 | ISR052009 | Put | 308,0 | | | | | | 26,8 | 12 |
| 03/07/2008 | IMR042009 | Put | 138,0 | | | | | | 4,2 | |
| 03/07/2008 | ITR012009 | Put | 194,0 | | | | | | 8,0 | |
| 03/07/2008 | ITR012009 | Put | 198,0 | | | | | | 9,7 | |
| 03/07/2008 | DLR092008 | Put | 3,2000 | | | | | | 0,1431 | 280 |
| 03/07/2008 | DLR092008 | Put | 3,2200 | | | | | | 0,1590 | |
| 03/07/2008 | DLR122008 | Put | 3,2200 | | | | | | 0,1018 | 200 |
| 03/07/2008 | DLR122008 | Put | 3,2600 | | | | | | 0,1312 | |
| 03/07/2008 | DICP092008 | Put | 97,6800 | | | | | | 1,9301 | 30 |
| 03/07/2008 | DICP092008 | Put | 100,0000 | | | | | | 2,6350 | |
| 03/07/2008 | DICP092008 | Put | 100,6800 | | | | | | 2,8705 | 10 |
| 03/07/2008 | DICP092008 | Put | 103,0000 | | | | | | 3,7758 | |
| 03/07/2008 | ISR052009 | Call | 284,0 | | | | | | 27,0 | |
| 03/07/2008 | ISR052009 | Call | 340,0 | | | | | | 5,4 | |
| 03/07/2008 | ISR052009 | Call | 348,0 | | | | | | 3,6 | 68 |
| 03/07/2008 | ISR052009 | Call | 352,0 | | | | | | 3,1 | 24 |
| 03/07/2008 | DLR072008 | Call | 3,1000 | | | | | | 0,0022 | 20 |
| 03/07/2008 | DLR092008 | Call | 3,1600 | | | | | | 0,0264 | 130 |
| 03/07/2008 | DLR092008 | Call | 3,2400 | | | | | | 0,0050 | 10 |
| 03/07/2008 | DLR092008 | Call | 3,2600 | | | | | | 0,0036 | 10 |
| 03/07/2008 | DLR092008 | Call | 3,2800 | | | | | | 0,0025 | 20 |
| 03/07/2008 | DLR092008 | Call | 3,3000 | | | | | | 0,0017 | 2 |
| 03/07/2008 | DLR092008 | Call | 3,3200 | | | | | | 0,0012 | 1 |
| 03/07/2008 | DLR092008 | Call | 3,3400 | | | | | | 0,0008 | 1 |
| 03/07/2008 | DLR122008 | Call | 3,3000 | | | | | | 0,0073 | |
| 03/07/2008 | DLR122008 | Call | 3,3400 | | | | | | 0,0040 | |
| 03/07/2008 | DLR122008 | Call | 3,3800 | | | | | | 0,0021 | 10 |
| 03/07/2008 | DICP092008 | Call | 97,6800 | | | | | | 9,9242 | 2 |
| 03/07/2008 | DICP092008 | Call | 100,0000 | | | | | | 8,3729 | |
| 03/07/2008 | DICP092008 | Call | 103,0000 | | | | | | 5,6877 | |
| 03/07/2008 | DICP092008 | Call | 103,6800 | | | | | | 6,0453 | 30 |
| 03/07/2008 | DICP092008 | Call | 106,0000 | | | | | | 4,1361 | |
| 03/07/2008 | DICP092008 | Call | 106,6800 | | | | | | 4,5903 | 10 |
| 03/07/2008 | DICP092008 | Call | 109,0000 | | | | | | 3,8376 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajustes del día 03/07/2008
|
|
|
|
DDF
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR072008 | 3,0310 | 0,07 |  |
| DLR082008 | 3,0500 | 0,13 |  |
| DLR092008 | 3,0700 | 0,13 |  |
| DLR102008 | 3,0920 | 0,23 |  |
| DLR112008 | 3,1110 | 0,06 |  |
| DLR122008 | 3,1330 | 0,10 |  |
| DLR012009 | 3,1600 | 0,16 |  |
| DLR022009 | 3,1800 | 0,16 |  |
| DLR032009 | 3,2030 | 0,25 |  |
| DLR042009 | 3,2200 | 0,22 |  |
| DLR052009 | 3,2400 | 0,00 |  |
| DLR062009 | 3,2670 | 0,00 |  |
| DLR072009 | 3,2970 | 0,00 |  |
|
|
|
|
DDA
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR092008 | 305,0 | 0,99 |  |
| ISR112008 | 312,0 | 0,81 |  |
| ISR052009 | 294,2 | 0,58 |  |
| SOJ072008 | 308,0 | 0,16 |  |
| ITR012009 | 204,0 | 0,49 |  |
|
|
|
|
|